[ logo ]

Schülerliga-Turnier in Gmunden

1. Turnier Schülerliga Süd - 13. Oktober 2007

Bericht
U10
U12
U15
Endstand U15
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Baumgartner Mathias 1561 AUT Sv Gmunden 5 14
2 14 Mostbauer Florian 1200 AUT Union Ansfelden 4 15½
3 4 Schwalsberger Martin 1439 AUT Union Neuhofen/Krems 4 13½
4 2 Rathner Raffael 1525 AUT Sv Scharnstein 16
5 3 Kepplinger Lukas 1440 AUT Sc Traun 67 13
6 6 Zunghammer Michael 1422 AUT Union Neuhofen/Krems 3 16
7 7 Kern Michael 1416 AUT Sc Traun 67 3 14½
8 5 Karan Manuel 1425 AUT Ask Nettingsdorf 3 14½
9 16 Drack Roman 0 AUT Sv Scharnstein 3 12½
10 10 Baum Sebastian 1202 AUT Union Neuhofen/Krems 3 12½
11 13 Hirth Markus 1200 AUT Union Neuhofen/Krems 3 11½
12 18 Frankl Lukas 0 AUT Schach am Attersee 3 11
13 22 Ramp Markus 0 AUT Schach am Attersee 14
14 9 Prammer Lukas 1247 AUT Union Neuhofen/Krems 11
15 8 Holzinger Johannes 1367 AUT Sv Scharnstein 2 14
16 12 Hafiz Benjamin 1200 AUT Union Neuhofen/Krems 2 12½
17 11 Gmainer Alexander 1200 AUT Union Neuhofen/Krems 2 11½
18 19 Haubner David 0 AUT Union Ansfelden 2 10
19 17 Felber Stefan 0 AUT Gmunden 2 9
20 20 Hemmer Dominik 0 AUT ASK Nettingsdorf 1 12
21 21 Loderbauer Angelika 0 AUT Gmunden 1 10
22 23 Straßmayr Philipp 0 AUT Ansfelden 1
23 15 Aistleitner Daniel 0 AUT Union Neuhofen/Krems 1

Valid XHTML 1.1! Valid CSS! E-Mail-Adresse 2007-10-16