12. Leondinger Schach-Open/Runde4

Aus Schach.at

Wechseln zu: Navigation, Suche

Siehe auch: Bericht & Ergebnisse des 12. Leondinger Schach-Open

4. Runde am 3. September 2009 um 18:30

Ergebnisse

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 IM Knoll Hermann 3 1 - 0 3 NM Wadsack Wolfgang 4
2 2 IM Weiss Christian 3 1 - 0 3 Wimmer Kevin 21
3 3 FM Rumpl Erwin Mag. 1 - 0 Mostbauer Florian 23
4 11 Wawricka Alfred 0 - 1 Ganglberger Robert 10
5 5 Wiesner Hans-Dieter 2 1 - 0 2 Surtmann Leopold 18
6 15 Dumancic Stanko 2 1 - 0 2 Ramsauer Michael 7
7 17 Bumberger Emmerich 2 0 - 1 2 Dumancic Pero 8
8 9 Kassel Walter Dr. 2 0 - 1 2 Menges Anton 22
9 14 Schellmann David 2 1 - 0 2 Koller Hans-Juergen 20
10 33 Duy Robert 0 - 1 Ly Daniel 12
11 31 Wadsack Michael 0 - 1 Ziegler Alfons 13
12 42 Nagy Andrea 0 - 1 Fugger Christian 16
13 19 Luger Andreas 0 - 1 Kepplinger Lukas 26
14 35 Ly Dominik 1 0 - 1 1 Binder Erich 6
15 24 Mostbauer Maximilian 1 0 - 1 1 Spitzl Robert 30
16 25 Karlhuber Richard 1 ½ - ½ 1 Charaus Florian 36
17 27 Moherndl Gerhard 1 1 - 0 1 Danninger Egon 40
18 37 Lungenschmied Dominik 1 0 - 1 1 Atteneder Martin 28
19 29 Soellradl Friedrich 1 1 - 0 1 Koprivnjak Stefan Ing. 39
20 43 Gruenwald Franz 1 1 - 0 ½ Zauner Franz 38
21 34 Haugsberger Fritz ½ 0 - 1 0 Stadlmayr Hermann 41
22 46 Duy Alexander 0 1 - 0 0 Woess Helmut 44
23 45 Rauscher Erwin 0 ½ - ½ 0 Midzic Elvin 47

Zwischenrang

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 2 IM Weiss Christian 2393 AUT Union Ansfelden 4
2 1 IM Knoll Hermann 2406 AUT Union Ansfelden 4
3 3 FM Rumpl Erwin Mag. 2304 AUT Sv Amstetten 10½
4 10 Ganglberger Robert 1887 AUT Tsu Vorderweissenbach 8
5 4 NM Wadsack Wolfgang 2185 AUT Askoe Leonding 3 11
6 21 Wimmer Kevin 1740 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 3 10
7 5 Wiesner Hans-Dieter 2026 AUT Askoe Leonding 3
8 14 Schellmann David 1857 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 3 9
9 22 Menges Anton 1731 AUT Union Ansfelden 3
10 8 Dumancic Pero 1953 CRO Sv Amstetten 3
11 15 Dumancic Stanko 1843 AUT Sv Urfahr 3
12 23 Mostbauer Florian 1703 AUT Union Ansfelden
13 11 Wawricka Alfred 1880 AUT Askoe Leonding 8
14 26 Kepplinger Lukas 1667 AUT Sc Traun 67 8
15 12 Ly Daniel 1868 AUT Tsu Wartberg/Aist 8
16 16 Fugger Christian 1838 AUT Union Hartkirchen 7
17 13 Ziegler Alfons 1863 AUT Union Neuhofen/Krems 7
18 7 Ramsauer Michael 1967 AUT Askoe Leonding 2 11
19 9 Kassel Walter Dr. 1912 AUT Austria Wien 2
20 17 Bumberger Emmerich 1836 AUT Asv Linz 2 9
21 28 Atteneder Martin 1610 AUT Sv Freistadt 2
22 20 Koller Hans-Juergen 1767 AUT Sv Freistadt 2 8
23 6 Binder Erich 1970 AUT Ask St. Valentin 2
24 18 Surtmann Leopold 1831 AUT Askoe Leonding 2
43 Gruenwald Franz 1433 AUT Sc Hörsching 2
26 27 Moherndl Gerhard 1647 AUT Asv Linz 2 6
27 30 Spitzl Robert 1604 AUT Sc Ottensheim 2
28 29 Soellradl Friedrich 1609 AUT Sv Kremsmünster 2
29 19 Luger Andreas 1819 AUT Askoe Unterweitersdorf 9
30 33 Duy Robert 1568 AUT Tsu Wartberg/Aist 9
31 42 Nagy Andrea 1447 AUT Tsu Wartberg/Aist 8
32 31 Wadsack Michael 1601 AUT Sv Amstetten 8
33 36 Charaus Florian 1519 AUT Ask Nettingsdorf
34 25 Karlhuber Richard 1679 AUT Sc Hörsching 7
35 24 Mostbauer Maximilian 1700 AUT Union Ansfelden 1 10
36 40 Danninger Egon 1479 AUT Askoe Leonding 1 9
37 32 Weiss Peter DI. 1571 AUT Askoe Leonding 1
38 35 Ly Dominik 1541 AUT Jsv U. Mühlviertel 1
39 37 Lungenschmied Dominik 1513 AUT Sv Kremsmünster 1
40 46 Duy Alexander 1312 AUT Jsv U. Mühlviertel 1
41 39 Koprivnjak Stefan Ing. 1487 AUT Sv Urfahr 1 6
41 Stadlmayr Hermann 1455 AUT Sv Eferding 1 6
43 34 Haugsberger Fritz 1567 AUT Sc Region Vöcklatal ½ 9
44 38 Zauner Franz 1495 AUT Tsu Vorderweissenbach ½ 9
45 45 Rauscher Erwin 1345 AUT Asv Linz ½ 6
46 47 Midzic Elvin 1200 AUT Ask Nettingsdorf ½ 5
47 44 Woess Helmut 1380 AUT Union Hartkirchen 0 7
Persönliche Werkzeuge