12. Leondinger Schach-Open/Runde5

Aus Schach.at

Wechseln zu: Navigation, Suche

Siehe auch: Bericht & Ergebnisse des 12. Leondinger Schach-Open

5. Runde am 4. September 2009 um 18:30

Ergebnisse

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 IM Knoll Hermann 4 ½ - ½ 4 IM Weiss Christian 2
2 10 Ganglberger Robert 0 - 1 FM Rumpl Erwin Mag. 3
3 4 NM Wadsack Wolfgang 3 ½ - ½ 3 Schellmann David 14
4 22 Menges Anton 3 ½ - ½ 3 Wiesner Hans-Dieter 5
5 8 Dumancic Pero 3 ½ - ½ 3 Dumancic Stanko 15
6 12 Ly Daniel ½ - ½ 3 Wimmer Kevin 21
7 23 Mostbauer Florian ½ - ½ Ziegler Alfons 13
8 16 Fugger Christian ½ - ½ Kepplinger Lukas 26
9 6 Binder Erich 2 0 - 1 2 Moherndl Gerhard 27
10 7 Ramsauer Michael 2 1 - 0 2 Soellradl Friedrich 29
11 28 Atteneder Martin 2 ½ - ½ 2 Kassel Walter Dr. 9
12 20 Koller Hans-Juergen 2 1 - 0 2 Bumberger Emmerich 17
13 18 Surtmann Leopold 2 1 - 0 2 Gruenwald Franz 43
14 30 Spitzl Robert 2 0 - 1 Luger Andreas 19
15 33 Duy Robert ½ - ½ Karlhuber Richard 25
16 36 Charaus Florian 1 - 0 Wadsack Michael 31
17 32 Weiss Peter DI. 1 ½ - ½ Nagy Andrea 42
18 40 Danninger Egon 1 ½ - ½ 1 Mostbauer Maximilian 24
19 39 Koprivnjak Stefan Ing. 1 0 - 1 1 Ly Dominik 35
20 41 Stadlmayr Hermann 1 1 - 0 1 Lungenschmied Dominik 37
21 47 Midzic Elvin ½ 1 - 0 1 Duy Alexander 46
22 38 Zauner Franz ½ 0 - 1 ½ Haugsberger Fritz 34
23 44 Woess Helmut 0 1 - 0 ½ Rauscher Erwin 45

Zwischenrang

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 3 FM Rumpl Erwin Mag. 2304 AUT Sv Amstetten 16
2 2 IM Weiss Christian 2393 AUT Union Ansfelden 16
3 1 IM Knoll Hermann 2406 AUT Union Ansfelden 15½
4 4 NM Wadsack Wolfgang 2185 AUT Askoe Leonding 16½
5 5 Wiesner Hans-Dieter 2026 AUT Askoe Leonding 15½
6 21 Wimmer Kevin 1740 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 15½
7 10 Ganglberger Robert 1887 AUT Tsu Vorderweissenbach 15
8 14 Schellmann David 1857 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 14½
9 22 Menges Anton 1731 AUT Union Ansfelden 13½
10 8 Dumancic Pero 1953 CRO Sv Amstetten 12
15 Dumancic Stanko 1843 AUT Sv Urfahr 12
12 7 Ramsauer Michael 1967 AUT Askoe Leonding 3 15
13 26 Kepplinger Lukas 1667 AUT Sc Traun 67 3 14½
14 23 Mostbauer Florian 1703 AUT Union Ansfelden 3 14½
15 12 Ly Daniel 1868 AUT Tsu Wartberg/Aist 3 13½
16 18 Surtmann Leopold 1831 AUT Askoe Leonding 3 13
17 13 Ziegler Alfons 1863 AUT Union Neuhofen/Krems 3 13
18 16 Fugger Christian 1838 AUT Union Hartkirchen 3 11½
19 20 Koller Hans-Juergen 1767 AUT Sv Freistadt 3 11
20 27 Moherndl Gerhard 1647 AUT Asv Linz 3 10
21 9 Kassel Walter Dr. 1912 AUT Austria Wien 14
22 11 Wawricka Alfred 1880 AUT Askoe Leonding 13
23 19 Luger Andreas 1819 AUT Askoe Unterweitersdorf 13
24 28 Atteneder Martin 1610 AUT Sv Freistadt 13
25 36 Charaus Florian 1519 AUT Ask Nettingsdorf 12
26 42 Nagy Andrea 1447 AUT Tsu Wartberg/Aist 2 13½
27 17 Bumberger Emmerich 1836 AUT Asv Linz 2 13½
28 6 Binder Erich 1970 AUT Ask St. Valentin 2 12
29 25 Karlhuber Richard 1679 AUT Sc Hörsching 2 12
30 33 Duy Robert 1568 AUT Tsu Wartberg/Aist 2 12
31 43 Gruenwald Franz 1433 AUT Sc Hörsching 2 12
32 41 Stadlmayr Hermann 1455 AUT Sv Eferding 2 10½
33 35 Ly Dominik 1541 AUT Jsv U. Mühlviertel 2 10
34 30 Spitzl Robert 1604 AUT Sc Ottensheim 2
35 29 Soellradl Friedrich 1609 AUT Sv Kremsmünster 2 8
36 31 Wadsack Michael 1601 AUT Sv Amstetten 13
37 24 Mostbauer Maximilian 1700 AUT Union Ansfelden 12½
38 40 Danninger Egon 1479 AUT Askoe Leonding 12
39 32 Weiss Peter DI. 1571 AUT Askoe Leonding 12
34 Haugsberger Fritz 1567 AUT Sc Region Vöcklatal 12
41 47 Midzic Elvin 1200 AUT Ask Nettingsdorf
42 37 Lungenschmied Dominik 1513 AUT Sv Kremsmünster 1 13
43 46 Duy Alexander 1312 AUT Jsv U. Mühlviertel 1 11
44 39 Koprivnjak Stefan Ing. 1487 AUT Sv Urfahr 1 10
45 44 Woess Helmut 1380 AUT Union Hartkirchen 1
46 38 Zauner Franz 1495 AUT Tsu Vorderweissenbach ½ 12
47 45 Rauscher Erwin 1345 AUT Asv Linz ½ 9
Persönliche Werkzeuge