12. Leondinger Schach-Open/Rundenfortschritt

Aus Schach.at

Wechseln zu: Navigation, Suche

Siehe auch: Bericht & Ergebnisse des 12. Leondinger Schach-Open

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pkte BH
1 2 IM Weiss Christian 2393 AUT 25 w 1 5 s 1 20 w 1 4 w 1 2 s ½ 7 w 1 3 s 1 32
2 1 IM Knoll Hermann 2406 AUT 36 s 1 11 w 1 10 s 1 7 w 1 1 w ½ 3 s ½ 8 w 1 6 32
3 3 FM Rumpl Erwin Mag. 2304 AUT 14 s ½ 16 w 1 6 s 1 13 w 1 9 s 1 2 w ½ 1 w 0 5 34
4 21 Wimmer Kevin 1740 AUT 39 s 1 17 w 1 8 w 1 1 s 0 11 s ½ 5 w ½ 15 s 1 5 31
5 14 Schellmann David 1857 AUT 45 w 1 1 w 0 28 s 1 21 w 1 7 s ½ 4 s ½ 16 w 1 5 28
6 13 Ziegler Alfons 1863 AUT 22 s ½ 30 w 1 3 w 0 27 s 1 13 s ½ 21 w 1 9 s 1 5 26½
7 4 NM Wadsack Wolfgang 2185 AUT 18 w 1 19 s 1 24 w 1 2 s 0 5 w ½ 1 s 0 20 w 1 32
8 5 Wiesner Hans-Dieter 2026 AUT 28 s 1 23 w 1 4 s 0 15 w 1 16 s ½ 17 w 1 2 s 0 29½
9 10 Ganglberger Robert 1887 AUT 31 w 1 13 s ½ 35 w 1 12 s 1 3 w 0 19 s 1 6 w 0 28½
10 7 Ramsauer Michael 1967 AUT 33 s 1 15 w 1 2 w 0 19 s 0 34 w 1 16 s ½ 18 w 1 27½
11 12 Ly Daniel 1868 AUT 37 w 1 2 s 0 27 w ½ 31 s 1 4 w ½ 13 s ½ 25 w 1 26½
12 11 Wawricka Alfred 1880 AUT 30 s ½ 14 w 1 26 s 1 9 w 0 - - - 35 s 1 19 w 1 26
13 23 Mostbauer Florian 1703 AUT 46 s 1 9 w ½ 29 s 1 3 s 0 6 w ½ 11 w ½ 17 s ½ 4 28
14 26 Kepplinger Lukas 1667 AUT 3 w ½ 12 s 0 30 w 1 35 s 1 23 s ½ 15 w 0 26 s 1 4 26½
15 18 Surtmann Leopold 1831 AUT 38 w 1 10 s 0 37 w 1 8 s 0 32 w 1 14 s 1 4 w 0 4 26½
16 22 Menges Anton 1731 AUT 47 w 1 3 s 0 32 w 1 20 s 1 8 w ½ 10 w ½ 5 s 0 4 26½
17 8 Dumancic Pero 1953 CRO 27 w 1 4 s 0 36 w 1 24 s 1 19 w ½ 8 s 0 13 w ½ 4 26
18 27 Moherndl Gerhard 1647 AUT 7 s 0 40 w ½ 22 s ½ 44 w 1 29 s 1 23 w 1 10 s 0 4 23½
19 15 Dumancic Stanko 1843 AUT 40 s 1 7 w 0 44 s 1 10 w 1 17 s ½ 9 w 0 12 s 0 26½
20 9 Kassel Walter Dr. 1912 AUT 41 s 1 21 w 1 1 s 0 16 w 0 28 s ½ 22 w 1 7 s 0 26½
21 20 Koller Hans-Juergen 1767 AUT 32 w 1 20 s 0 45 w 1 5 s 0 24 w 1 6 s 0 28 w ½ 24½
22 36 Charaus Florian 1519 AUT 6 w ½ 35 s 0 18 w ½ 25 s ½ 27 w 1 20 s 0 37 w 1 24
23 16 Fugger Christian 1838 AUT 42 w 1 8 s 0 31 w ½ 26 s 1 14 w ½ 18 s 0 24 w ½ 24
17 Bumberger Emmerich 1836 AUT 44 s 1 29 w 1 7 s 0 17 w 0 21 s 0 28 w 1 23 s ½ 24
25 25 Karlhuber Richard 1679 AUT 1 s 0 26 w 0 39 s 1 22 w ½ 31 s ½ 38 w 1 11 s 0 3 26
26 42 Nagy Andrea 1447 AUT 35 w ½ 25 s 1 12 w 0 23 w 0 43 s ½ 34 s 1 14 w 0 3 25½
27 31 Wadsack Michael 1601 AUT 17 s 0 39 w 1 11 s ½ 6 w 0 22 s 0 44 w 1 31 s ½ 3 24½
28 28 Atteneder Martin 1610 AUT 8 w 0 38 s 1 5 w 0 45 s 1 20 w ½ 24 s 0 21 s ½ 3 24½
29 6 Binder Erich 1970 AUT 34 w 1 24 s 0 13 w 0 37 s 1 18 w 0 32 s 1 - - - 3 23½
30 34 Haugsberger Fritz 1567 AUT 12 w ½ 6 s 0 14 s 0 38 w 0 40 s 1 46 w 1 33 s ½ 3 23½
31 33 Duy Robert 1568 AUT 9 s 0 41 w 1 23 s ½ 11 w 0 25 w ½ 36 s ½ 27 w ½ 3 22½
32 43 Gruenwald Franz 1433 AUT 21 s 0 33 w 1 16 s 0 40 w 1 15 s 0 29 w 0 42 s 1 3 22
33 30 Spitzl Robert 1604 AUT 10 w 0 32 s 0 41 w 1 36 s 1 35 w 0 37 s ½ 30 w ½ 3 20
34 29 Soellradl Friedrich 1609 AUT 29 s 0 44 w 0 40 s 1 42 w 1 10 s 0 26 w 0 45 s 1 3 18½
35 19 Luger Andreas 1819 AUT 26 s ½ 22 w 1 9 s 0 14 w 0 33 s 1 12 w 0 - - - 26
36 24 Mostbauer Maximilian 1700 AUT 2 w 0 42 s 1 17 s 0 33 w 0 44 s ½ 31 w ½ 38 s ½ 23
37 35 Ly Dominik 1541 AUT 11 s 0 47 w 1 15 s 0 29 w 0 42 s 1 33 w ½ 22 s 0 21½
38 41 Stadlmayr Hermann 1455 AUT 15 s 0 28 w 0 - - - 30 s 1 45 w 1 25 s 0 36 w ½ 20
39 44 Woess Helmut 1380 AUT 4 w 0 27 s 0 25 w 0 47 s 0 41 w 1 45 s ½ 46 w 1 16½
40 38 Zauner Franz 1495 AUT 19 w 0 18 s ½ 34 w 0 32 s 0 30 w 0 41 s ½ 47 w 1 2 19
41 45 Rauscher Erwin 1345 AUT 20 w 0 31 s 0 33 s 0 46 w ½ 39 s 0 40 w ½ - - 1 2 17
42 39 Koprivnjak Stefan Ing. 1487 AUT 23 s 0 36 w 0 46 s 1 34 s 0 37 w 0 47 s 1 32 w 0 2 17
43 32 Weiss Peter DI. 1571 AUT - - - - - - 47 s 1 - - - 26 w ½ - - - - - - 24
44 40 Danninger Egon 1479 AUT 24 w 0 34 s 1 19 w 0 18 s 0 36 w ½ 27 s 0 - - - 21½
45 37 Lungenschmied Dominik 1513 AUT 5 s 0 46 w 1 21 s 0 28 w 0 38 s 0 39 w ½ 34 w 0 21½
46 47 Midzic Elvin 1200 AUT 13 w 0 45 s 0 42 w 0 41 s ½ 47 w 1 30 s 0 39 s 0 15½
47 46 Duy Alexander 1312 AUT 16 s 0 37 s 0 43 w 0 39 w 1 46 s 0 42 w 0 40 s 0 1 18½
Persönliche Werkzeuge