17. Offene Ansfeldner Stadtmeisterschaft
Aus Schach.at
Samstag, 17. April 2010, 13:30 Uhr, 20 Minuten, 7 Runden, Rathausfestsaal, 4053 Haid
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spieltermin: | Samstag, 17. April 2010, 13:30 Uhr |
|---|---|
| Spielort: | Rathausfestsaal Haid, Hauptplatz 40 |
| Bedenkzeit: | 20 Minuten |
| Modus: | 7 Runden, Schweizer System Bei genügend teilnehmenden Schülern eigenes Schülerturnier (U12/U16) |
| Nenngeld: | € 7.- für Erwachsene € 3.- für Schüler und Jugendliche |
| Nennschluß: | Samstag, 17. April 2010, 13:15 Uhr |
| Preise: | 1. Rang € 100.-, 2. Rang € 70.-, 3. Rang € 40.- Bestplatzierte/r des 2. Drittels der Startliste € 40.-, € 20.- |
| Anmeldung und Auskünfte: | Johann Daxinger, Tel.: 07229/89117, bzw.![]() Voranmeldungen sehr erwünscht! ANMELDUNG:http://schach-nettingsdorf.at/Turnier/Stadtmeisterschaft/2010/anmeldung.htm |
- Nur bis 15. April 2010 angemeldete Spieler können einen Kategorie- oder Sachpreis gewinnen!
Auf Ihre Teilnahme freut sich ASK Nettingsdorf - Schach!
Johann Daxinger, Obmann
Martin Daxinger, Schriftführer
Bericht
von Johann Daxinger
Insgesamt 62 Schachspieler, davon 22 Schüler und Jugendliche, fanden sich am 17. April 2010 im Rathaussaal Haid zu der vom ASK Nettingsdorf durchgeführten 17. Offenen Ansfeldner Stadtmeisterschaft ein.
Zur Eröffnung kamen Vizebürgermeister und Sportstadtrat Alfred Wituschek, Stadtrat Manfred Baumberger und der Leiter des Sportreferats Karl-Heinz Forstner. Die beiden letzteren spielten als einzige Teilnehmer, welche keinem Schachverein angehören ein paar Partien mit und überraschten mit ihrer Spielstärke.
Im offenen Turnier siegte Hans-Peter Urankar vom Schachclub Unterhaching mit einem Punkt Vorsprung vor DI. Martin Stirn (ESV Attnang-Puchheim). Den dritten Platz sicherte sich auf Grund der besseren Zweitwertung Johann Maierhofer (ATSV Ranshofen) vor den punktegleichen Georg Kreischer (SC Traun), Pero Dumancic (SV Amstetten) und Ante Juricevic (Union Ansfelden).
Den Stadtmeistertitel holte sich wieder einmal Harald Hubner (ASK Nettingsdorf) vor den Jugendspielern Florian Charaus (ASK Nettingsdorf) und Michael Kern (SC Traun).
Den Seniorenpreis gewann wie schon in den letzten Jahren Franz Lachmaier sen. (ESV Westbahn) vor CM Reinhard Ziebermayr (Spg. Steyr) und Karl Djumlija aus Haid/Ansfelden.
Die Wertung Jugendliche U-18 gewann Florian Mostbauer (Union Ansfelden) vor seinem Bruder Maximilian und Florian Charaus (ASK Nettingsdorf).
Die Kategoriepreise erhielten Christian Fugger (Union Hartkirchen) und Florian Mostbauer als Beste unter 1858 Elo-Punkten, und Franz Lachmaier sen. als Bester unter 1647 Elo-Punkte.
Das Jugendturnier U12/16 gewann Johannes Gams (ASK Nettingsdorf) vor seinem Vereinskollegen Elvin Midzic und Daniel Lacher-Kolm (Schach am Attersee).
Die Wertung U12 ging an die Trauner Mario Breitenfellner, Dominik Datscher und Denis Engels.
Die Siegerehrungen nahm Sportstadtrat Alfred Wituschek vor. Neben den Geldpreisen, Pokalen, Medaillen und Urkunden die Sieger gab es für alle Teilnehmer zahlreiche Sachpreise, wofür wir uns bei der Gemeinde Ansfelden, der Sparkasse Haid, Billa Haid, Rathauscafe Haid, Gasthaus Hellmayr, sowie den Firmen Hornbach und Mars herzlich bedanken.
Der ASK Nettingsdorf - Schach bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Ergebnisse
Allgemeine Klasse
| Rg. | SNr | Ti | Name | Elo | Typ | Gr | Verein | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Urankar Hans-Peter | 2183 | Schachclub Unterhaching E | 6½ | 31½ | 29,00 | 2463 | |||
| 2 | 4 | Stirn Martin Di (fh) | 2094 | Esv Attnang-Puchheim | 5½ | 30 | 22,75 | 2121 | |||
| 3 | 3 | Maierhofer Johann | 2113 | Ranshofen | 5 | 32 | 21,00 | 2178 | |||
| 4 | 6 | Kreischer Georg | 2010 | Sc Traun 67 | 5 | 31½ | 20,00 | 2090 | |||
| 5 | 7 | Dumancic Pero | 2007 | Sv Amstetten | 5 | 31 | 20,50 | 2124 | |||
| 6 | 14 | Juricevic Ante | 1865 | Union Ansfelden | 5 | 25 | 15,50 | 1936 | |||
| 7 | 5 | Enzendorfer Alfred | 2069 | Sk Voest Linz | 4½ | 31½ | 17,50 | 2110 | |||
| 8 | 11 | Kuttnig Roland | 1885 | Asv Linz | 4½ | 28½ | 17,25 | 1910 | |||
| 9 | 16 | Hubner Harald | 1863 | Ans | Ask Nettingsdorf | 4½ | 28 | 15,00 | 1878 | ||
| 10 | 22 | Fugger Christian | 1764 | Union Hartkirchen | 4½ | 27 | 14,25 | 1978 | |||
| 11 | 9 | Schuetz Johann | 1943 | Ask Nettingsdorf | 4½ | 26½ | 14,75 | 1941 | |||
| 12 | 12 | Glaser Daniel | 1879 | Union Ansfelden | 4½ | 25½ | 15,50 | 1834 | |||
| 13 | 21 | Mostbauer Florian | 1766 | U18 | Union Ansfelden | 4½ | 25½ | 14,50 | 1884 | ||
| 14 | 15 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1864 | Sc Schwanenstadt | 4½ | 24½ | 14,00 | 1889 | |||
| 15 | 26 | Mostbauer Maximilian | 1718 | U18 | Union Ansfelden | 4½ | 22½ | 13,75 | 1860 | ||
| 16 | 2 | Teuber Andreas | 2150 | Ask Nettingsdorf | 4 | 33 | 17,00 | 2035 | |||
| 17 | 34 | Lachmaier Franz Sen. | 1645 | S60 | Esv Askö Westbahn Linz | 4 | 29 | 16,50 | 2018 | ||
| 18 | 30 | Charaus Florian | 1673 | U18 | Ans | Ask Nettingsdorf | 4 | 27½ | 12,00 | 1906 | |
| 19 | 28 | Sturmberger Andreas Ing. | 1698 | Ask Nettingsdorf | 4 | 25½ | 11,25 | 1785 | |||
| 20 | 18 | Haas Gerald | 1839 | Sc Hörsching | 4 | 25 | 12,25 | 1751 | |||
| 21 | 20 | Kepplinger Lukas | 1769 | U18 | Sc Traun 67 | 4 | 25 | 11,50 | 1859 | ||
| 22 | 10 | Stitz Daniel | 1893 | Sv Spartakus Linz | 4 | 24 | 11,50 | 1789 | |||
| 23 | 19 | CM | Ziebermayr Reinhard | 1819 | S60 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 21½ | 11,00 | 1656 | |
| 24 | 25 | Kern Michael | 1719 | U18 | Ans | Sc Traun 67 | 3½ | 29 | 11,75 | 1803 | |
| 25 | 8 | Itzenthaler Juergen | 1966 | Ask Nettingsdorf | 3½ | 28 | 12,75 | 1865 | |||
| 26 | 39 | Djumlija Karlo | 1515 | S60 | Ans | 3 | 27½ | 9,50 | 1675 | ||
| 27 | 37 | Steiner Martin | 1575 | U18 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 25 | 7,50 | 1845 | ||
| 28 | 17 | Dumancic Stanko | 1858 | Sv Urfahr | 3 | 25 | 6,50 | 1740 | |||
| 29 | 33 | Fleckenstein Karl | 1647 | Askoe Pucking | 3 | 24½ | 7,50 | 1832 | |||
| 30 | 35 | Karan Manuel | 1606 | U18 | Ans | Ask Nettingsdorf | 3 | 24 | 7,00 | 1716 | |
| 31 | 32 | Spitzl Robert | 1653 | S60 | Sc Ottensheim | 3 | 21½ | 5,50 | 1607 | ||
| 32 | 40 | Gruenwald Franz | 1441 | Sc Hörsching | 3 | 21 | 8,50 | 1645 | |||
| 33 | 36 | Ringer Sebastian | 1584 | Ans | Ask Nettingsdorf | 3 | 20½ | 6,00 | 1706 | ||
| 34 | 38 | Pfeffer Werner | 1539 | S60 | Sc Hörsching | 3 | 19½ | 5,00 | 1610 | ||
| 35 | 13 | Ziegler Alfons | 1870 | S60 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 16½ | 5,00 | 1433 | ||
| 36 | 23 | Remplbauer Hans Ing. | 1762 | S60 | Sc Traun 67 | 2½ | 21½ | 5,75 | 1588 | ||
| 37 | 24 | Almer Guenter | 1727 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 2½ | 20½ | 6,75 | 1549 | |||
| 38 | 41 | Lacher Johann | 1438 | Schach Am Attersee | 2½ | 20 | 4,25 | 1463 | |||
| 39 | 42 | Berger Walter | 1436 | Ans | Ask Nettingsdorf | 2½ | 17 | 4,25 | 1448 | ||
| 40 | 43 | Vukojevic Sasa | 1344 | Ans | Union Ansfelden | 2 | 24 | 6,50 | 1659 | ||
| 41 | 27 | Seebacher Gottfried | 1712 | Ans | Ask Nettingsdorf | 2 | 23½ | 5,50 | 1525 | ||
| 42 | 31 | Brandstetter Horst Mag. | 1660 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 2 | 23½ | 4,50 | 1544 | |||
| 43 | 46 | Hemmer Dominik | 1201 | U18 | Ans | Ask Nettingsdorf | 2 | 20½ | 6,25 | 1365 | |
| 44 | 29 | Baecker Horst | 1693 | Askoe Pucking | 2 | 20½ | 4,00 | 1462 | |||
| 45 | 47 | Baumberger Manfred | 0 | Ans | 1 | 21 | 2,25 | 1381 | |||
| 46 | 45 | Aschauer Rudolf | 1205 | S60 | Sg Vorchdorf | 1 | 19½ | 1,00 | 1361 | ||
| 47 | 48 | Forstner Karl-Heinz | 0 | Ans | ½ | 22 | 1,50 | 0 | |||
| 48 | 44 | Banjai Mihalj | 1250 | Linzer Schachverein | 0 | 21½ | 0,00 | 734 |
Schüler U12/U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Verein | Pkte | BH | SB | EloP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gams Johannes | 1568 | U16 | Ask Nettingsdorf | 6 | 29½ | 25,75 | 1555 |
| 2 | 2 | Midzic Elvin | 1288 | U16 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 26½ | 18,50 | 1544 |
| 3 | 8 | Lacher-Kolm Daniel | 1200 | U16 | Schach Am Attersee | 4½ | 29½ | 16,00 | 1400 |
| 4 | 4 | Breitenfellner Mario | 1200 | U12 | Sc Traun 67 | 4 | 29½ | 14,25 | 1372 |
| 5 | 6 | Datscher Dominik | 1200 | U12 | Sc Traun 67 | 4 | 28 | 13,75 | 1364 |
| 6 | 3 | Schneider Sissy | 1233 | U16 | Ask Nettingsdorf | 4 | 27 | 12,25 | 1401 |
| 7 | 7 | Engels Denis | 1200 | U12 | Sc Traun 67 | 4 | 25½ | 11,00 | 1388 |
| 8 | 5 | Csiki Patrick | 1200 | U16 | Sc Traun 67 | 4 | 21 | 7,50 | 1377 |
| 9 | 11 | Hemetsberger Lukas | 0 | U16 | Schach Am Attersee | 3½ | 24½ | 9,00 | 1303 |
| 10 | 14 | Wahlmüller Julian | 0 | U12 | 3½ | 20½ | 6,00 | 1367 | |
| 11 | 12 | Ibragimov Ramsan | 0 | U12 | 3 | 18½ | 3,00 | 1269 | |
| 12 | 13 | Kurtovic Dinel | 0 | U12 | Sc Traun 67 | 2 | 20 | 1,00 | 1156 |
| 13 | 9 | Auböck Thomas | 0 | U12 | Schach Am Attersee | ½ | 22½ | 0,25 | 905 |
| 14 | 10 | Fetic Salem | 0 | U16 | ½ | 20½ | 0,25 | 926 |
Siehe auch
- 16. Offene Ansfeldner Stadtmeisterschaft
- Weitere Fotos und Informationen unter http://www.schach-nettingsdorf.at/
