2. Dr. Franz Pollhammer - Gedenkturnier 2009

Aus Schach.at

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Ausschreibung

Zeit: Freitag, 1. Mai 2009, um 14.00 Uhr
Ort: Gasthof Strauss, 4052 Ansfelden
Turnierleitung: Günther Mitterhuemer
Modus: 7 Runden Schnellschachturnier nach Ch-System à 20 Minuten
Nennschluss: 1. Mai 2009, 13.30 Uhr
Voranmeldung bis 30. April unter 0699 / 81 15 08 83 (Peter Raab)
1a3cfaf8f32b633cc6e875e696ad21f6.gif
Nenngeld:
Erwachsene Jugendliche
(bis 18 Jahre)
ohne Voranmeldung Euro 10,-- Euro 5,--
bei Voranmeldung Euro 8,-- Euro 4,--
Preisgeld:
1. Platz: Euro 100,--
2. Platz: Euro 70,--
3. Platz: Euro 50,--
Kategoriepreise:
2. Viertel: 1. Platz: 40,-- 2. Platz: 35,-- 3. Platz: 30,--
3. Viertel: 30,-- 25,-- 20,--
4. Viertel: 20,-- 15,-- 10,--

Sachpreise für alle übrigen Spieler!

Siegerehrung: anschließend an das Turnier im Gasthof Strauss

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen! Eure Sektion Schach der Union Ansfelden

Ergebnisse

Endstand

Rg. SNr Tit Name des Spielers Elo Nat Verein Pkte RF Rp
1 8 FM Lacina Adolf 2166 CZE Freistadt 6 25,0 2416
2 1 IM Weiss Christian 2401 AUT Ansfelden 6 24,0 2298
3 5 FM Ennsberger Ulrich 2274 AUT Vöcklabruck 6 24,0 2286
4 4 FM Kranzl Peter 2275 AUT St. Valentin 25,5 2301
5 2 IM Knoll Hermann 2358 AUT Ansfelden 5 24,5 2263
6 3 IM Casagrande Harald 2311 AUT Ansfelden 5 22,0 2146
7 12 Schwabeneder Florian 2005 AUT Grieskirchen 5 21,0 2096
8 7 Wadsack Wolfgang 2190 AUT Leonding 5 21,0 2031
9 10 Schwabeneder Alois 2047 AUT Grieskirchen 5 20,0 2067
10 9 Wadsack Winfried 2123 AUT Leonding 5 20,0 1992
11 15 Ganglberger Robert 1951 AUT Vorderweißenbach 20,5 1992
12 16 Dumancic Pero 1949 CRO Amstetten 20,5 1970
13 61 Rexhepi Adnan - SRB Ansfelden 19,0 2003
14 11 Posch Roland 2042 AUT Ansfelden 19,0 1990
15 20 Juricevic Ante 1894 AUT Ansfelden 16,5 1909
16 38 Gams Florian 1636 AUT Nettingsdorf/Traun 14,5 1897
17 39 Kepplinger Lukas 1632 AUT Nettingsdorf/Traun 14,0 1854
18 6 FM Sandhoefner Florian 2218 AUT St. Valentin 4 20,0 1941
19 19 Dzafic Nermin Di. 1896 BIH Voest Linz 4 18,0 1929
20 30 Krug Juergen 1722 GER Ansfelden 4 17,0 1787
21 32 Menges Anton 1714 AUT Ansfelden 4 16,0 1748
22 23 Braeuer Konrad 1805 AUT St. Valentin 4 16,0 1675
23 29 Remplbauer Hans Ing. 1736 AUT Nettingsdorf/Traun 4 15,5 1843
24 21 Haas Gerald 1863 AUT Hörsching 4 15,0 1757
25 24 Dumancic Stanko 1804 AUT Urfahr 4 15,0 1737
26 26 Ziebermayr Reinhard 1775 AUT Spg. Steyr 4 15,0 1699
27 37 Fleckenstein Karl 1647 AUT Pucking 4 14,0 1850
28 28 Seebacher Gottfried 1750 AUT Nettingsdorf/Traun 4 14,0 1804
29 17 Schuetz Johann 1946 AUT Nettingsdorf/Traun 4 12,5 1752
30 27 Ziegler Alfons 1755 AUT Neuhofen/Krems 17,5 1837
31 35 Valant Roman 1673 AUT Nettingsdorf/Traun 16,0 1894
32 14 Daxinger Johann 1960 AUT Nettingsdorf/Traun 16,0 1706
33 49 Charaus Florian 1452 AUT Nettingsdorf/Traun 15,0 1821
34 34 Ardelt Johannes 1684 AUT 12,5 1771
35 31 Almer Guenter 1714 AUT Spg. Steyr 12,5 1680
36 33 Spitzl Robert 1688 AUT Ottensheim 3 14,0 1839
37 22 Zellhofer Erich 1822 AUT Boeheimkirchen 3 13,5 1603
38 40 Kern Michael 1613 AUT Nettingsdorf/Traun 3 13,0 1649
39 42 Frech Josef 1581 AUT Westbahn/LSV 3 13,0 1622
40 63 Kaiser Manfred - AUT 3 12,0 1605
41 41 Zauner Franz 1584 AUT Vorderweißenbach 3 12,0 1540
42 44 Ardelt Hannes 1513 AUT 3 11,5 1637
43 60 Midzic Elvin - AUT Nettingsdorf/Traun 3 11,5 1528
44 54 Gruenwald Franz 1385 AUT Hörsching 3 11,0 1684
45 46 Stigler Alexander 1486 AUT Ansfelden 3 11,0 1610
46 43 Wadsack Michael 1521 AUT Amstetten 3 11,0 1522
47 50 Berger Walter 1432 AUT Nettingsdorf/Traun 3 9,5 1547
48 48 Rauscher Erwin 1467 AUT ASV Linz 3 9,0 1527
49 36 Lachmaier Franz Sen. 1665 AUT Westbahn/LSV 3 7,0 1629
50 25 Sauer Erhard 1785 AUT Boeheimkirchen 13,5 1548
51 13 Gattermayer Robert Ing. 2004 AUT Ansfelden 10,5 1435
52 45 Edlinger Wilhelm 1495 AUT Spg. Steyr 10,0 1690
53 51 Vukojevic Sasa 1399 AUT Ansfelden 6,5 1505
54 18 Aigner Gerhard Ing. 1934 AUT Spg. Steyr 2 12,5 1552
55 64 Renner Franz - AUT 2 9,0 1391
56 53 Leeb Stefan 1388 AUT Ansfelden 2 8,0 1397
57 62 Janko Jochen - AUT 2 8,0 1367
58 56 Schneider Sissy 1241 AUT Nettingsdorf/Traun 2 5,0 1265
59 57 Hemmer Dominik 1200 AUT Nettingsdorf/Traun 2 5,0 1241
60 47 Kurtz Philipp 1476 AUT Ansfelden 7,0 1452
61 55 Schneeweis Michael 1268 AUT Hörsching 4,0 1164
62 52 Grueblinger Johann 1390 AUT Ansfelden 1 5,0 0000
63 58 Schneeweis Max 1200 AUT Hörsching 1 3,5 1254
64 59 Engels Denis - AUT Nettingsdorf/Traun 1 1,0 1067

Fortschritt

SNr Tit Name des Spielers Elo 1 2 3 4 5 6 7 Pkte RF Rp
1 IM Weiss Christian 2401 33 W+ 18 S= 28 W+ 27 S+ 8 W+ 2 S= 4 W+ 6 24,0 2298
2 IM Knoll Hermann 2358 34 S+ 19 W+ 9 S+ 7 W+ 4 S= 1 W= 8 S- 5 24,5 2263
3 IM Casagrande Harald 2311 35 W+ 20 S+ 8 W- 22 S+ 11 W+ 10 S+ 5 W- 5 22,0 2146
4 FM Kranzl Peter 2275 36 S+ 21 W+ 11 S+ 15 W+ 2 W= 6 S+ 1 S- 25,5 2301
5 FM Ennsberger Ulrich 2274 37 W+ 24 S+ 12 W+ 8 S- 14 W+ 16 S+ 3 S+ 6 24,0 2286
6 FM Sandhoefner Florian 2218 38 S+ 23 W+ 15 S- 20 W+ 35 S+ 4 W- 12 S- 4 20,0 1941
7 Wadsack Wolfgang 2190 39 W+ 26 S+ 16 W+ 2 S- 12 W- 32 S+ 61 W+ 5 21,0 2031
8 FM Lacina Adolf 2166 40 S+ 25 W+ 3 S+ 5 W+ 1 S- 12 W+ 2 W+ 6 25,0 2416
9 Wadsack Winfried 2123 41 W+ 30 S+ 2 W- 24 S+ 16 W- 33 S+ 29 W+ 5 20,0 1992
10 Schwabeneder Alois 2047 42 S+ 27 W- 13 S+ 21 W+ 15 S+ 3 W- 19 S+ 5 20,0 2067
11 Posch Roland 2042 43 W+ 32 S+ 4 W- 26 S+ 3 S- 19 W= 30 W+ 19,0 1990
12 Schwabeneder Florian 2005 44 S+ 46 W+ 5 S- 30 W+ 7 S+ 8 S- 6 W+ 5 21,0 2096
13 Gattermayer Robert Ing. 2004 45 W= 63 S+ 10 W- 49 S- 39 W- 36 S- 47 W+ 10,5 1435
14 Daxinger Johann 1960 46 S- 44 W+ 37 S+ 32 W+ 5 S- 35 W= 38 S- 16,0 1706
15 Ganglberger Robert 1951 47 W+ 61 S+ 6 W+ 4 S- 10 W- 37 S+ 16 W= 20,5 1992
16 Dumancic Pero 1949 48 S+ 54 W+ 7 S- 33 W+ 9 S+ 5 W- 15 S= 20,5 1970
17 Schuetz Johann 1946 49 W= 28 S- 61 W- 36 S+ 45 W+ 31 S= 33 W+ 4 12,5 1752
18 Aigner Gerhard Ing. 1934 50 S+ 1 W= 27 S= 35 W- 33 S- 38 W- 54 S- 2 12,5 1552
19 Dzafic Nermin Di. 1896 51 W+ 2 S- 39 W+ 61 S= 27 W+ 11 S= 10 W- 4 18,0 1929
20 Juricevic Ante 1894 52 S+ 3 W- 38 S+ 6 S- 29 W= 34 W+ 35 S+ 16,5 1909
21 Haas Gerald 1863 53 W+ 4 S- 41 W+ 10 S- 37 W- 46 S+ 43 W+ 4 15,0 1757
22 Zellhofer Erich 1822 54 S- 48 W+ 40 S+ 3 W- 38 S= 44 W= 37 S- 3 13,5 1603
23 Braeuer Konrad 1805 55 W+ 6 S- 45 W= 63 S+ 49 W= 61 S- 41 W+ 4 16,0 1675
24 Dumancic Stanko 1804 56 S+ 5 W- 42 S+ 9 W- 40 S- 48 W+ 44 S+ 4 15,0 1737
25 Sauer Erhard 1785 57 W+ 8 S- 49 W= 45 S+ 61 W- 39 S- 34 W- 13,5 1548
26 Ziebermayr Reinhard 1775 58 S+ 7 W- 46 S+ 11 W- 42 S- 50 W+ 40 S+ 4 15,0 1699
27 Ziegler Alfons 1755 59 W+ 10 S+ 18 W= 1 W- 19 S- 49 S+ 39 W- 17,5 1837
28 Seebacher Gottfried 1750 60 S= 17 W+ 1 S- 29 W- 50 S= 54 W+ 42 S+ 4 14,0 1804
29 Remplbauer Hans Ing. 1736 61 W- 49 S= 47 W+ 28 S+ 20 S= 40 W+ 9 S- 4 15,5 1843
30 Krug Juergen 1722 62 S+ 9 W- 53 S+ 12 S- 41 W+ 42 W+ 11 S- 4 17,0 1787
31 Almer Guenter 1714 63 W- 47 S= 36 W= 34 W+ 44 S= 17 W= 49 S= 12,5 1680
32 Menges Anton 1714 64 S+ 11 W- 54 S+ 14 S- 43 W+ 7 W- 60 S+ 4 16,0 1748
33 Spitzl Robert 1688 1 S- 50 W+ 60 S+ 16 S- 18 W+ 9 W- 17 S- 3 14,0 1839
34 Ardelt Johannes 1684 2 W- 51 S+ 63 W= 31 S- 47 W+ 20 S- 25 S+ 12,5 1771
35 Valant Roman 1673 3 S- 52 W+ 64 S+ 18 S+ 6 W- 14 S= 20 W- 16,0 1894
36 Lachmaier Franz Sen. 1665 4 W- 53 S- 31 S= 17 W- 58 S= 13 W+ 62 S+ 3 7,0 1629
37 Fleckenstein Karl 1647 5 S- 56 W+ 14 W- 46 S+ 21 S+ 15 W- 22 W+ 4 14,0 1850
38 Gams Florian 1636 6 W- 55 S+ 20 W- 48 S+ 22 W= 18 S+ 14 W+ 14,5 1897
39 Kepplinger Lukas 1632 7 S- 58 W+ 19 S- 50 W= 13 S+ 25 W+ 27 S+ 14,0 1854
40 Kern Michael 1613 8 W- 57 S+ 22 W- 52 S+ 24 W+ 29 S- 26 W- 3 13,0 1649
41 Zauner Franz 1584 9 S- 62 W+ 21 S- 53 W+ 30 S- 64 W+ 23 S- 3 12,0 1540
42 Frech Josef 1581 10 W- 59 S+ 24 W- 54 S+ 26 W+ 30 S- 28 W- 3 13,0 1622
43 Wadsack Michael 1521 11 S- 64 W- 56 S+ 60 W+ 32 S- 62 W+ 21 S- 3 11,0 1522
44 Ardelt Hannes 1513 12 W- 14 S- 55 W+ 62 S+ 31 W= 22 S= 24 W- 3 11,5 1637
45 Edlinger Wilhelm 1495 13 S= 60 W= 23 S= 25 W- 17 S- 63 W- 55 S+ 10,0 1690
46 Stigler Alexander 1486 14 W+ 12 S- 26 W- 37 W- 63 S+ 21 W- 64 S+ 3 11,0 1610
47 Kurtz Philipp 1476 15 S- 31 W= 29 S- 64 W+ 34 S- 60 W- 13 S- 7,0 1452
48 Rauscher Erwin 1467 16 W- 22 S- 57 W+ 38 W- 56 S+ 24 S- 53 W+ 3 9,0 1527
49 Charaus Florian 1452 17 S= 29 W= 25 S= 13 W+ 23 S= 27 W- 31 W= 15,0 1821
50 Berger Walter 1432 18 W- 33 S- 58 W+ 39 S= 28 W= 26 S- 57 W+ 3 9,5 1547
51 Vukojevic Sasa 1399 19 S- 34 W- 62 S- 57 W+ 60 S- 56 W+ 63 S= 6,5 1505
52 Grueblinger Johann 1390 20 W- 35 S- 59 W+ 40 W- 64 S- 57 S- 56 W- 1 5,0 0000
53 Leeb Stefan 1388 21 S- 36 W+ 30 W- 41 S- 54 W- 58 W+ 48 S- 2 8,0 1397
54 Gruenwald Franz 1385 22 W+ 16 S- 32 W- 42 W- 53 S+ 28 S- 18 W+ 3 11,0 1684
55 Schneeweis Michael 1268 23 S- 38 W- 44 S- 58 S= 62 W- 59 S+ 45 W- 4,0 1164
56 Schneider Sissy 1241 24 W- 37 S- 43 W- 59 S+ 48 W- 51 S- 52 S+ 2 5,0 1265
57 Hemmer Dominik 1200 25 S- 40 W- 48 S- 51 S- 59 W+ 52 W+ 50 S- 2 5,0 1241
58 Schneeweis Max 1200 26 W- 39 S- 50 S- 55 W= 36 W= 53 S- 59 W- 1 3,5 1254
59 Engels Denis - 27 S- 42 W- 52 S- 56 W- 57 S- 55 W- 58 S+ 1 1,0 1067
60 Midzic Elvin - 28 W= 45 S= 33 W- 43 S- 51 W+ 47 S+ 32 W- 3 11,5 1528
61 Rexhepi Adnan - 29 S+ 15 W- 17 S+ 19 W= 25 S+ 23 W+ 7 S- 19,0 2003
62 Janko Jochen - 30 W- 41 S- 51 W+ 44 W- 55 S+ 43 S- 36 W- 2 8,0 1367
63 Kaiser Manfred - 31 S+ 13 W- 34 S= 23 W- 46 W- 45 S+ 51 W= 3 12,0 1605
64 Renner Franz - 32 W- 43 S+ 35 W- 47 S- 52 W+ 41 S- 46 W- 2 9,0 1391

Siehe auch

Persönliche Werkzeuge