20. OÖ Lehrerschachturnier
Aus Schach.at
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
Mit Unterstützung des LSR für OÖ findet heuer das 20. Lehrerschachturnier statt.
| Teilnahmeberechtigt | Alle Lehrer an oö. Schulen sowie Lehrer an oö. Musikschulen. Auch pensionierte Lehrer sind herzlich eingeladen! |
|---|---|
| Termin | Donnerstag, 3. April 2008 Beginn: 15 Uhr |
| Ort | Südtiroler Weinstube, 4600 Wels, Europastr. 51, Tel. 07242/ 45116
Die Südtiroler Weinstube ist über die Autobahnabfahrt Wels West (2. Abfahrt) zu erreichen. (Richtung Zentrum, ca 1 km von der Abfahrt entfernt- Fa. Lutz – Ampel rechts - 1. Kreisverkehr gerade - 2. Kreisverkehr links) |
| Bedenkzeit: | 20 Minuten pro Partie ohne Schreibpflicht |
| Austragungsart | Rundenturnier bzw. Turnier nach Schweizer System (je nach Anzahl der Meldungen) Es werden 7 Runden gespielt, bei genügend großer Teilnehmerzahl ist eine eigene Kategorie für Hobbyspieler vorgesehen. |
| Nennungen | an Dir. Hubert Kammerhuber![]() ![]() 07236/8039 (privat), 07941/6910 (Schule) Bitte bis 28. März 2008 anmelden! |
Auf zahlreiche Teilnahme hofft Hubert Kammerhuber (OÖ Landesreferent für Schulschach)
Bericht
Am 3. April 2008 wurde in Wels die schon traditionelle Lehrerlandesmeisterschaft durchgeführt. Zum Jubiläumsturnier konnte nicht nur ein quantitativ, sondern auch ein qualitativ sehr hochwertiges Teilnehmerfeld begrüßt werden. Immerhin hatten 5 Spieler über 2000 ELOs. Erfreulich auf der anderen Seite die hohe Anzahl von Hobbyspielern. Herzlichen Dank den zahlreichen Pensionisten, die alljährlich zu unserem „Familienturnier“ kommen. Insgesamt spielten 28 Lehrer und 1 Lehrerin mit.
In 7 Runden wurden oft nach harten Kämpfen die Sieger ermittelt.
Bei den Hobbyspielern ging es ganz heiß her. Schließlich mussten die Zweit- beziehungsweise die Drittwertung herangezogen werden, um die Preisträger zu ermitteln. Gruber Dietmar vor Helmut Goerzen und Ernst Hagmüller waren die glücklichen Gewinner. Bei den Vereinsspielern gab es erst in der letzten Runde ein Remis von Uli Ensberger. Vorher hatte er alle Gegner niedergerungen. Der Titel wurde souverän gewonnen. Alfred Enzendorfer konnte sich im Kampf um Platz 2 gegen Gerhard Spiesberger knapp durchsetzen. Die überraschende Anfangsniederlage gegen Johannes Schmutz konnte Alfred mühelos wegstecken.
Hubert Kammerhuber, Schulschachreferent
Ergebnisse
| Rg. | StNr | Name des Spielers | Elo | Verein | Pkte | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ennsberger Ulrich | 2262 | HS Schwanenstadt | 6.5 | 31 | 28.25 |
| 2 | 5 | Enzendorfer Alfred | 2039 | HS 11 Linz | 5.5 | 27 | 21.75 |
| 3 | 2 | Spiesberger Gerhard | 2073 | HS Neukirchen/E. | 5.5 | 26.5 | 19,75 |
| 4 | 4 | Raber Florian | 2049 | BG Fadinger Linz | 5 | 32 | 21,50 |
| 5 | 6 | Goldmann Manfred Mag. | 1855 | EG Auhof Linz | 5 | 30 | 18,50 |
| 6 | 18 | Reiter Franz | 1558 | VS Waldhausen | 4.5 | 24.5 | 14,25 |
| 7 | 3 | Maierhofer Johann | 2066 | BG Braunau | 4 | 31.5 | 14,00 |
| 8 | 10 | Kuran Wilfried | 1690 | BRG Schärding | 4 | 29 | 13,00 |
| 9 | 8 | Riess Elke | 1715 | VS Frankenmarkt | 4 | 27.5 | 13,00 |
| 10 | 15 | Gugenberger Ernst | 1640 | Gymn. Ort | 4 | 27 | 13,00 |
| 11 | 11 | Kammerhuber Hubert | 1687 | HS Neumarkt i. Mkr. | 4 | 25.5 | 13,00 |
| 12 | 9 | Hoechtel Harald | 1714 | PTS Ottensheim | 4 | 25 | 12,50 |
| 13 | 13 | Ahrer Kurt | 1668 | HS Vorchdorf | 4 | 24 | 10,50 |
| 14 | 7 | Rachbauer Alois | 1728 | HS Obernberg | 4 | 23.5 | 11,50 |
| 15 | 16 | Kandra Herbert | 1589 | VS Steinbach/Steyr | 3.5 | 32 | 13,75 |
| 16 | 12 | Voraberger Johann | 1678 | HS Pram | 3.5 | 25.5 | 11,75 |
| 17 | 17 | Beneder Josef | 1560 | HS Vorderweissenbach | 3.5 | 20 | 9,00 |
| 18 | 19 | Schmutz Johannes | 1534 | HS Pabneukirchen | 3 | 24.5 | 9,00 |
| 19 | 22 | Pramhas Ernst | 1242 | HS Pettenbach | 3 | 23 | 9,00 |
| 20 | 14 | Buchmair Rudolf | 1646 | Union Waizenkirchen | 3 | 22 | 8,00 |
| 21 | 20 | Punz Guenther | 1500 | HS Hofkirchen/Tr. | 3 | 21.5 | 6,50 |
| 22 | 25 | Gruber Dietmar | 1200 | Petrinum Linz | 3 | 20.5 | 5,00 |
| 23 | 24 | Goerzen Helmut | 1200 | BG/BRG Steyr | 3 | 20 | 6,00 |
| 24 | 26 | Hagmüller Ernst | 1200 | BG/BRG Traun | 3 | 20 | 3,50 |
| 25 | 23 | Gaber Helmut | 1200 | HS 2 Marchtrenk | 2 | 21.5 | 1,50 |
| 26 | 29 | Redl Leopold | 1200 | BS 1 Linz | 2 | 20 | 3,25 |
| 27 | 28 | Neuber Karl | 1200 | HS 1 Marchtrenk | 2 | 20 | 2,50 |
| 28 | 21 | Schober Hermann | 1373 | HS Bad Leonfelden | 2 | 19.5 | 1,75 |
| 29 | 27 | Kogler Hermann | 1200 | HS St. Anna Steyr | 1.5 | 16.5 | 1,00 |
Kursiv gedruckt: Hobbyspieler

