Braunauer Bezirksmeisterschaft 2009
Aus Schach.at
- Offene Schachmeisterschaft 2009 um die „silberne Dame“
- Bezirk Braunau - Stadt Braunau - Gemeinde Neukirchen
- Mit eigenem Kinder-Schach-Turnier
Inhaltsverzeichnis |
Auschreibung
Die Veranstaltung ist verbandsoffen. Die Vereine werden ersucht, ihre Teilnahme dem Veranstalter bis Nennungsschluss zu melden.
| Veranstalter: | WSV ATSV Ranshofen Schach Gemeinde Neukirchen an der Enknach Die Kinderfreunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modus: | 7 Runden Schweizer System, 2h + 1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elowertung: | National | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrenschutz: | Bürgermeister Alois Leimer, Neukirchen Bürgermeister Gerhard Skiba, Braunau Vizebürgermeisterin Sonja Löffler, Mattighofen Bürgermeister Franz Weinberger, Altheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielort: | Hauptschule Neukirchen Schulstraße 12 5145 Neukirchen an der Enknach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielberechtigt: | Alle Schachspielerinnen und Schachspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenngeld: | € 10.- (Erwachsene) € 8.- (Jugendliche und Senioren) 50% Familienermäßigung ab dem zweiten Teilnehmer einer Familie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennschluss: | 28.07.2009 Nachnennungen bis 1 Stunde vor Turnierbeginn möglich (Aufschlag plus Euro 10.-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung: | durch Einzahlung auf Konto Nummer: 06605015227 BLZ 20404 (Sparkasse Braunau) IBAN=AT762040406605015227 BIC=SBGSAT2S (unbedingt Namen angeben!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung: | Spielpunkte / Buchholz / verkürzte BH / Sonneborn - Berger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierleitung und Kontakt: | Norbert Frühauf (Obmann) +43 650 475 4673
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig findet ein Kinderschachturnier statt (eigene Ausschreibung).
Bericht
von Norbert Frühauf
Vom 3.8. bis 9.8.2009 fanden die Braunauer Stadt- und Bezirksmeisterschaften im Turnierschach in der Neukirchner Hauptschule statt. Bereits zum vierten Male in Folge maßen sich die Schachspieler, wiederum mit neuerlicher Rekordbeteiligung, im Hauptturnier 46, im Jugendturnier 17 Teilnehmer, sowohl aus dem Bezirk, als auch aus dem angrenzenden Umland. Das Turnier verlief in höchst freundschaftlicher und fairer Atmosphäre, das von allen Spielern ausnahmslos als gelungene Veranstaltung begrüßt wurde.
Im Hauptturnier wurde bis zur letzten Minute der letzten Runde gekämpft, bis das Endergebnis feststand. Der Setzlisten-Favorit und FIDE-Meister Patrick Bensch vom Schachklub Ranshofen gab nur zwei Remis ab und konnte sich mit einem halben Punkt Vorsprung gegen die Konkurrenten durchsetzen. Mit dem Ergebnis von 6 Punkten aus 7 Partien wurde Bensch verdient Braunauer Bezirksmeister.
Wild umkämpft waren die Folgeplätze 2 – 4, die alle punktegleich mit 5,5 Punkten – lediglich durch die Zweitwertung – entschieden wurden. Thomas Zankl aus dem bayerischen Pfarrkirchen hatte das bessere Ende für sich und erreichte den zweiten Gesamtrang, knapp vor dem punktegleichen Wolfgang Kücher – der sich damit den Titel Braunauer Stadtmeister sicherte, vor dem nationalen Meister Wolfgang Hackbarth (beide Ranshofen), der den 4. Gesamtrang belegte und zugleich Seniorenmeister wurde.
Mit dem 5. Gesamtrang und 5 Punkten wurde Stefan Riemelmoser vom JUS Braunau bester Jugendlicher.
Der Jugendspieler Julian Salletmeier konnte mit 4,5 Punkten den Rang des Neukirchner Gemeindemeister für sich verbuchen. Bei den Damen war WMK Christa Hackbarth unangefochten Beste mit ebenfalls 4,5 Punkten und dem 9. Gesamtrang.
Im Jugendturnier setzte sich unangefochten Ranshofens Stefan Pöllner mit 6 Punkten durch. Er entschied das Turnier für sich, nachdem er in Runde 4 bereits den Hauptkonkurrenten und Zweitplatzierten Wu Yu besiegte und es ihm genügte in den letzten beiden Runden jeweils ein Remis zu spielen, um den Sieg nicht zu gefährden.
Bei der abschließenden Siegerehrung überreichten Bgm. Alois Leimer (Neukirchen), Stadtrat Harry Buchmayr (Braunau) und Landtagsabgeordneter Bgm. Franz Weinberger (Altheim) den Siegern die Ehrenpreise.
Fotos
Ergebnisse
Hauptturnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Bensch Patrick | 2230 | GER | 28 | s 1 | 22 | w 1 | 8 | s ½ | 10 | w 1 | 5 | w 1 | 2 | s ½ | 7 | w 1 | 6 |
| 2 | 4 | Zankl Thomas | 1886 | GER | 15 | w ½ | 28 | s 1 | 26 | w 1 | 9 | s 1 | 7 | w 1 | 1 | w ½ | 3 | s ½ | 5½ | |
| 3 | 6 | Kücher Wolfgang | 1867 | AUT | 20 | w 1 | 24 | s 1 | 7 | w ½ | 14 | s ½ | 17 | w 1 | 5 | s 1 | 2 | w ½ | 5½ | |
| 4 | 2 | NM | Hackbarth Wolfgang | 2050 | AUT | 17 | w 1 | 12 | s 1 | 9 | w ½ | 5 | s 0 | 16 | w 1 | 22 | s 1 | 8 | w 1 | 5½ |
| 5 | 3 | Riemelmoser Stefan | 1945 | AUT | 13 | s 1 | 23 | w 1 | 11 | s 1 | 4 | w 1 | 1 | s 0 | 3 | w 0 | 14 | w 1 | 5 | |
| 6 | 5 | Friedl Gerhard | 1869 | AUT | 21 | s 1 | 11 | w 0 | 27 | w 1 | 16 | s ½ | 9 | w ½ | 26 | s 1 | 19 | w 1 | 5 | |
| 7 | 11 | Hagmüller Josef | 1742 | AUT | 37 | s 1 | 29 | w 1 | 3 | s ½ | 8 | w 1 | 2 | s 0 | 24 | w 1 | 1 | s 0 | 4½ | |
| 8 | 7 | Noehbauer Andreas | 1862 | AUT | 43 | s 1 | 16 | w 1 | 1 | w ½ | 7 | s 0 | 36 | w 1 | 14 | s 1 | 4 | s 0 | 4½ | |
| 9 | 9 | WMK | Hackbarth Christa | 1794 | AUT | 31 | s 1 | 40 | w 1 | 4 | s ½ | 2 | w 0 | 6 | s ½ | 11 | w ½ | 24 | s 1 | 4½ |
| 10 | 8 | Fugger Christian | 1838 | AUT | 19 | w 1 | 27 | s ½ | 36 | w 1 | 1 | s 0 | 21 | w ½ | 17 | s 1 | 12 | w ½ | 4½ | |
| 11 | 16 | Staller Josef | 1657 | GER | 41 | w 1 | 6 | s 1 | 5 | w 0 | 26 | s 1 | 14 | w 0 | 9 | s ½ | 21 | - + | 4½ | |
| 12 | 15 | Wimmer Hermann Ing. | 1658 | AUT | 38 | s 1 | 4 | w 0 | 21 | s 0 | 37 | w 1 | 23 | s 1 | 20 | w 1 | 10 | s ½ | 4½ | |
| 13 | 26 | Salletmeier Julian | 1510 | AUT | 5 | w 0 | 15 | s 0 | 42 | w 1 | 39 | s 1 | 27 | w ½ | 36 | s 1 | 22 | w 1 | 4½ | |
| 14 | 12 | Söder Wolfgang | 1740 | GER | 25 | w 1 | 36 | s ½ | 15 | w 1 | 3 | w ½ | 11 | s 1 | 8 | w 0 | 5 | s 0 | 4 | |
| 15 | 27 | Ramsbacher Stefan | 1503 | AUT | 2 | s ½ | 13 | w 1 | 14 | s 0 | 23 | w 0 | 28 | s ½ | 39 | w 1 | 29 | s 1 | 4 | |
| 16 | 18 | Lichtmannecker Hans-Jürgen | 1656 | GER | 46 | w 1 | 8 | s 0 | 25 | w 1 | 6 | w ½ | 4 | s 0 | 27 | s 1 | 18 | w ½ | 4 | |
| 17 | 25 | Bentz Rüdiger | 1563 | GER | 4 | s 0 | 39 | w 1 | 45 | s 1 | 18 | w 1 | 3 | s 0 | 10 | w 0 | 31 | s 1 | 4 | |
| 18 | 10 | Kuran Wilfried Mag. | 1754 | AUT | 30 | w 1 | 26 | s 0 | 20 | w 1 | 17 | s 0 | 33 | w 1 | 21 | s ½ | 16 | s ½ | 4 | |
| 19 | 31 | Piehringer Reinhard | 1469 | AUT | 10 | s 0 | 44 | w 1 | 22 | s 0 | 32 | w 1 | 29 | s 1 | 23 | w 1 | 6 | s 0 | 4 | |
| 20 | 29 | Hrovat Alois | 1472 | AUT | 3 | s 0 | 38 | w 1 | 18 | s 0 | 45 | w 1 | 40 | s 1 | 12 | s 0 | 26 | w 1 | 4 | |
| 21 | 28 | Frank Jeremias | 1474 | AUT | 6 | w 0 | 34 | s 1 | 12 | w 1 | 27 | s ½ | 10 | s ½ | 18 | w ½ | 11 | - - | 3½ | |
| 22 | 13 | Kinzlinger Georg | 1692 | AUT | 39 | s 1 | 1 | s 0 | 19 | w 1 | 40 | w 1 | 24 | s ½ | 4 | w 0 | 13 | s 0 | 3½ | |
| 23 | 14 | Schmidt Siegfried | 1666 | GER | 34 | w 1 | 5 | s 0 | 30 | w ½ | 15 | s 1 | 12 | w 0 | 19 | s 0 | 36 | w 1 | 3½ | |
| 24 | 17 | Grigore-Nikolitsch Corneliu | 1656 | GER | 42 | s 1 | 3 | w 0 | 31 | s 1 | 29 | w 1 | 22 | w ½ | 7 | s 0 | 9 | w 0 | 3½ | |
| 25 | 35 | Kutzner Lukas | 1420 | AUT | 14 | s 0 | 32 | w 1 | 16 | s 0 | 28 | w ½ | 30 | s ½ | 40 | w 1 | 27 | s ½ | 3½ | |
| 26 | 21 | Sycek Adolf | 1622 | AUT | 35 | s 1 | 18 | w 1 | 2 | s 0 | 11 | w 0 | 31 | s 1 | 6 | w 0 | 20 | s 0 | 3 | |
| 27 | 19 | Huber Albert | 1639 | AUT | 44 | s 1 | 10 | w ½ | 6 | s 0 | 21 | w ½ | 13 | s ½ | 16 | w 0 | 25 | w ½ | 3 | |
| 28 | 24 | Frank Emanuel | 1609 | AUT | 1 | w 0 | 2 | w 0 | 38 | s 1 | 25 | s ½ | 15 | w ½ | 41 | s 1 | 30 | - - | 3 | |
| 29 | 22 | Schirra Paul | 1618 | GER | 33 | w 1 | 7 | s 0 | 41 | w 1 | 24 | s 0 | 19 | w 0 | 34 | s 1 | 15 | w 0 | 3 | |
| 30 | 33 | Frank Daniel | 1430 | AUT | 18 | s 0 | 35 | w 1 | 23 | s ½ | 36 | s 0 | 25 | w ½ | 32 | w 1 | 28 | - - | 3 | |
| 31 | 32 | Freilinger Klaus | 1461 | AUT | 9 | w 0 | 46 | s 1 | 24 | w 0 | 41 | s 1 | 26 | w 0 | 33 | s 1 | 17 | w 0 | 3 | |
| 32 | 46 | Schäfer Jakob | 1066 | GER | 36 | w 0 | 25 | s 0 | 34 | w 1 | 19 | s 0 | 44 | w 1 | 30 | s 0 | 41 | w 1 | 3 | |
| 33 | 45 | Stromer Franz | 1200 | AUT | 29 | s 0 | 37 | w 1 | 40 | s 0 | 43 | w 1 | 18 | s 0 | 31 | w 0 | 39 | s 1 | 3 | |
| 34 | 37 | Filzmoser Martin | 1271 | AUT | 23 | s 0 | 21 | w 0 | 32 | s 0 | 46 | w 1 | 45 | s 1 | 29 | w 0 | 40 | s 1 | 3 | |
| 35 | 44 | Schmitzberger Johannes | 1200 | AUT | 26 | w 0 | 30 | s 0 | 39 | s 0 | 42 | w 0 | 46 | s 1 | 45 | w 1 | 43 | - + | 3 | |
| 36 | 23 | Post Hermann Dr. | 1611 | GER | 32 | s 1 | 14 | w ½ | 10 | s 0 | 30 | w 1 | 8 | s 0 | 13 | w 0 | 23 | s 0 | 2½ | |
| 37 | 34 | Gisnapp Franz | 1423 | GER | 7 | w 0 | 33 | s 0 | 44 | w 1 | 12 | s 0 | 41 | w 0 | 43 | w ½ | 42 | s 1 | 2½ | |
| 38 | 38 | Fersterer Rupert | 1228 | AUT | 12 | w 0 | 20 | s 0 | 28 | w 0 | 44 | s 1 | 43 | s ½ | 42 | w 0 | 46 | s 1 | 2½ | |
| 39 | 36 | Buchner Christoph | 1355 | AUT | 22 | w 0 | 17 | s 0 | 35 | w 1 | 13 | w 0 | 42 | s 1 | 15 | s 0 | 33 | w 0 | 2 | |
| 40 | 20 | Manzenreiter Franz | 1624 | AUT | 45 | w 1 | 9 | s 0 | 33 | w 1 | 22 | s 0 | 20 | w 0 | 25 | s 0 | 34 | w 0 | 2 | |
| 41 | 39 | Seidl Sven | 1221 | AUT | 11 | s 0 | 43 | w 1 | 29 | s 0 | 31 | w 0 | 37 | s 1 | 28 | w 0 | 32 | s 0 | 2 | |
| 42 | 40 | Pöllner Herbert | 1215 | AUT | 24 | w 0 | 45 | - - | 13 | s 0 | 35 | s 1 | 39 | w 0 | 38 | s 1 | 37 | w 0 | 2 | |
| 43 | 30 | Gisnapp Alexander | 1471 | GER | 8 | w 0 | 41 | s 0 | 46 | w 1 | 33 | s 0 | 38 | w ½ | 37 | s ½ | 35 | - - | 2 | |
| 44 | 42 | Gutenbrunner Johannes | 1200 | AUT | 27 | w 0 | 19 | s 0 | 37 | s 0 | 38 | w 0 | 32 | s 0 | 46 | w 1 | 45 | - + | 2 | |
| 45 | 43 | Pöllner Christine | 1200 | AUT | 40 | s 0 | 42 | - + | 17 | w 0 | 20 | s 0 | 34 | w 0 | 35 | s 0 | 44 | - - | 1 | |
| 46 | 41 | Friedl Markus | 1200 | AUT | 16 | s 0 | 31 | w 0 | 43 | s 0 | 34 | s 0 | 35 | w 0 | 44 | s 0 | 38 | w 0 | 0 | |
Jugendturnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pöllner Stefan | 1369 | AUT | 11 | s 1 | 4 | w 1 | 3 | s 1 | 12 | w 1 | 2 | s 1 | 5 | w ½ | 6 | s ½ | 6 |
| 2 | 7 | Wu Yu | 1232 | AUT | 13 | s 1 | 6 | w 1 | 4 | s ½ | 14 | w 1 | 1 | w 0 | 12 | s 1 | 3 | w 1 | 5½ |
| 3 | 4 | Aigner Philip | 1286 | AUT | 10 | w 1 | 5 | s 1 | 1 | w 0 | 13 | s 1 | 12 | w 1 | 4 | - + | 2 | s 0 | 5 |
| 4 | 5 | Maier Christoph | 1286 | AUT | 8 | s 1 | 1 | s 0 | 2 | w ½ | 9 | w 1 | 5 | s 1 | 3 | - - | 14 | w 1 | 4½ |
| 5 | 14 | Wu Min | 1200 | AUT | 7 | s 1 | 3 | w 0 | 6 | s 1 | 10 | s 1 | 4 | w 0 | 1 | s ½ | 9 | w 1 | 4½ |
| 6 | 2 | Gisnapp Nadine | 1326 | GER | 16 | w 1 | 2 | s 0 | 5 | w 0 | 15 | s 1 | 10 | w ½ | 13 | s 1 | 1 | w ½ | 4 |
| 7 | 6 | Leimer Clemens | 1238 | AUT | 5 | w 0 | 12 | s 0 | - | -1 | 8 | w 0 | 11 | s 1 | 15 | w 1 | 13 | s 1 | 4 |
| 8 | 13 | Wu Jiong | 1200 | AUT | 4 | w 0 | 16 | s 1 | 13 | w 0 | 7 | s 1 | 9 | w 0 | 17 | s 1 | 12 | w 1 | 4 |
| 9 | 8 | Brunthaler Sebastian | 1215 | AUT | 12 | w 0 | 15 | s ½ | 16 | w 1 | 4 | s 0 | 8 | s 1 | 10 | w 1 | 5 | s 0 | 3½ |
| 10 | 12 | Söllinger Thomas Josef | 1200 | AUT | 3 | s 0 | 11 | w 1 | 17 | s 1 | 5 | w 0 | 6 | s ½ | 9 | s 0 | - | -1 | 3½ |
| 11 | 9 | Hellstern Rebecca | 1200 | AUT | 1 | w 0 | 10 | s 0 | 15 | w ½ | 17 | s 1 | 7 | w 0 | - | -1 | 16 | s 1 | 3½ |
| 12 | 16 | Seidl Max | 0 | AUT | 9 | s 1 | 7 | w 1 | 14 | w 1 | 1 | s 0 | 3 | s 0 | 2 | w 0 | 8 | s 0 | 3 |
| 13 | 15 | Zagler Michael | 1200 | AUT | 2 | w 0 | - | -1 | 8 | s 1 | 3 | w 0 | 14 | s 1 | 6 | w 0 | 7 | w 0 | 3 |
| 14 | 3 | Pommer Christoph | 1298 | AUT | 15 | s 1 | 17 | w 1 | 12 | s 0 | 2 | s 0 | 13 | w 0 | 16 | w 1 | 4 | s 0 | 3 |
| 15 | 11 | Söllinger Christian | 1200 | AUT | 14 | w 0 | 9 | w ½ | 11 | s ½ | 6 | w 0 | - | -1 | 7 | s 0 | 17 | w 1 | 3 |
| 16 | 10 | Pöllner Andreas | 1200 | AUT | 6 | s 0 | 8 | w 0 | 9 | s 0 | - | -1 | 17 | w 1 | 14 | s 0 | 11 | w 0 | 2 |
| 17 | 17 | Winkler Marvin | 0 | AUT | - | -1 | 14 | s 0 | 10 | w 0 | 11 | w 0 | 16 | s 0 | 8 | w 0 | 15 | s 0 | 1 |