Oö. Mannschafts-Landesmeisterschaft 2010 im Blitzschach
Aus Schach.at
im Auftrag und unter der Patronanz der
Landessportorganisation Oberösterreich
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielort: | Festsaal „Neues Linzer Rathaus“, 4040 Linz, Hauptstraße 1 - 5 Tel. 0732 – 7070, Kl. 2060 |
|---|---|
| Termin: | Mittwoch, 6. Jänner 2010, 9.30 Uhr |
| Nennungen: | Bis spätestens 9.00 Uhr des Spieltages müssen die Mannschaften namentlich beim Turnierleiter gemeldet sein. Das Nenngeld von 15 Euro pro Mannschaft ist gleichzeitig zu bezahlen. |
| Turniermodus: | Das Turnier wird nach den Regeln der FIDE und der TuWO des LV OÖ durchgeführt. Bedenkzeit beträgt fünf Minuten pro Spieler. |
| Qualifikation: | Die siegreiche Mannschaft erhält den Titel: "OÖ. MANNSCHAFTS-LANDESMEISTER im BLITZSCHACH 2010" |
| Spielmaterial: | Jede Mannschaft muss zwei komplette Schachgarnituren und drei Schachuhren mitbringen. Andernfalls wird ein Pönale von 8 Euro eingehoben. |
| Turnierleitung: | Mitterhuemer Günter |
Fotos
Ergebnisse
Finale A
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkte | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansfelden 1 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 59 | 1 | |
| 2 | Spg. Sauwald 1 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 56 | 2 | |
| 3 | Griesk/Schaller. 1 | 1 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 51½ | 3 | |
| 4 | St. Valentin 1 | ½ | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 51 | 4 | |
| 5 | Attnang/Schwanen 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 36½ | 5 | |
| 6 | Gmunden 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 35½ | 6 | |
| 7 | Anfelden 2 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 3 | 0 | 1½ | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 35 | 7 | |
| 8 | Freistadt 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 1½ | 34½ | 8 | |
| 9 | Kirchdorf | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 30 | 9 | |
| 10 | Steyregg | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 1½ | 2 | 2 | 29 | 10 | |
| 11 | Nettingsdorf/Traun 1 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 28½ | 11 | |
| 12 | Spg. Steyr 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 27 | 12 | |
| 13 | Frankenburg 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 4 | 3½ | 2 | 1 | 2½ | 25 | 13 | |
| 14 | Wartberg/Aist 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 24 | 14 | |
| 15 | Hörsching | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 3 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 3½ | 1½ | 23½ | 15 | |
| 16 | Haslach/Aigen | ½ | 0 | 2 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 2 | ½ | 2½ | 1 | 1½ | 23 | 16 | |
| 17 | Griesk/Schaller. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 1½ | ½ | 3 | 2½ | 21½ | 17 | |
| 18 | Voest Linz 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 21½ | 17 |

