Offene Grieskirchner Stadtmeisterschaft 2009
Aus Schach.at
- 03. September bis 15. Oktober, 7 Runden, Veranstaltungszentrum Manglburg
Inhaltsverzeichnis |
1. Runde
- 3. September 2009
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Miketta Anselm | 0 | 0 - 1 | 0 | Schwabeneder Florian | 1 |
| 2 | 3 | Hawelka Franz | 0 | 1 - 0 | 0 | Gornicec Robert | 9 |
| 3 | 10 | Greiner Josef | 0 | 0 - 1 | 0 | Haudum Alois Ing. | 4 |
| 4 | 5 | Humenberger Werner | 0 | 0 - 1 | 0 | Lukes Georg | 11 |
| 5 | 12 | Fattinger Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Jitar Christian Ing. | 6 |
| 6 | 7 | Pointinger Thomas Ing. | 0 | ½ - ½ | 0 | Brandstötter Peter | 13 |
| 2 | Schwabeneder Alois | 0 | 1 - - | spielfrei |
2. Runde
- 10. September 2009
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwabeneder Florian | 1 | 1 - 0 | 1 | Haudum Alois Ing. | 4 |
| 2 | 6 | Jitar Christian Ing. | 1 | ½ - ½ | 1 | Schwabeneder Alois | 2 |
| 3 | 11 | Lukes Georg | 1 | 0 - 1 | 1 | Hawelka Franz | 3 |
| 4 | 5 | Humenberger Werner | 0 | 0 - 1 | ½ | Pointinger Thomas Ing. | 7 |
| 5 | 13 | Brandstötter Peter | ½ | 0 - 1 | 0 | Miketta Anselm | 8 |
| 6 | 9 | Gornicec Robert | 0 | ½ - ½ | 0 | Greiner Josef | 10 |
| 7 | 14 | Scherhammer Werner | 0 | ½ - ½ | 0 | Fattinger Matthias | 12 |
3. Runde
- 17. September 2009
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hawelka Franz | 2 | ½ - ½ | 2 | Schwabeneder Florian | 1 |
| 2 | 7 | Pointinger Thomas Ing. | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jitar Christian Ing. | 6 |
| 3 | 4 | Haudum Alois Ing. | 1 | 0 - 1 | 1½ | Schwabeneder Alois | 2 |
| 4 | 8 | Miketta Anselm | 1 | 1 - 0 | 1 | Lukes Georg | 11 |
| 5 | 12 | Fattinger Matthias | ½ | ½ - ½ | ½ | Gornicec Robert | 9 |
| 6 | 10 | Greiner Josef | ½ | 1 - 0 | ½ | Brandstötter Peter | 13 |
| 7 | 14 | Scherhammer Werner | ½ | 0 - 1 | 0 | Humenberger Werner | 5 |
4. Runde
- Donnerstag, 24. September 2009
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwabeneder Florian | 2½ | 1:0 | 2½ | Pointinger Thomas Ing. | 7 |
| 2 | 2 | Schwabeneder Alois | 2½ | 1:0 | 2½ | Hawelka Franz | 3 |
| 3 | 6 | Jitar Christian Ing. | 1½ | 1:0 | 2 | Miketta Anselm | 8 |
| 4 | 11 | Lukes Georg | 1 | 0:1 | 1½ | Greiner Josef | 10 |
| 5 | 4 | Haudum Alois Ing. | 1 | 1:0 | 1 | Fattinger Matthias | 12 |
| 6 | 9 | Gornicec Robert | 1 | ½:½ | 1 | Humenberger Werner | 5 |
| 7 | 13 | Brandstötter Peter | ½ | 0:1 | ½ | Scherhammer Werner | 14 |
Stand nach der 4. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schwabeneder Alois | 2016 | AUT | - | - 1 | 4 | s ½ | 7 | s 1 | 3 | w 1 | 2 | w | 3½ | 10 |
| 2 | 1 | Schwabeneder Florian | 2025 | AUT | 8 | s 1 | 7 | w 1 | 3 | s ½ | 5 | w 1 | 1 | s | 3½ | 9 |
| 3 | 3 | Hawelka Franz | 1998 | AUT | 9 | w 1 | 12 | s 1 | 2 | w ½ | 1 | s 0 | 5 | w | 2½ | 9 |
| 4 | 6 | Jitar Christian Ing. | 1721 | AUT | 13 | s 1 | 1 | w ½ | 5 | s 0 | 8 | w 1 | 6 | s | 2½ | 8½ |
| 5 | 7 | Pointinger Thomas Ing. | 1700 | AUT | 14 | w ½ | 10 | s 1 | 4 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | s | 2½ | 8 |
| 6 | 10 | Greiner Josef | 1614 | AUT | 7 | w 0 | 9 | s ½ | 14 | w 1 | 12 | s 1 | 4 | w | 2½ | 5 |
| 7 | 4 | Haudum Alois Ing. | 1883 | AUT | 6 | s 1 | 2 | s 0 | 1 | w 0 | 13 | w 1 | 8 | s | 2 | 10 |
| 8 | 8 | Miketta Anselm | 1683 | GER | 2 | w 0 | 14 | s 1 | 12 | w 1 | 4 | s 0 | 7 | w | 2 | 7½ |
| 9 | 9 | Gornicec Robert | 1616 | AUT | 3 | s 0 | 6 | w ½ | 13 | s ½ | 10 | w ½ | 11 | w | 1½ | 7½ |
| 10 | 5 | Humenberger Werner | 1753 | AUT | 12 | w 0 | 5 | w 0 | 11 | s 1 | 9 | s ½ | 13 | w | 1½ | 7 |
| 11 | 14 | Scherhammer Werner | 1485 | AUT | - | - - | 13 | w ½ | 10 | w 0 | 14 | s 1 | 9 | s | 1½ | 5 |
| 12 | 11 | Lukes Georg | 1585 | SUI | 10 | s 1 | 3 | w 0 | 8 | s 0 | 6 | w 0 | 14 | s | 1 | 8½ |
| 13 | 12 | Fattinger Matthias | 1544 | AUT | 4 | w 0 | 11 | s ½ | 9 | w ½ | 7 | s 0 | 10 | s | 1 | 8 |
| 14 | 13 | Brandstötter Peter | 0 | AUT | 5 | s ½ | 8 | w 0 | 6 | s 0 | 11 | w 0 | 12 | w | ½ | 9 |
5. Runde
- Donnerstag, 1. Oktober 2009
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schwabeneder Alois | 3½ | 1:0 | 3½ | Schwabeneder Florian | 1 |
| 2 | 3 | Hawelka Franz | 2½ | 1:0 | 2½ | Pointinger Thomas Ing. | 7 |
| 3 | 10 | Greiner Josef | 2½ | 1:0 | 2½ | Jitar Christian Ing. | 6 |
| 4 | 8 | Miketta Anselm | 2 | 0:1 | 2 | Haudum Alois Ing. | 4 |
| 5 | 9 | Gornicec Robert | 1½ | 1:0 | 1½ | Scherhammer Werner | 14 |
| 6 | 5 | Humenberger Werner | 1½ | 1:0 | 1 | Fattinger Matthias | 12 |
| 7 | 13 | Brandstötter Peter | ½ | 1:0 | 1 | Lukes Georg | 11 |
6. Runde
- Donnerstag, 8. Oktober 2009
| Br | Name | Erg. | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Greiner Josef | 0:1 | Schwabeneder Alois |
| 2 | Haudum Alois | 1:0 | Hawelka Franz |
| 3 | Schwabender Florian | 1:0 | Humenberger Werner |
| 4 | Jitar Christian | ½:½ | Gornicec Robert |
| 5 | Pointinger Thomas | ½:½ | Miketta Anselm |
| 6 | Fattinger Matthias | 0:1 k | Brandstötter Peter |
| 7 | Scherhammer Werner | ½:½ | Lukes Georg |
7. Runde
- Donnerstag, 15. Oktober 2009
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schwabeneder Alois | 5½ | 1 - 0 | 3 | Pointinger Thomas Ing. | 7 |
| 2 | 1 | Schwabeneder Florian | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Greiner Josef | 10 |
| 3 | 9 | Gornicec Robert | 3 | 0 - 1 | 4 | Haudum Alois Ing. | 4 |
| 4 | 8 | Miketta Anselm | 2½ | ½ - ½ | 2 | Scherhammer Werner | 14 |
| 5 | 3 | Hawelka Franz | 3½ | 1 - 0 | 3 | Jitar Christian Ing. | 6 |
| 6 | 5 | Humenberger Werner | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Brandstötter Peter | 13 |
| 7 | 11 | Lukes Georg | 1½ | 1 - 0 | 1 | Fattinger Matthias | 12 |
Endstand
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schwabeneder Alois | 2016 | AUT | - | - 1 | 8 | s ½ | 3 | s 1 | 4 | w 1 | 2 | w 1 | 5 | s 1 | 7 | w 1 | 6½ | 30½ |
| 2 | 1 | Schwabeneder Florian | 2025 | AUT | 10 | s 1 | 3 | w 1 | 4 | s ½ | 7 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w 1 | 5 | w 1 | 5½ | 28½ |
| 3 | 4 | Haudum Alois Ing. | 1883 | AUT | 5 | s 1 | 2 | s 0 | 1 | w 0 | 14 | w 1 | 10 | s 1 | 4 | w 1 | 9 | s 1 | 5 | 27 |
| 4 | 3 | Hawelka Franz | 1998 | AUT | 9 | w 1 | 11 | s 1 | 2 | w ½ | 1 | s 0 | 7 | w 1 | 3 | s 0 | 8 | w 1 | 4½ | 28 |
| 5 | 10 | Greiner Josef | 1614 | AUT | 3 | w 0 | 9 | s ½ | 12 | w 1 | 11 | s 1 | 8 | w 1 | 1 | w 0 | 2 | s 0 | 3½ | 27 |
| 6 | 5 | Humenberger Werner | 1753 | AUT | 11 | w 0 | 7 | w 0 | 13 | s 1 | 9 | s ½ | 14 | w 1 | 2 | s 0 | 12 | w 1 | 3½ | 20½ |
| 7 | 7 | Pointinger Thomas Ing. | 1700 | AUT | 12 | w ½ | 6 | s 1 | 8 | w 1 | 2 | s 0 | 4 | s 0 | 10 | w ½ | 1 | s 0 | 3 | 27½ |
| 8 | 6 | Jitar Christian Ing. | 1721 | AUT | 14 | s 1 | 1 | w ½ | 7 | s 0 | 10 | w 1 | 5 | s 0 | 9 | w ½ | 4 | s 0 | 3 | 24½ |
| 9 | 9 | Gornicec Robert | 1616 | AUT | 4 | s 0 | 5 | w ½ | 14 | s ½ | 6 | w ½ | 13 | w 1 | 8 | s ½ | 3 | w 0 | 3 | 24 |
| 10 | 8 | Miketta Anselm | 1683 | GER | 2 | w 0 | 12 | s 1 | 11 | w 1 | 8 | s 0 | 3 | w 0 | 7 | s ½ | 13 | w ½ | 3 | 24 |
| 11 | 11 | Lukes Georg | 1585 | SUI | 6 | s 1 | 4 | w 0 | 10 | s 0 | 5 | w 0 | 12 | s 0 | 13 | s ½ | 14 | w 1 | 2½ | 21 |
| 12 | 13 | Brandstötter Peter | 0 | AUT | 7 | s ½ | 10 | w 0 | 5 | s 0 | 13 | w 0 | 11 | w 1 | 14 | - + | 6 | s 0 | 2½ | 20½ |
| 13 | 14 | Scherhammer Werner | 1485 | AUT | - | - - | 14 | w ½ | 6 | w 0 | 12 | s 1 | 9 | s 0 | 11 | w ½ | 10 | s ½ | 2½ | 18½ |
| 14 | 12 | Fattinger Matthias | 1544 | AUT | 8 | w 0 | 13 | s ½ | 9 | w ½ | 3 | s 0 | 6 | s 0 | 12 | - - | 11 | s 0 | 1 | 21½ |