SL 07/08 Plus-City/Mitte

Aus Schach.at

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Schülerliga 2007/2008 - Kreis Mitte - 5. Turnier in der Plus-City Pasching
Ausschreibung

U10

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 14 Schmid Florian 0 AUT SC Haag 5 14
2 20 Windhager Pascal 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 4 17
3 9 Oberndorfer Martin 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 4 13
4 13 Reitinger Simon 0 AUT Spg. Sauwald 12½
5 1 Mayr Florian 1200 AUT Union Waizenkirchen 3 15
6 5 Harrer Lukas 0 AUT Spg. Feld-/Hartkirchen 3 14½
7 8 Lehner Jakob 0 AUT Union Waizenkirchen 3 13½
8 4 Greiner Paul 0 AUT SC Haag 3 13
9 18 Voraberger Georg 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 3 10
10 7 Krempl Romana 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 12
11 15 Selver Avdulij 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 11
12 10 Pretzl Fabian 0 AUT SC Haag 10½
13 2 Auer Christian 0 AUT Union Waizenkirchen 2 15
14 17 Stegner Eva 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 2 12½
15 12 Reitinger Lena 0 AUT Spg. Sauwald 2 11
16 3 Auer Florian 0 AUT Union Waizenkirchen 11½
17 16 Standler Luca 0 AUT Spg. Sauwald
18 6 Kaltseis Lukas 0 AUT Union Waizenkirchen 1 14
19 11 Reitinger Jakob 0 AUT Spg. Sauwald 1 10½
20 19 Weiss Elisabeth 0 AUT Spg. Feld-/Hartkirchen 0 10

U12

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 18 Obermayr Peter 0 AUT SV Grieskirchen 5 15½
2 4 Lehner-Dittenberger Paul 1200 AUT Union Waizenkirchen 4 15
3 25 Vorauer Viktor 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 4 13½
4 20 Reitinger Eva 0 AUT Spg. Sauwald 4 10½
5 2 Bakran Luka 1200 AUT TSU Obernberg 15½
6 11 Humer Isabella 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 15
7 1 Windhager Armin 1382 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 11½
8 7 Brunninger Lukas 0 AUT TSU Obernberg 3 15½
9 14 Mairhuber Barbara 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 3 13½
10 6 Briefeneder Stefan 0 AUT TSU Obernberg 3 13½
11 26 Weiss Michael 0 AUT Spg. Feld-/Hartkirchen 3 13
12 5 Bracun Dominik 0 AUT TSU Obernberg 3 11½
13 23 Starzer Roman 0 AUT SV Ried im Innkreis 3 11
14 16 Mitterhauser Paul 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 14
15 12 Lehner-Dittenberger Tobias 0 AUT Union Waizenkirchen 2 17
16 9 Hainzl Dominik 0 AUT Union Waizenkirchen 2 14½
17 15 Mayr Mathias 0 AUT Union Waizenkirchen 2 12½
18 21 Schmid Philipp 0 AUT Askö Jus Braunau 2 12
19 27 Wildhager Katrin 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 2 11½
20 19 Radulescu Alexander 0 AUT Union Waizenkirchen 2 11
21 24 Vaduvicovic David 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 2 10½
22 13 Mair Gabriel 0 AUT Union Waizenkirchen 2 10
23 17 Murauer Verena 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 12
24 10 Holzmann Franziska 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau
25 3 Kraml Philipp 1200 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 1 12½
26 8 Doppelbauer Felix 0 AUT Union Waizenkirchen 1 9
27 22 Stafflinger Nina 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 1 8

U15

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Riemelmoser Stefan 1773 AUT Askö Jus Braunau 16
2 4 Denk Kevin 1432 AUT SV Eferding 4 15
3 5 Salvenmoser Stefan 1312 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 4 15
4 3 Krenn Dominik 1440 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 4 13½
5 11 Endtmayer Bernhard 0 AUT Spg. Sauwald 15
6 2 Riemelmoser Markus 1578 AUT Askö Jus Braunau 3 14½
7 17 Zellinger Anton 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 3 13
8 16 Windhager Vanessa 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 3 12½
9 10 Witzeneder Thomas 1200 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 3 11
10 6 Lehner-Dittenberger Sebastian 1289 AUT Union Waizenkirchen 2 12½
11 13 Mitterhauser David 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 2 12
12 9 Wittenberger Erik 1200 AUT Spg. Feld-/Hartkirchen 2 12
13 12 Humer Alexander 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 2 11
14 7 Falkner Christian 1214 AUT Union Waizenkirchen 2 10
15 8 Gruber Marcel 1200 AUT TSU Obernberg 1 12½
16 15 Sattlberger LIsa 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 1 9
17 14 Rosner Lisa 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 1 8