SL 07/08 Plus-City/Süd

Aus Schach.at

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Schülerliga 2007/2008 - Kreis Süd - 4. Turnier in der Plus-City Pasching
Ausschreibung

U10

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 1.Rd. 2.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 6.Rd. Pkte BH
1 2 Steiner Martin 1377 AUT 8 s 1 9 w 1 2 s 1 3 w 1 6 w 1 7 s ½ 21½
2 3 Windhager Hannes 1360 AUT 4 w 1 10 s 1 1 w 0 6 s 1 8 w 1 3 s ½ 23
3 1 Mostbauer Maximilian 1435 AUT 15 w 1 14 s 1 6 w ½ 1 s 0 9 s 1 2 w ½ 4 18½
4 11 Himmelfreundpointner Felix 0 AUT 2 s 0 12 w 1 5 s 0 13 w 1 15 s 1 8 w 1 4 17½
5 5 Schneeweis Michael 1220 AUT 16 w 1 6 s 0 4 w 1 8 s 0 11 w 1 9 s 1 4 16½
6 16 Six Dominik 0 AUT 11 w 1 5 w 1 3 s ½ 2 w 0 1 s 0 14 s 1 22
7 4 Breitenfellner Mario 1260 AUT 9 s 0 8 w 0 16 s 1 12 w 1 10 s 1 1 w ½ 17½
8 10 Gschwendner Georg 0 AUT 1 w 0 7 s 1 10 w 1 5 w 1 2 s 0 4 s 0 3 24½
9 12 Huber Patrick 0 AUT 7 w 1 1 s 0 14 w 1 11 s 1 3 w 0 5 w 0 3 21
10 15 Riedler Matthäus 0 AUT 12 s 1 2 w 0 8 s 0 14 s 1 7 w 0 13 s 1 3 17
11 8 Burgstaller Andreas 0 AUT 6 s 0 16 w 1 13 s 1 9 w 0 5 s 0 15 w 1 3 13½
12 7 Krenn Alex 1200 AUT 10 w 0 4 s 0 15 w 1 7 s 0 14 w 1 16 s 1 3 12½
13 14 Kolb Antonia 0 AUT 14 w 0 15 s 1 11 w 0 4 s 0 16 s 1 10 w 0 2 12
14 6 Cadar Justin 1200 AUT 13 s 1 3 w 0 9 s 0 10 w 0 12 s 0 6 w 0 1 18½
15 9 Engels Denis 0 AUT 3 s 0 13 w 0 12 s 0 16 w 1 4 w 0 11 s 0 1 16
16 13 Kant Darius 0 AUT 5 s 0 11 s 0 7 w 0 15 s 0 13 w 0 12 w 0 0 16½

U12

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 1.Rd. 2.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 5.Rd. Pkte BH
1 3 Windischbauer Gerhard 1341 AUT 13 s 1 11 w 1 9 s 1 16 w 1 2 s 1 5 15½
2 4 Kepplinger Philipp 1291 AUT 8 w 1 28 s 1 7 w 1 3 s 1 1 w 0 4 16
3 1 Kaspar Jonas 1422 AUT 15 s 1 18 w 1 12 s 1 2 w 0 7 s 1 4 15
4 5 Pollesboeck Laurin 1257 AUT 18 s 0 30 w 1 6 s 1 10 w 1 9 s 1 4 12
5 11 Radic Patrik 1200 AUT 28 s 0 25 w 1 18 s 1 23 w 1 12 s 1 4 10
6 14 Sieghartsleitner Michael 1200 AUT 17 w ½ 27 s 1 4 w 0 21 s 1 8 w 1 12½
7 7 Kochmann Rene 1239 AUT 25 s 1 23 w 1 2 s 0 11 w 1 3 w 0 3 15
8 19 Gschwendner Gerald 0 AUT 2 s 0 22 w 1 24 s 1 14 w 1 6 s 0 3 14
9 10 Leierzopf Ernst 1200 AUT 24 w 1 20 s 1 1 w 0 19 s 1 4 w 0 3 14
10 13 Schneider Sissy 1200 AUT 26 s 1 14 w 1 16 s 0 4 s 0 19 w 1 3 13
11 24 Muench Viktoria 0 AUT 21 w 1 1 s 0 31 w 1 7 s 0 22 s 1 3 13
12 6 Kretz Nikolaus 1242 AUT 29 w 1 19 s 1 3 w 0 20 s 1 5 w 0 3 12½
13 18 Eiber Michael 0 AUT 1 w 0 21 s 1 20 w 0 29 s 1 23 w 1 3 11½
14 2 Hoelzl Sarah 1397 AUT 30 w 1 10 s 0 28 w 1 8 s 0 16 s 1 3 10
15 16 Brandstaetter Hannes 0 AUT 3 w 0 29 s 1 19 w 0 26 s 1 20 w 1 3 10
16 8 Farthofer Fabian 1200 AUT 27 w ½ 17 s 1 10 w 1 1 s 0 14 w 0 14½
17 29 Todorovic Dejan 0 AUT 6 s ½ 16 w 0 22 s 0 28 w 1 24 s 1 10½
18 20 Heidegger Herbert 0 AUT 4 w 1 3 s 0 5 w 0 22 w 0 28 s 1 2 15
19 27 Steininger Michael 0 AUT 22 s 1 12 w 0 15 s 1 9 w 0 10 s 0 2 14
20 31 Yapelli Philipp 0 AUT - - 1 9 w 0 13 s 1 12 w 0 15 s 0 2 13½
21 9 Holler Sandra 1200 AUT 11 s 0 13 w 0 25 s 1 6 w 0 29 s 1 2 12½
22 12 Schneeweis Max 1200 AUT 19 w 0 8 s 0 17 w 1 18 s 1 11 w 0 2 12½
23 30 Weber Michael 0 AUT 31 w 1 7 s 0 27 w 1 5 s 0 13 s 0 2 12
24 25 Puehrmair Andreas 0 AUT 9 s 0 - - 1 8 w 0 31 s 1 17 w 0 2 11
25 22 Kogler Dominik 0 AUT 7 w 0 5 s 0 21 w 0 27 s 1 31 w 1 2 11
26 28 Stockhammer Lotte 0 AUT 10 w 0 31 s 0 - - 1 15 w 0 30 s 1 2 9
27 23 Mittermayer Peter 0 AUT 16 s ½ 6 w 0 23 s 0 25 w 0 - - 1 11
28 26 Rockenbauer Fritz 0 AUT 5 w 1 2 w 0 14 s 0 17 s 0 18 w 0 1 15½
29 21 Koestler Lena 0 AUT 12 s 0 15 w 0 30 s 1 13 w 0 21 w 0 1 11½
30 17 Durstberger Armin 0 AUT 14 s 0 4 s 0 29 w 0 - - 1 26 w 0 1 10
31 15 Aleksic Ivana 0 AUT 23 s 0 26 w 1 11 s 0 24 w 0 25 s 0 1 10

U15

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 1.Rd. 2.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 5.Rd. Pkte BH
1 1 Valant Roman 1647 AUT 24 s 1 2 w 1 5 s ½ 9 w 1 4 s 1 15½
2 8 Schwalsberger Martin 1455 AUT 15 w 1 1 s 0 7 w 1 14 s 1 10 w 1 4 17
3 3 Schellmann David 1569 AUT 27 s 1 6 w 1 11 s 1 4 w 0 5 s 1 4 14½
4 2 Zunghammer Michael 1584 AUT 20 w 1 13 s 1 8 w ½ 3 s 1 1 w 0 16½
5 4 Besic Armin 1568 AUT 26 w 1 16 s 1 1 w ½ 8 s 1 3 w 0 15
6 10 Mostbauer Florian 1404 AUT 22 w 1 3 s 0 20 w 1 19 s 1 8 w ½ 13
7 13 Baum Sebastian 1316 AUT 29 s 1 9 w ½ 2 s 0 17 w 1 16 w 1 12½
8 5 Kern Michael 1484 AUT 18 s 1 10 w 1 4 s ½ 5 w 0 6 s ½ 3 16
9 6 Kepplinger Lukas 1474 AUT 21 w 1 7 s ½ 13 w ½ 1 s 0 20 w 1 3 15
10 12 Charaus Florian 1354 AUT 17 w 1 8 s 0 21 w 1 11 w 1 2 s 0 3 14½
11 7 Hoelzl Bernhard 1463 AUT 23 s 1 12 w 1 3 w 0 10 s 0 21 w 1 3 14
12 14 Prammer Lukas 1260 AUT 19 w 1 11 s 0 15 w 1 16 s ½ 13 w ½ 3 13½
13 9 Karan Manuel 1411 AUT 28 s 1 4 w 0 9 s ½ 24 w 1 12 s ½ 3 12
14 15 Seufer-Wasserthal David 1247 AUT 25 s ½ 24 w ½ 22 s 1 2 w 0 19 s 1 3 11
15 23 Felber Stefan 0 AUT 2 s 0 29 w 1 12 s 0 26 w 1 24 s 1 3 10
16 11 Breuer Michael 1386 AUT 30 s 1 5 w 0 26 s 1 12 w ½ 7 s 0 11½
17 27 Knezevic Kristian 0 AUT 10 s 0 18 w ½ 25 s 1 7 s 0 26 w 1 11½
18 20 Lackner Thomas 1200 AUT 8 w 0 17 s ½ 19 w 0 29 s 1 25 w 1
19 29 Sperling Robert 0 AUT 12 s 0 23 w 1 18 s 1 6 w 0 14 w 0 2 14
20 17 Gmainer Alexander 1222 AUT 4 s 0 25 w 1 6 s 0 23 w 1 9 s 0 2 13½
21 21 Loderbauer Angelika 1200 AUT 9 s 0 30 w 1 10 s 0 22 w 1 11 s 0 2 11½
22 25 Hemmer Dominik 0 AUT 6 s 0 27 w 1 14 w 0 21 s 0 29 w 1 2 10
23 22 Eichhuebl Elias 0 AUT 11 w 0 19 s 0 30 w 1 20 s 0 27 w 1 2
24 16 Hahn Tobias 1224 AUT 1 w 0 14 s ½ 27 w 1 13 s 0 15 w 0 14½
25 30 Wienerroither Markus 0 AUT 14 w ½ 20 s 0 17 w 0 30 s 1 18 s 0 10½
26 19 Hafiz Benjamin 1200 AUT 5 s 0 28 w 1 16 w 0 15 s 0 17 s 0 1 12½
27 18 Aistleitner Daniel 1200 AUT 3 w 0 22 s 0 24 s 0 28 w 1 23 s 0 1 10½
28 24 Habibzadeh Gity 0 AUT 13 w 0 26 s 0 29 w ½ 27 s 0 30 w ½ 1 6
29 28 Pernusch Daniel 0 AUT 7 w 0 15 s 0 28 s ½ 18 w 0 22 s 0 ½ 12
30 26 Keller Christina 0 AUT 16 w 0 21 s 0 23 s 0 25 w 0 28 s ½ ½ 9