SL 08/09 M4 Grieskirchen
Aus Schach.at
Schülerliga 2008/2009 - Kreis Mitte - 4. Turnier in Grieskirchen
Samstag, 7.Februar 2009, 14.15 Uhr, Volksschule Grieskirchen
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | Schachverein Sparkasse Grieskirchen |
|---|---|
| Spielort: | Volksschule Grieskirchen |
| Spielbeginn: | Samstag, 7.Februar 2009, 14.15 Uhr |
| Nennungsschluß: | 14.00 Uhr |
| Voranmeldung und Info: | Scherhammer Werner, Tel.: 0664/8299831 |
| Spielberechtigt: | Alle Jugendlichen des Jahrganges 1993 und jünger Auch Spieler ohne Vereinszugehörigkeit bzw. aus anderen Kreisen sind herzlich eingeladen |
| Turniermodus: | 6 Runden Schweizer System 15 Minuten Bedenkzeit kein Schreibzwang drei Gruppen: U16, U12 und U10 |
| Nenngeld: | Je Teilnehmer Euro 2,50 Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 5.Teilnehmer kein Nenngeld mehr eingehoben |
| Preise: | Pokale und Sachpreise |
| Turnierleiter: | Scherhammer Werner |
In den Turnierräumen gilt absolutes Rauchverbot.
Auf Eurer zahlreiches Kommen freut sich
der Schachverein Grieskirchen
Bericht
von Werner Scherhammer
Trotz des schönen Wetters nahmen 52 Schülerinnen und Schüler am 4. Schülerliga-Turnier des Kreises Mitte in Grieskirchen teil. Mit 17 Teilnehmern schickte die Spielgemeinschaft Hofkirchen-Riedau vor der Spielgemeinschaft Sauwald (10 Teilnehmer) das größte Kontingent um die ersten Plätze ins Rennen. Union Waizenkirchen stellte 7 Spieler, gefolgt vom SV Ried (6), TSU Obernberg (5), Haag a.H. (4), SV Grieskirchen (2) und einem Schüler aus Meggenhofen.
- U16
Stefan Salvernmoser (Spg Hofkirchen-Riedau) sicherte sich mit 6 Punkten aus 6 Partien den 4 Turniersieg in Folge. An 2. Stelle folgte Maier Christoph (Spg Sauwald) vor Zellinger Anton (Spg Hofkirchen-Riedau).
- U12
Schmid Florian (SC Haag/H.) konnte sich dieses mal den Turniersieg vor dem Sieger der letzten 3 Turniere Leonhartsberger Simon (SV Ried) mit den Zweitwertung sichern. Den dritten Platz belegten punktegleich Greiner Paul (SC Haag/H.) und Brunninger Lukas (TSU Obernberg/I.).
- U10
Hier konnte sich Reitinger Simon (Spg Sauwald) über seinen zweiten Turniersieg freuen. Zweiter wurde dieses mal Wu Jiong (Spg Sauwald) der die letzten beiden Turniere gewonnen hat. Dritter wurde Schmid Thomas (SC Haag/H.).
Das nächste Schülerliga-Turnier wird vom Schachverein Ried im Innkreis am 7. März 2009 ausgetragen.
Ergebnisse
U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salvenmoser Stefan | 1465 | U16 | Spg Hofkirchen-Riedau | 6 | 22 | 14 |
| 2 | 15 | Maier Christoph | 0 | U16 | Spg Sauwald | 5 | 21½ | 14 |
| 3 | 21 | Zellinger Anton | 0 | U16 | Spg Hofkirchen-Riedau | 4 | 24 | 15 |
| 4 | 7 | Wu Yu | 1232 | U16 | Spg Sauwald | 4 | 21 | 13½ |
| 5 | 4 | Windhager Vanessa | 1252 | U16 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 19½ | 12½ |
| 6 | 3 | Windhager Armin | 1380 | U16 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 19 | 12½ |
| 7 | 2 | Obermayr Peter | 1417 | U16 | Sv Grieskirchen | 3½ | 24 | 15½ |
| 8 | 5 | Bakran Luka | 1245 | U16 | Tsu Obernberg/Inn | 3½ | 18 | 12 |
| 9 | 19 | Rosner Lisa | 0 | U16 | Spg Hofkirchen-Riedau | 3 | 21 | 13½ |
| 10 | 11 | Falkner Christian | 0 | U16 | Union Waizenkirchen | 3 | 21 | 13½ |
| 11 | 13 | Holzmann Franziska | 0 | U16 | Sg Hofkirchen Riedau | 3 | 17½ | 12½ |
| 12 | 8 | Perschinka Fabian | 1200 | U16 | Sv Ried/Innkreis | 3 | 16 | 10½ |
| 13 | 18 | Reisecker Nikolas | 0 | AUT | SV Ried/Innkreis | 3 | 15½ | 10½ |
| 14 | 12 | Hacker Gregor | 0 | U16 | Sv Ried/Innkreis | 3 | 15½ | 10½ |
| 15 | 16 | Mairhuber Barbara | 0 | U16 | Spg Hofkirchen-Riedau | 2½ | 17 | 11½ |
| 16 | 14 | Humer Isabella | 0 | U16 | Spg Hofkirchen-Riedau | 2½ | 17 | 11 |
| 17 | 17 | Mayr Mathias | 0 | U16 | Union Waizenkirchen | 2 | 16 | 10½ |
| 18 | 6 | Bracun Dominik | 1240 | U16 | TSU Obernberg/Inn | 2 | 14½ | 8½ |
| 19 | 9 | Bittner Michael | 0 | AUT | Spg.Sauwald | 2 | 13 | 9 |
| 20 | 10 | Doppelbauer Felix | 0 | AUT | Union Waizenkichen | 1½ | 13½ | 9 |
| 21 | 20 | Spannlang Dominik | 0 | AUT | TSU Obernberg/Inn | 1½ | 11½ | 7½ |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schmid Florian | 1322 | U12 | Sc Haag A. H. | 5 | 21 | 14 |
| 2 | 1 | Leonhartsberger Simon | 1554 | U12 | Sv Ried | 5 | 19 | 12 |
| 3 | 7 | Brunninger Lukas | 0 | U12 | Tsu Obernberg/Inn | 4 | 18 | 11 |
| 9 | Greiner Paul | 0 | U12 | Sc Haag A. H. | 4 | 18 | 11 | |
| 5 | 17 | Stegner Eva | 0 | U12 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 20 | 12 |
| 6 | 6 | Auer Christian | 0 | U12 | Union Waizenkirchen | 3 | 18 | 12 |
| 7 | 13 | Mayr Florian | 0 | U12 | Union Waizenkirchen | 3 | 16 | 10 |
| 8 | 4 | Wu Min | 1200 | U12 | Spg Sauwald | 3 | 24 | 15 |
| 9 | 12 | Krempl Romana | 0 | U12 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 22 | 14 |
| 10 | 3 | Reitinger Lena | 1200 | U12 | Spg Sauwald | 3 | 21 | 14 |
| 11 | 5 | Anlauf Stefan | 0 | U12 | Sv Ried | 3 | 18 | 11 |
| 12 | 18 | Weichselberger Andreas | 0 | U12 | Spg.sauwald | 3 | 16 | 11 |
| 13 | 8 | Ecker Benjamin | 0 | AUT | Sv GBrieskirchen | 3 | 15 | 10 |
| 14 | 10 | Hartl Alexander | 0 | U12 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 15 | 8 |
| 15 | 16 | Selver Avdulji | 0 | U12 | Sg Hofkirchen Riedau | 2 | 16 | 11 |
| 16 | 15 | Pichler Johannes | 0 | AUT | Hofkirchen | 2 | 16 | 11 |
| 17 | 14 | Oberndorfer Margareta | 0 | U12 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 15 | 10 |
| 18 | 11 | Kletzl Sebastian | 0 | AUT | TSU Obernberg | 2 | 15 | 8 |
| 19 | 19 | Wiesinger Dominik | 0 | AUT | SV Ried | 2 | 13 | 8 |
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reitinger Simon | 1240 | U10 | Spg Sauwald | 5 | 22 | 15 |
| 2 | 12 | Wu Jiong | 0 | U10 | Spg Sauwald | 5 | 18 | 12 |
| 3 | 10 | Schmid Thomas | 0 | U10 | Sc Haag A. H. | 4 | 20 | 14 |
| 4 | 9 | Pretzl Fabian | 0 | U10 | Sc Haag A. H. | 4 | 18 | 12 |
| 5 | 3 | Windhager Pascal | 1200 | U10 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 21 | 14 |
| 6 | 2 | Reitinger Jakob | 1200 | U10 | Spg Sauwald | 3 | 18 | 12 |
| 7 | 8 | Oberndorfer Martin | 0 | U10 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 16 | 11 |
| 8 | 4 | Auer Florian | 0 | U10 | Union Waizenkirchen | 3 | 15 | 9 |
| 9 | 7 | Hartl Christina | 0 | AUT | Riedau | 2 | 14 | 8 |
| 10 | 6 | Doppelbauer Oliver | 0 | AUT | Union Waizenkirchen | 1 | 19 | 13 |
| 11 | 5 | Brandsttter Raphael | 0 | AUT | Meggenhofen | 1 | 18 | 12 |
| 12 | 11 | Steiner Max | 0 | AUT | Spg Sauwald | 1 | 13 | 9 |