SL 08/09 M5 Ried
Aus Schach.at
Schülerliga 2008/2009 - Kreis Mitte - 5. Turnier in Ried im Innkreis
Samstag, 7. März 2009, 13:30 Uhr, Rieder Messe „Sport & Vital“
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | Schachverein Ried im Innkreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | Rieder Messe „Sport & Vital“, Halle 12, 4910 Ried im Innkreis Einfahrt zum Parkplatz über die Brucknerstraße, Eingang durch das Begrüßungszelt | ||||||
| Nennungsschluss: | Samstag, 7. März 2009, 13:15 Uhr ACHTUNG: früherer Beginn als gewohnt, aber das Turnier muss um 17 Uhr beendet sein! | ||||||
| Spieltermin: | Samstag, 7. März 2009, 13:30 Uhr | ||||||
| Spielberechtigt: | alle Jugendlichen, die im Jahr 1992 oder später geboren sind | ||||||
| Turniermodus: | 3 Gruppen:
in allen Gruppen 6 Runden Schweizer System | ||||||
| Wertung: | Für die Gesamtwertung werden die 4 besten Platzierungen aus den 6 Turnieren herangezogen. Die Gesamtwertung gilt als Qualifikation für das Oberösterreich-Masters. | ||||||
| Nenngeld: | EUR 2,50. Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 5. Teilnehmer kein Nenngeld mehr eingehoben. | ||||||
| Anmeldung: | ![]() Tel. 07752 82633 | ||||||
| Turnierleiter: | Thomas Brachtl | ||||||
| Preise: | Sachpreise für alle Teilnehmer. |
Teilnehmer und Betreuer erhalten beim Eingang eine kostenlose Eintrittskarte für die Messe „Sport & Vital“
Bericht
Bericht von Thomas Brachtl
Das 5. Turnier der Schülerliga Mitte wurde wieder im Rahmen der Messe Sport & Vital ausgetragen. Mit 54 Teilnehmern aus den Bezirken Ried, Schärding und Grieskirchen war der Bewerb gut besucht.
Bei den Jüngsten in der Gruppe Unter-10 siegte Simon Reitinger von der Spg. Sauwald mit dem Punktemaximum vor Thomas Schmid (Haag/H.) und Wu Jiong (Sauwald). Simon Reitinger gewann 3 der 5 Turniere und hat auch in der Gesamtwertung die Nase vorne, ganz knapp vor seinem Vereinskollegen Wu Jiong.
Das Turnier der 12-jährigen konnte einen neuen Sieger präsentieren: Paul Greiner vom SC Haag/H. kam auf 5 Punkte, die dichte Verfolgergruppe hat nur einen halben Zähler weniger auf dem Konto: Lukas Brunninger (Obernberg), Wu Min (Sauwald) und Florian Schmid (Haag/H.). Die Gesamtwertung ist allerdings schon zugunsten von Simon Leonhartsberger (Ried) entschieden, der diesmal nicht am Start war. Florian Schmid ist hier Zweiter vor dem Ried-Sieger Paul Greiner.
Sehr spannend das Finale bei den 16-jährigen: vor der letzten Runde lagen 4 Spieler gleichauf voran, und diese vier trafen auch aufeinander. Der Turniersieg ging nach Obernberg an Sebastian Bruckbauer, dahinter eine Phalanx von der Spg. Hofkirchen-Riedau: Armin Windhager, Vanessa Windhager und Anton Zellinger. Auch in dieser Gruppe ist die Gesamtwertung entschieden: Stefan Salvenmoser (Riedau) ist nicht mehr einzuholen. Armin Windhager und Wu Yu stehen derzeit auch auf dem Podest.
Das nächste und letzte Schülerliga-Turnier der Saison findet am 4. April beim „Wirt zur Haltestelle“ in Wendling statt.
Ergebnisse
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reitinger Simon | 1240 | AUT | Spg. Sauwald | 6 | 21½ |
| 2 | 12 | Schmid Thomas | 0 | AUT | SC Haag | 5 | 20½ |
| 3 | 3 | Wu Jiong | 1200 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 23 |
| 4 | 2 | Reitinger Jakob | 1200 | AUT | Spg. Sauwald | 3½ | 20 |
| 5 | 13 | Windhager Pascal | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3½ | 19 |
| 6 | 11 | Pretzl Fabian | 0 | AUT | SC Haag | 3 | 22½ |
| 7 | 10 | Oberndorfer Martin | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3 | 19½ |
| 8 | 8 | Hartl Christina | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3 | 15½ |
| 9 | 4 | Auer Florian | 0 | AUT | Waizenkirchen | 3 | 14½ |
| 10 | 7 | Gößler Simon | 0 | AUT | Ried | 2½ | 17 |
| 11 | 9 | Hatzmann Tanja | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 2½ | 15 |
| 12 | 5 | Doppelbauer Oliver | 0 | AUT | Waizenkirchen | 2 | 17½ |
| 13 | 6 | Greiner Michael | 0 | AUT | SC Haag | 1 | 15½ |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Greiner Paul | 1201 | AUT | SC Haag | 5 | 22½ |
| 2 | 7 | Brunninger Lukas | 0 | AUT | TSU Obernberg | 4½ | 24 |
| 3 | 4 | Wu Min | 1200 | AUT | Spg. Sauwald | 4½ | 23 |
| 4 | 1 | Schmid Florian | 1322 | AUT | SC Haag | 4½ | 21 |
| 5 | 3 | Reitinger Lena | 1200 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 21 |
| 6 | 20 | Voraberger Georg | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 4 | 17½ |
| 7 | 18 | Stegner Eva | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3½ | 22 |
| 8 | 5 | Auer Christian | 0 | AUT | Waizenkirchen | 3 | 20 |
| 9 | 13 | Kletzl Sebastian | 0 | AUT | TSU Obernberg | 3 | 19 |
| 10 | 9 | Hatzmann Rene | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3 | 19 |
| 11 | 14 | Krempl Romana | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3 | 18½ |
| 12 | 17 | Schneglberger Maria | 0 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 18 |
| 13 | 16 | Pichler Johannes | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3 | 16½ |
| 14 | 6 | Avdulji Selver | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3 | 13 |
| 15 | 8 | Hartl Alexander | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 2 | 17 |
| 16 | 19 | Stoianov Flavius | 0 | AUT | Aurolzmünster | 2 | 12½ |
| 17 | 15 | Oberndorfer Margarete | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 2 | 11½ |
| 18 | 12 | Kaltseis Lukas | 0 | AUT | Waizenkirchen | 1½ | 15½ |
| 19 | 11 | Indinger Thomas | 0 | AUT | Spg. Sauwald | 1½ | 14½ |
| 20 | 10 | Herzog Franziska | 0 | AUT | Aurolzmünster | 0 | 14 |
U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bruckbauer Sebastian | 1508 | AUT | TSU Obernberg | 5 | 20½ |
| 2 | 2 | Windhager Armin | 1380 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 4½ | 23 |
| 3 | 5 | Windhager Vanessa | 1252 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 4½ | 21 |
| 4 | 4 | Zellinger Anton | 1270 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 4½ | 19 |
| 5 | 9 | Wu Yu | 1232 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 22½ |
| 6 | 8 | Mittendorfer Jakob | 1244 | AUT | SC Haag | 4 | 22 |
| 7 | 11 | Briefeneder Stefan | 1200 | AUT | TSU Obernberg | 3½ | 20 |
| 8 | 6 | Bracun Dominik | 1246 | AUT | TSU Obernberg | 3½ | 17½ |
| 9 | 7 | Bakran Luka | 1245 | AUT | TSU Obernberg | 3 | 21 |
| 10 | 13 | Mitterhauser Paul | 1200 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3 | 20 |
| 11 | 15 | Humer Isabella | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 3 | 19 |
| 12 | 3 | Lehner-Dittenberger Paul | 1290 | AUT | Waizenkirchen | 3 | 17½ |
| 13 | 12 | Mayr Matthias | 1200 | AUT | Waizenkirchen | 3 | 17½ |
| 14 | 19 | Spannlang Dominik | 0 | AUT | TSU Obernberg | 3 | 15½ |
| 15 | 10 | Falkner Christian | 1222 | AUT | Waizenkirchen | 3 | 15 |
| 16 | 21 | Wildhager Katrin | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 2½ | 16 |
| 17 | 18 | Rendl Martin | 0 | AUT | Aurolzmünster | 2½ | 15 |
| 18 | 14 | Aydin Emre | 0 | AUT | Aurolzmünster | 2 | 18½ |
| 19 | 20 | Stafflinger Nina | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 2 | 14 |
| 20 | 17 | Murauer Verena | 0 | AUT | Hofkirchen/Riedau | 1½ | 14½ |
| 21 | 16 | Indinger Sabrina | 0 | AUT | Spg. Sauwald | 1 | 17 |
