SL 08/09 M6 Haag
Aus Schach.at
Schülerliga 2008/2009 - Kreis Mitte - 6. Turnier, Haag am Hausruck
Samstag, 4. April 2009, 14:00 Uhr, Gasthaus Pointner, Bahnhaltestelle Wendling
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Spielberechtigt: | Alle Jugendliche der Jahrgänge 1993 und jünger. Keine Vereinszugehörigkeit erforderlich. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstalter: | Schachklub Haag/H. | |||||||||
| Spielort: | Gasthaus Pointner, Bahnhaltestelle Wendling | |||||||||
| Nennungsschluss: | Samstag, 4. April 2009, 13.45 Uhr | |||||||||
| Spieltermin: | Samstag, 4. April 2009, 14.00 Uhr | |||||||||
| Turniermodus: | In allen Gruppen 6 Runden Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit je Spieler und Partie. Kein Schreibzwang. | |||||||||
| Gruppeneinteilungen: |
| |||||||||
| Wertung: | Erreichte Punkte - Buchholzwertung Für die Gesamtwertung werden die 4 besten Platzierungen aus 6 Turnieren herangezogen. Diese Turniere gelten als Qualifikation für das oberösterreichische Schülerligamasters. | |||||||||
| Nenngeld: | EUR 2,50. Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 5. Schüler kein Nenngeld mehr eingehoben. | |||||||||
| Turnierleiter: | Johann Voraberger, Tel.: 07732/2110. | |||||||||
| Voranmeldung: |
| |||||||||
| Preise: | Pokale für Gruppensieger. Sachpreise für alle Teilnehmer |
Der Schachklub Haag/H. freut sich auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnnen und wünscht ihnen viel Erfolg!
Anfahrtsplan Haltestelle Wendling mit Auto
|
|
Bericht
- Schülerligafinale des Kreises Mitte am 4. April 2009 in Wendling
Der Schachklub Haag veranstaltete am Samstag, den 4. April 2009, die Schlussrunde der Turnierserie für Jugendliche im Kreis Mitte. 47 Jugendliche kamen bei sonnigem Wetter nach Wendling und spielten in drei Altersgruppen um den Sieg. Die meisten Spieler bzw. Spielerinnen Der Saal des Gasthauses Pointner in Wendling ließ keine Raumnot aufkommen. Konzentration, Kombinationsfreude und Ausdauer waren nötig um Spitzenplätze zu erreichen.
Der Veranstalter SC Haag konnte in der Kategorie U10 mit Thomas Schmid einen Sieger stellen. Besonders knapp ging es in der Kategorie U12 her: die ersten drei Spieler erreichten 5 Punkte aus 6 Partien. Die Zweitwertung entschied dann für den Routinier Simon Leonhartsberger vom SV Ried. Der Zweite dieser Gruppe Wu Min von der Spielgemeinschaft Sauwald besiegte den bis zur letzten Runde führenden Florian Schmid vom SC Haag, der Dritter wurde.
Erwartungsgemäß gewann in der Kategorie U16 Stefan Salvenmoser von Gambit Hofkirchen-Riedau. Überraschend stark spielte an diesem Tage die Vereinskollegin Vanessa Windhager, sie erreichte ebenso wie der Seriensieger 5 von 6 möglichen Punkten. Erfreulicherweise waren bei diesem Turnier 10 Mädchen am Start, 5 Mädchen stellte der Schachklub Gambit Hofkirchen-Riedau. Sie konnten sich gut im Turnier behaupten: so mancher Bursche hatte bei diesen „denkenden Girls“ das Nachsehen.
Im Anschluss an die Siegerehrung wurde vom Leiter der Schülerliga des Kreises Mitte Thomas Brachtl die Gesamtwertung bekanntgegeben. Die ersten Drei jeder Altersgruppe bekamen einen schönen Pokal. Die ersten acht Spieler sind berechtigt am Schülerliga-Masters mitzuspielen.
| U16: | 1. | Stefan Salvenmoser | (Gambit Hofkirchen-Riedau) |
| U12: | 1. | Simon Leonhartsberger | (SV Ried) |
| U10: | 1. | Simon Reitinger | (Spg. Sauwald) |
Fotos
Ergebnisse
U16
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvenmoser Stefan | 1416 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 5,0 | 22,0 | 15,5 | 17,00 |
| 2 | Windhager Vanessa | 1200 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 5,0 | 19,0 | 12,5 | 14,50 |
| 3 | Maier Christoph | 0 | Spg. Sauwald | 4,5 | 23,5 | 15,5 | 16,25 |
| 4 | Zellinger Anton | 1270 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 4,5 | 21,5 | 14,0 | 14,25 |
| 5 | Mittendorfer Jakob | 1244 | Sc Haag/H. | 3,5 | 20,0 | 13,5 | 8,75 |
| 6 | Wu Yu | 1232 | Spg. Sauwald | 3,5 | 18,5 | 13,0 | 7,50 |
| 7 | Windhager Armin | 1380 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 3,5 | 17,0 | 11,5 | 7,50 |
| 8 | Obermayr Peter | 1417 | Sv Grieskirchen | 3,0 | 20,0 | 13,5 | 7,75 |
| 9 | Amesberger Peter | 0 | Spg. Sauwald | 3,0 | 17,0 | 10,5 | 6,50 |
| 10 | Rosner Lisa | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 3,0 | 15,5 | 10,5 | 4,50 |
| 11 | Parzer Michael | 0 | Spg. Sauwald | 3,0 | 13,5 | 9,5 | 5,00 |
| 12 | Spannlang Dominik | 0 | Tsu Obernberg/Inn | 3,0 | 11,5 | 7,5 | 4,50 |
| 13 | Bruckbauer Sebastian | 1508 | Tsu Obernberg/Inn | 2,5 | 19,0 | 12,5 | 6,25 |
| 14 | Humer Isabella | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 2,0 | 19,0 | 11,5 | 6,00 |
| 15 | Huber Rene ´ | 0 | TSU Obernberg | 2,0 | 17,0 | 10,5 | 4,50 |
| 16 | Ebenberger Martin | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 2,0 | 16,5 | 10,0 | 6,00 |
| 17 | Indinger Sabrina | 0 | Spg. Sauwald | 1,0 | 15,5 | 11,5 | 3,00 |
U12
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonhartsberger Simon | 1554 | Sv Ried/Innkreis | 5,0 | 23,5 | 15,5 | 18,50 |
| 2 | Wu Min | 1200 | Spg. Sauwald | 5,0 | 23,0 | 16,5 | 16,50 |
| 3 | Schmid Florian | 1322 | Sc Haag/H. | 5,0 | 21,0 | 14,5 | 16,50 |
| 4 | Greiner Paul | 1201 | Sc Haag/H. | 4,0 | 22,5 | 14,5 | 12,50 |
| 5 | Voraberger Georg | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 4,0 | 20,5 | 14,0 | 11,00 |
| 6 | Schneglberger Maria | 0 | Spg. Sauwald | 4,0 | 18,0 | 12,5 | 9,50 |
| 7 | Brunninger Lukas | 0 | Tsu Obernberg/Inn | 3,0 | 20,5 | 14,0 | 7,50 |
| 8 | Reitinger Lena | 1200 | Spg. Sauwald | 3,0 | 18,5 | 12,5 | 6,50 |
| 9 | Stegner Eva | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 3,0 | 18,5 | 12,0 | 6,50 |
| 10 | Krempl Romana | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 3,0 | 17,5 | 12,0 | 7,50 |
| 11 | Höller Sophie | 0 | Sv Steyregg | 3,0 | 15,0 | 9,5 | 5,00 |
| 12 | Auer Christian | 0 | Union Waizenkirchen | 3,0 | 14,5 | 9,0 | 3,50 |
| 13 | Domberger Stefan | 1200 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 2,0 | 16,5 | 11,0 | 3,50 |
| 14 | Avdulji Selver | 1200 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 2,0 | 16,0 | 12,0 | 3,50 |
| 15 | Hartl Alexander | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 2,0 | 15,5 | 10,5 | 3,50 |
| 16 | Brückl Armin | 0 | Spg. Sauwald | 2,0 | 15,0 | 10,5 | 3,50 |
| 17 | Indinger Thomas | 0 | Spg. Sauwald | 1,0 | 10,0 | 6,5 | 3,00 |
U10
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid Thomas | 0 | Sc Haag/H. | 5,5 | 20,0 | 12,5 | 18,50 |
| 2 | Reitinger Simon | 1240 | Spg. Sauwald | 5,0 | 19,5 | 12,5 | 14,00 |
| 3 | Pretzl Fabian | 0 | Sc Haag/H. | 4,0 | 19,0 | 12,0 | 11,00 |
| 4 | Wu Jiong | 1200 | Spg. Sauwald | 4,0 | 19,0 | 12,0 | 10,00 |
| 5 | Windhager Pascal | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 10,75 |
| 6 | Höller Maximilian | 0 | Sv Steyregg | 3,0 | 21,5 | 15,5 | 7,00 |
| 7 | Hartl Christina | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 3,0 | 20,0 | 13,0 | 7,50 |
| 8 | Oberndorfer Martin | 0 | Spg. Hofkirchen-Riedau | 3,0 | 17,5 | 11,5 | 5,00 |
| 9 | Reitinger Jakob | 1200 | Spg. Sauwald | 3,0 | 16,5 | 11,0 | 7,50 |
| 10 | Steiner Max | 0 | Spg. Sauwald | 3,0 | 14,0 | 10,0 | 6,00 |
| 11 | Auer Florian | 0 | Union Waizenkirchen | 2,0 | 16,0 | 11,5 | 3,00 |
| 12 | Doppelbauer Oliver | 0 | Union Waizenkirchen | 2,0 | 16,0 | 10,5 | 3,50 |
| 13 | Schwendinger Michael | 0 | Spg. Sauwald | 1,0 | 12,5 | 9,0 | 3,00 |
