SL 09/10 M2 Obernberg
Aus Schach.at
Schülerliga 2009/2010 - Kreis Mitte - 2. Turnier in Obernberg
Samstag, 5. Dezember 2009, 14 Uhr, Volksschule Obernberg
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | UNION Obernberg, Sektion SCHACH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | Volksschule Obernberg | ||||||
| Spieltermin: | Samstag, 5.Dezember 2009, 14.15 Uhr | ||||||
| Nennungsschluss: | Samstag, 5.Dezember 2009, 4.00 Uhr Telefonische Voranmeldung erwünscht an: Alois Rachbauer 07758/2518 | ||||||
| Spielberechtigt: | Alle Jugendlichen, die im Jahr 1994 oder später geboren sind. Auch Spieler aus anderen Kreisen bzw. ohne Vereinszugehörigkeit sind herzlich eingeladen. | ||||||
| Turniermodus: |
6 Runden Schweizer System | ||||||
| Wertung: | Für die Gesamtwertung werden die 4 besten Platzierungen aus den 6 Turnieren herangezogen. Diese Turniere gelten als Qualifikation für das OÖ-Masters. | ||||||
| Nenngeld: | Є 2,50,-. Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 5. Teilnehmer kein Nenngeld mehr eingehoben. | ||||||
| Preise: | Pokale für die Gruppensieger, Sachpreise für alle Teilnehmer. | ||||||
| Turnierleiter: | Alois Rachbauer |
Im Turniersaal herrscht ausnahmslos Rauchverbot.
Auf Eure zahlreiche Teilnahme freut sich
die UNION Obernberg, Sektion SCHACH
Bericht
von Bericht Alois Rachbauer
- Familienschach in Obernberg
46 junge Schachtalente kamen am 5.12.09 nach Obernberg, um als Staffage für die „Wu-Festspiele“ zu dienen. Wie immer stellte die SPG Hofkirchen/Riedau mit 17 Teilnehmern das größte Kontingent gefolgt von der SPG Sauwald mit 11 sowie der UNION Obernberg mit 7 Spielern und Spielerinnen (Mädchenanteil mit 13 relativ hoch).
Zum Sportlichen:
- U 16
- Der einzige, der den Wu-Geschwistern Paroli bieten konnte, war der U14-Spieler Mair Christoph (Sauwald), der die U14-Wertung nicht zuletzt durch ein sehenswertes Endspiel gegen Leonhartsberger Simon (SV Ried) gewann. Dritter in der U14-Unterwertung wurde der Lokalmatador Brunninger Lukas.
- Aber schon bei den Älteren siegte mit 5,5 Punkten punktegleich mit dem U14-Sieger mit Wu Yu der erste Wu. Zweiter bei U16 wurde Hacker Gregor (SV Ried) vor Windhager Armin (Hofkirchen/Riedau). In dieser Gruppe waren von 23 nur 7 U16-Spieler.
- U12
- Diese Gruppe (10 Teilnehmer) gewann souverän Wu Min (Sauwald) mit 5,5 Punkten. Dahinter landeten mit je einen halben Punkt Rückstand die 2 starken Haager Greiner Paul und Schmid Florian.
- U 10
- Wie schon im Vorjahr überragend agierte hier Wu Jiong (Sauwald) mit 10 % Ausbeute. Auf den Plätzen folgten mit 4,5 Punkten Schmid Tomas (SC Haag) und Reitinger Simon (Sauwald). Auch der 6-jährige Spreitzer Valentin (Sauwald) konnte in seinem 1. Turnier schon recht gut mithalten.
Als Belohnung für ihre Leistungen konnten die 4 Sieger je einen Pokal und alle Spieler einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen. Hingewiesen sei noch auf das nächste Schülerligaturnier im Kreis Mitte, das am 23.1.10 in Waizenkirchen stattfindet.
Ergebnisse
U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Maier Christoph | 1286 | U14 | SPG Sauwald | 5½ | 23½ |
| 2 | 23 | Wu Yu | 1232 | SPG Sauwald | 5½ | 22½ | |
| 3 | 10 | Hacker Gregor | 0 | SV Ried | 4½ | 21½ | |
| 4 | 13 | Leonhartsberger Simon | 1541 | U14 | SV Ried | 4 | 22 |
| 5 | 22 | Windhager Armin | 1368 | SPG Hofkirchen/Riedau | 4 | 21½ | |
| 6 | 5 | Brunninger Lukas | 1200 | U14 | TSU Obernberg | 4 | 19 |
| 7 | 3 | Bakran Luka | 1275 | TSU Obernberg | 4 | 19 | |
| 8 | 7 | Ebenberger Martin | 0 | U14 | SPG Hofkirchen/Riedau | 4 | 18 |
| 9 | 4 | Bracun Dominik | 1246 | TSU Obernberg | 3½ | 17 | |
| 10 | 12 | Krempl Romana | 0 | U14 | SPG Hofkirchen/Riedau | 3 | 20½ |
| 11 | 1 | Anlauf Stefan | 1200 | U14 | SV Ried | 3 | 17½ |
| 12 | 19 | Spannlang Dominik | 0 | U14 | TSU Obernberg | 3 | 17 |
| 13 | 18 | Schneglberger Maria | 0 | U14 | SPG Sauwald | 3 | 17 |
| 14 | 17 | Reitinger Lena | 0 | U14 | SPG Sauwald | 3 | 16 |
| 15 | 9 | Fürtauer Julian | 0 | U14 | SPG Hofkirchen/Riedau | 3 | 14½ |
| 16 | 6 | Doppelbauer Felix | 0 | U14 | Union Waizenkirchen | 2½ | 21½ |
| 17 | 20 | Stafflinger Nina | 0 | U14 | SPG Hofkirchen/Riedau | 2½ | 15½ |
| 18 | 21 | Wiesinger Dominik | 0 | U14 | SV Ried | 2 | 18 |
| 19 | 14 | Lindner Jasmin | 0 | TSU Obernberg | 2 | 17 | |
| 20 | 8 | Fritz Walter | 0 | U14 | TSU Obernberg | 2 | 13½ |
| 21 | 16 | Meyrhuber Balazs | 0 | SPG Hofkirchen/Riedau | 1½ | 16½ | |
| 22 | 2 | Avdulji Selver | 0 | U14 | SPG Hofkirchen/Riedau | 1½ | 16 |
| 23 | 11 | Kletzl Sebastian | 0 | U14 | TSU Obernberg | 1 | 16½ |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Wu Min | 0 | AUT | SPG Sauwald | 5½ | 16½ |
| 2 | 2 | Greiner Paul | 1201 | AUT | SC Haag | 5 | 21 |
| 3 | 1 | Schmid Florian | 1310 | AUT | SC Haag | 4½ | 21½ |
| 4 | 9 | Windhager Pascal | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 3 | 21 |
| 5 | 8 | Voraberger Georg | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 3 | 19 |
| 6 | 6 | Hartl Alexander | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 3 | 16½ |
| 7 | 7 | Hatzmann Rene | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 3 | 14 |
| 8 | 4 | Auer Christian | 0 | AUT | Union Waizenkirchen | 2 | 16½ |
| 9 | 5 | Avdulji Sara | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 1 | 16½ |
| 10 | 3 | Anzengruber Alexandra | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 0 | 17½ |
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Wu Jiong | 1200 | AUT | SPG Sauwald | 5 | 20½ |
| 2 | 9 | Schmid Thomas | 0 | AUT | SC Haag | 4½ | 22½ |
| 3 | 8 | Reitinger Simon | 1236 | AUT | SPG Sauwald | 4½ | 19½ |
| 4 | 7 | Reitinger Jakob | 0 | AUT | SPG Sauwald | 4 | 23 |
| 5 | 3 | Gumpinger Petra | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 3½ | 17 |
| 6 | 10 | Spreitzer Elias | 0 | AUT | SPG Sauwald | 3 | 18 |
| 7 | 5 | Hatzmann Tanja | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 3 | 17½ |
| 8 | 1 | Auer Florian | 0 | AUT | Union Waizenkirchen | 3 | 16½ |
| 9 | 4 | Hartl Christina | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 2½ | 17½ |
| 10 | 6 | Malzer Jonas | 0 | AUT | SPG Sauwald | 2½ | 17½ |
| 11 | 12 | Witzeneder Laura | 0 | AUT | SPG Hofkirchen/Riedau | 2½ | 16½ |
| 12 | 2 | Doppelbauer Oliver | 0 | AUT | Union Waizenkirchen | 2½ | 15½ |
| 13 | 11 | Spreitzer Valentin | 0 | AUT | SPG Sauwald | 1½ | 16½ |