SL 09/10 M5 Ried im Innkreis
Aus Schach.at
Schülerliga 2009/2010 - Kreis Mitte - 5. Turnier in Ried im Innkreis
Samstag, 13. März 2010, 13.30 Uhr, Rieder Messe „Sport & Vital“, 4910 Ried im Innkreis
Inhaltsverzeichnis |
Ausschreibung
| Veranstalter: | Schachverein Ried im Innkreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort: | Rieder Messe „Sport & Vital“, 4910 Ried im Innkreis Parkplatz direkt neben Rieder Stadion, Einfahrt Brucknerstraße. Eingang durch das Begrüßungszelt | ||||||
| Nennungsschluss: | Samstag, 13. März 2010, 13:15 Uhr ACHTUNG: früherer Beginn als gewohnt, aber das Turnier muss um 17 Uhr beendet sein! | ||||||
| Spieltermin: | Samstag, 13. März 2010, 13:30 Uhr | ||||||
| Spielberechtigt: | alle Jugendlichen, die im Jahr 1994 oder später geboren sind | ||||||
| Turniermodus: | 3 Gruppen:
in allen Gruppen 6 Runden Schweizer System | ||||||
| Wertung: | Für die Gesamtwertung werden die 4 besten Platzierungen aus den 6 Turnieren herangezogen. Die Gesamtwertung gilt als Qualifikation für das Oberösterreich-Masters. | ||||||
| Nenngeld: | EUR 2,50. Bei Vereinen mit mehreren Teilnehmern wird ab dem 5. Teilnehmer kein Nenngeld mehr eingehoben. | ||||||
| Preise: | Pokale für die Gruppensieger, Sachpreise für alle Teilnehmer. | ||||||
| Anmeldung: | bei Turnierleiter Thomas Brachtl, Tel. 07752 82633
|
Teilnehmer und Betreuer erhalten beim Eingang eine kostenlose Eintrittskarte für die Messe „Sport & Vital“
Ergebnisse
U10
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wu Jiong | 1368 | Spg. Sauwald | 5 | 24½ |
| 2 | 17 | Schmid Thomas | 0 | Sc Haag/Hausruck | 4½ | 23 |
| 3 | 22 | Vallen Dimitri | 0 | Reichenau | 4½ | 20½ |
| 4 | 4 | Reitinger Simon | 1200 | Spg. Sauwald | 4½ | 19½ |
| 5 | 12 | Humer Mathias | 0 | Waizenkirchen | 4½ | 18 |
| 6 | 2 | Duy Alexander | 1263 | Jsv U. Mühlviertel | 4 | 24½ |
| 7 | 8 | Doppelbauer Oliver | 0 | Waizenkirchen | 4 | 17 |
| 8 | 18 | Schwarz Toni | 0 | Spg. Sauwald | 4 | 16 |
| 9 | 3 | Reitinger Jakob | 1200 | Spg. Sauwald | 3½ | 21½ |
| 10 | 10 | Hartl Christina | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3½ | 18 |
| 11 | 13 | Humer Thomas | 0 | Waizenkirchen | 3 | 21½ |
| 12 | 16 | Pretzl Fabian | 0 | SC Haag/H. | 3 | 17 |
| 13 | 20 | Spreitzer Elias | 0 | Spg. Sauwald | 3 | 15 |
| 14 | 5 | Auer Florian | 0 | Waizenkirchen | 2½ | 16 |
| 15 | 14 | Malzer Jonas | 0 | Spg. Sauwald | 2½ | 13½ |
| 16 | 6 | Berndorfer Jakob | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 20 |
| 17 | 7 | Berndorfer Lena | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 19½ |
| 18 | 21 | Spreitzer Valentin | 0 | Spg. Sauwald | 2 | 14½ |
| 19 | 23 | Weidinger Simon | 0 | Spg. Sauwald | 2 | 14 |
| 20 | 9 | Greiner Michael | 0 | Sc Haag/Hausruck | 1 | 16½ |
| 21 | 15 | Meyrhuber Patrick | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | ½ | 14 |
| 22 | 19 | Spilka Chiara | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | ½ | 12 |
U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Greiner Paul | 1306 | Sc Haag/Hausruck | 5½ | 21 |
| 2 | 1 | Schmid Florian | 1485 | Sc Haag/Hausruck | 5½ | 20 |
| 3 | 2 | Wu Min | 1308 | Spg. Sauwald | 4 | 21½ |
| 4 | 12 | Voraberger Georg | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 22½ |
| 5 | 4 | Maislinger Armin | 1200 | Askoe Jus Braunau | 3 | 19½ |
| 6 | 10 | Oberndorfer Martin | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 19 |
| 7 | 11 | Stoianov Flavius | 0 | Aurolzmünster | 3 | 16 |
| 8 | 9 | Hartl Alexander | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2½ | 18½ |
| 9 | 8 | Berndorfer Theresa | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 14½ |
| 10 | 6 | Avdulji Sara | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 13 |
| 11 | 7 | Aydin Yunus | 0 | Aurolzmünster | 1½ | 16½ |
| 12 | 5 | Anzengruber Alexandra | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 1 | 14 |
U16
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riemelmoser Markus | 1672 | Askoe Jus Braunau | 5½ | 23½ |
| 2 | 3 | Wu Yu | 1532 | Spg. Sauwald | 5 | 24½ |
| 3 | 4 | Windhager Armin | 1403 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 5 | 22½ |
| 4 | 2 | Leonhartsberger Simon | 1542 | Sv Ried Im Innkreis | 4½ | 24½ |
| 5 | 10 | Brunninger Lukas | 1200 | Tsu Obernberg/Inn | 4 | 23 |
| 6 | 6 | Mitterhauser Paul | 1225 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 22 |
| 7 | 5 | Bakran Luka | 1280 | Tsu Obernberg/Inn | 4 | 21½ |
| 8 | 9 | Bracun Dominik | 1200 | Tsu Obernberg/Inn | 4 | 20½ |
| 9 | 8 | Anlauf Stefan | 1200 | Sv Ried Im Innkreis | 4 | 20 |
| 10 | 21 | Krempl Romana | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 4 | 18 |
| 11 | 24 | Spannlang Dominik | 0 | Tsu Obernberg/Inn | 3½ | 19½ |
| 12 | 12 | Mitterhauser David | 1200 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3½ | 19 |
| 13 | 16 | Ebenberger Martin | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 20 |
| 19 | Fürtauer Julian | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 20 | |
| 15 | 14 | Avdulji Selver | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 19 |
| 16 | 20 | Huber Simon | 0 | Aurolzmünster | 3 | 17½ |
| 17 | 13 | Reitinger Lena | 1200 | Spg. Sauwald | 3 | 17½ |
| 18 | 26 | Stegner Eva | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 16½ |
| 19 | 11 | Hacker Gregor | 1200 | Sv Ried Im Innkreis | 3 | 16 |
| 20 | 32 | Zogsberger Thomas | 0 | Aurolzmünster | 3 | 14½ |
| 21 | 15 | Domberger Stefan | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 3 | 11 |
| 22 | 22 | Meyrhuber Balazs | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2½ | 14 |
| 23 | 31 | Zogsberger Gabriel | 0 | Aurolzmünster | 2 | 18 |
| 24 | 18 | Fritz Walter | 0 | Tsu Obernberg/Inn | 2 | 18 |
| 25 | 29 | Wiesinger Dominik | 0 | Sv Ried Im Innkreis | 2 | 15½ |
| 26 | 23 | Pichler Johannes | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 15 |
| 27 | 7 | Seidl Marvin | 1208 | Askoe Jus Braunau | 2 | 14 |
| 28 | 28 | Wielander Kevin | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 14 |
| 29 | 17 | Feldbauer Manuel | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 1 | 16 |
| 30 | 25 | Stafflinger Nina | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 1 | 15 |
| 31 | 30 | Wu Ya Na | 0 | Spg. Sauwald | 1 | 11½ |
| 32 | 27 | Umdesch Lukas | 0 | Aurolzmünster | ½ | 14½ |