SL 09/10 S1 Gmunden

Aus Schach.at

Wechseln zu: Navigation, Suche

Schülerliga 2009/2010 - Kreis Süd - 1. Turnier in Gmunden

Samstag, 10. Oktober 2009, 14 Uhr, BG Gmunden

Inhaltsverzeichnis

Ausschreibung

Spielberechtigt: Alle Mädchen und Buben der Jahrgänge 1994 und jünger.
Es ist keine Mitgliedschaft bei einem Verein erforderlich.
Jugendliche aus anderen Kreisen sind auch herzlich eingeladen!
Spielort: BG Gmunden, Keramikstraße 28, Aula
Nennungsschluss: Samstag, 10. Oktober 2009, 13 Uhr 45, Beginn 14 Uhr
Anmeldung per E-Mail zweckmäßig:
8d37f92c0ebb173cc871aba82853d847.gif
Turniermodus: 5 Runden Schweizer-System, 20 Minuten Bedenkzeit
Wertung:
Unter 10: Schüler der Jahrgänge 2000 und jünger
Unter 12: Schüler der Jahrgänge 1998 und 1999
Unter 16: Schüler der Jahrgänge 1994 bis 1997
(U_14 innerhalb U_16 zusätzlich gewertet)
Nenngeld: € 2.50
Preise: Urkunden, Pokale und Sachpreise
Ab drei Mädchen Kategoriepreis

Vereinsspieler werden gebeten, eine Schachgarnitur mitzubringen (eine Garnitur für je zwei Teilnehmer).
Ein kleines Buffet wird bereitstehen.
Rauchverbot in der gesamten Aula.

Auf zahlreiches Erscheinen hofft der SV Gmunden.

Bericht

von Walter Freh

55 Jugendliche lieferten sich am vergangenen Wochenende aufregende und spannende Kämpfe. Das Turnier, das in einer angenehmen Atmosphäre stattfand, verlief fair und nach kurzen Startschwierigkeiten ohne Zwischenfälle. Ich möchte mich bei allen Helfern ausdrücklich dafür bedanken. Schlussendlich gab es für alle Urkunden und dank  einem Zuschuß seitens der Sparkasse Gmunden auch für die Ersten Pokale und für alle übrigen Teilnehmer Preise. Leider waren die Teilnehmerzahlen weiterhin  leicht rückläufig. Vielleicht ist ein Termin Anfang Oktober doch etwas  früh.

Ergebnisse

U10

Rg. SNr Name FED Verein Pkte BH
1 4 Duy Alexander AUT JSV Mühlviertel 5 15½
2 5 Gelbenegger Patrick AUT Spg Steyer 4 14½
3 10 Leithenmayer Stefan AUT SV Scharnstein 4 10
4 6 Hammer Christoph AUT JSV Mühlviertel 3 15½
5 3 Datscher Domimik AUT Nettingsdorf-Traun 3 13½
6 8 Leber Felix AUT JSV Mühlviertel 3 11½
7 7 Krenn Alex AUT Nettingsdorf-Traun 3 10½
8 1 Besic Alica AUT Spg Steyr 2 15
9 13 Schellmann Florian AUT SV Scharnstein 2 13
10 11 Raab Eduard AUT Neuhofen 2 10½
11 12 Schacherreiter Sebastian AUT Gmunden 11½
12 9 Leierzopf Robert AUT Union Ansfelden 11
13 2 Datscher Denise AUT Nettingsdorf-Traun 1 10½

U12

Rg. SNr Name FED Verein Pkte BH
1 10 Ly Dominik AUT JSV Mühlviertel 5 13
2 3 Gschwender Georg AUT Neuhofen 15½
3 6 Klinglmüller Nils AUT Neuhofen-Krems 12½
4 7 Kronberger Michael AUT Scharnstein 3 15
5 8 Leithmayr Joana AUT Scharnstein 3 14
6 9 Lengyel Andreas AUT Neuhofen 3 13
7 2 Gruber Verena AUT BRG Schloss Traunsee 2 12
8 11 Thallinger Eric AUT Attnang 2 11½
9 1 Fabian Lindmayer AUT Nettingsdorf-Traun 2 10½
10 4 Holzinger Peter AUT Gmunden 2
11 5 Katharina Spiessberger AUT BRG Schloss Traunsee 1 11

U16

Rg. SNr Name Elo Verein Pkte BH
1 2 Mostbauer Maximilian 1700 Union Ansfelden 4 18
2 1 Mostbauer Florian 1703 Union Ansfelden 4 15½
3 3 Steiner Martin 1503 Neuhofen 4 15½
4 4 Windhager Hannes 1490 Hörsching 4 15
5 23 Midzic Elvin 0 Nettingsdorf-Traun 4 14
6 17 Kaspar Jonas 0 Neuhofen 4 13
7 25 Preundler Stefan 0 TSV Frankenburg 12½
8 24 Moser Sabrina 0 Scharnstein 3 15
9 7 Auer Antonia 0 BRG Gmunden 3 14
10 9 Dambauer Florian 0 TSV Frankenburg 3 13
29 Six Dominik 0 Neuhofen 3 13
12 18 Kretz Niko 0 Hörsching 3 12½
13 15 Hinteregger Johannes 0 Scharnstein 3 12
14 27 Riedler Sebastian 0 Scharnstein 3 11½
15 12 Gschwendner Gerald 0 Neuhofen 12
16 8 Besic Florian 0 Spielgemeinschaft Steyr 11
17 26 Purrer Simon 0 Scharnstein 10½
18 22 Leierzopf Ernst 0 Ansfelden 2 17½
19 10 Fosodeder Peter 0 TSV Frankenburg 2 13
20 21 Leeb Wolfgang 0 Gmunden 2 12½
21 30 Todorovic Dejan 0 Schach am Attersee 2 12½
22 16 Huber Patrick 0 Gmunden 2 11½
23 14 Himmelbauer Clara 0 Altmünser 2 10
24 20 Lacher-Kolm Daniel 0 Schach am Attersee 2
25 31 Wiesmayr Sebastian 0 Gmunden 2
26 28 Schneider Sissy 0 Nettingsdorf-Traun 2
27 5 Rockenbauer Fritz 1283 Gmunden 13½
28 19 Kritzinger Michael 0 TSV Frankenburg 1 11
29 11 Gradauer Sebastian 0 Steinbach 1 10½
30 6 Astegger Thomas 1272 TSV Frankenburg 1 9
31 13 Hemetsberger Lukas 0 Schach am Attersee ½ 11
Persönliche Werkzeuge