Schülerliga 2008/2009
Aus Schach.at
- U10/U12/U16 in Kreis Süd/Mitte/Nord
Inhaltsverzeichnis |
Kreis Süd
| # | Datum | Ausschreibung | Turnier | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-09-20 | Traun | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 2 | 2008-10-11 | Gmunden | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 3 | 2008-12-08 | Nettingsdorf | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 4 | 2009-02-07 | Neuhofen | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 5 | 2009-03-21 | Seewalchen | Bericht | U16 U12 U10 |
| 6 | 2009-04-18 | Scharnstein | Bericht & Ergebnisse | |
| Gesamtwertung: sued-gesamt-2008-2009.zip | ||||
Kreis Mitte
| # | Datum | Ausschreibung | Turnier | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-11-08 | Taufkirchen/Pram | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 2 | 2008-12-06 | Obernberg | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 3 | 2009-01-10 | Riedau | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 4 | 2009-02-07 | Grieskirchen | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 5 | 2009-03-07 | Ried im Innkreis | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 6 | 2009-04-04 | Haag am Hausruck | Bericht | U16 - U12 - U10 |
Kreis Nord
| # | Datum | Ausschreibung | Turnier | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-10-25 | Bad Zell | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 2 | 2008-11-22 | Bad Leonfelden | Bericht | U16 - U12 - U10 |
| 3 | 2009-01-24 | Wartberg/Aist | Bericht | U16 U12 U10 |
| 4 | 2009-03-07 | Wartberg/Aist | Bericht | U16 U12 U10 |
| 5 | 2009-04-18 | Wartberg/Aist | Bericht | U10 U12 U16 |
| 2009-05-09 | Mühlviertler Masters 2008 / 2009 | |||