Von Joost Meuwissen
Im Sparkassensaal in Neuhofen an der Krems fand erneut das jährliche Schülerligaturnier statt. Wir durften uns über insgesamt 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen, die aus neun verschiedenen Vereinen kamen. Zusätzlich nahmen sieben Spieler teil, die derzeit keinem Verein angehören.

Besonders erfreulich war für uns als veranstaltender Verein die starke Beteiligung aus unserem eigenen Verein: Insgesamt 23 Spielerinnen und Spieler stellten wir selbst. Vor allem in den Altersklassen U8 und U10 waren wir mit acht bzw. neun Spielern sehr gut vertreten. Die Turnierleitung übernahmen Markus Pöll und Erik Schmidthaler. Die Stimmung war den gesamten Nachmittag über ausgezeichnet, sodass auch der Hauptschiedsrichter einen vergleichsweisen ruhigen Einsatz hatte. Ein herzliches Dankeschön daher an alle Spielerinnen und Spieler für das faire Verhalten!
Ein großer Dank gilt auch Anita, Regina und Anna für die Betreuung des Buffets sowie allen, die Kuchen und andere Köstlichkeiten bereitgestellt haben. Die einzelnen Gruppen wurden von Joost, Julian, Markus, Lubomir und Andi betreut. Gemeinsam sorgten sie für einen reibungslosen Ablauf und ermöglichten einen rundum gelungenen Turniernachmittag mit vielen schönen Partien.
U8
In der U8 traten 17 Kinder an, darunter vier Mädchen. Es wurde in einer gemeinsamen Gruppe gespielt, zusätzlich gab es jedoch eine eigene Mädchenwertung. Diese gewann Johanna vor Isabella, Marie und Viktoria.
Bei den Buben setzte sich Konstantin mit einer 100%-Punkteausbeute durch, vor Michail und Maximilian.
| Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt | Buchholz | |
| 1 | 8 | Grünanger, Konstantin | AUT | 0 | Sk Taufkirchen/Pram | 5 | 15.5 |
| 2 | 6 | Bessarab, Michail | AUT | 0 | SPIDS (VS43, Linz) | 4 | 15 |
| 3 | 1 | Brunner, Maximilian | AUT | 1378 | Union Neuhofen/Krems | 3.5 | 16.5 |
| 4 | 3 | Riegler, Lionel | AUT | 1200 | Sv Asten | 3.5 | 12.5 |
| 5 | 16 | Sigalov, Paul Simon | AUT | 0 | Ask St. Valentin | 3 | 15 |
| 6 | 17 | Strasser, Lukas | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 14.5 |
| 7 | 13 | Peterova, Johanna | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 14 |
| 8 | 9 | Hausmann, Jan | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 12 |
| 9 | 10 | Mach, Maximilian | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 9 |
| 10 | 2 | Prenn, Sebastian | AUT | 1220 | Ask St. Valentin | 2 | 16.5 |
| 11 | 5 | Baumgartner, Emil Alexander | AUT | 0 | Ask Nettingsdorf | 2 | 13 |
| 12 | 11 | Neumann, Sebastian | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 13 |
| 13 | 15 | Prenn, Isabella | AUT | 0 | Ask St. Valentin | 2 | 12.5 |
| 14 | 4 | Anderle, Oskar | AUT | 0 | 2 | 12 | |
| 15 | 12 | Ortner, Leonid | AUT | 0 | 2 | 9 | |
| 16 | 14 | Peterova, Marie | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 1 | 13 |
| 17 | 7 | Brunnbauer, Viktoria | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 1 | 12 |
U10
In der U10 traten 16 Kindern an und Neuhofen stellte mehr als die Hälfte der Teilnehmer. Das Endergebnis war aus unserer Sicht besonders erfreulich: Das gesamte Podium bestand aus Spielern aus Neuhofen, und unter den ersten sieben Plätzen fanden sich gleich sechs lokale Teilnehmer. Benedikt gewann die Gruppe mit einer 100%-Punkteausbeute und überzeugte erneut mit starkem Spiel und schönen Kombinationen. Mit deutlichem Abstand folgten Maximilian und Christoph.
| Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt | Buchholz | |
| 1 | 1 | Niedermayer, Benedikt | AUT | 1656 | Union Neuhofen/Krems | 5 | 16.5 |
| 2 | 3 | Müller, Maximilian | AUT | 1501 | Union Neuhofen/Krems | 3.5 | 16.5 |
| 3 | 4 | Brunner, Christoph | AUT | 1427 | Union Neuhofen/Krems | 3.5 | 14.5 |
| 4 | 9 | Kranabetter, Markus | AUT | 1205 | Dsg Union St.Martin/Traun | 3.5 | 12.5 |
| 5 | 5 | Kurz, Alexander Harald | AUT | 1393 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 16.5 |
| 6 | 2 | Hofbauer, Felix | AUT | 1503 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 13 |
| 7 | 6 | Lichtkoppler, Henri | AUT | 1333 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 13 |
| 8 | 8 | Hristofor, Filipp | AUT | 1247 | 3 | 12 | |
| 9 | 12 | Haager, Johannes | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 2.5 | 12.5 |
| 10 | 7 | Dautovic, Alexander | AUT | 1283 | Dsg Union St.Martin/Traun | 2 | 14 |
| 11 | 11 | Bessarab, Arina | AUT | 0 | SPIDS (VS43, Linz) | 2 | 10.5 |
| 12 | 13 | Hausmann, Paul | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 10.5 |
| 13 | 15 | Moser, Maximilian | AUT | 0 | Dsg Union St.Martin/Traun | 2 | 9.5 |
| 14 | 16 | Radlgruber, Simon | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 1 | 12.5 |
| 15 | 10 | Raffier, Téo | FRA | 1200 | Dsg Union St.Martin/Traun | 1 | 10.5 |
| 16 | 14 | Hristofor, David | AUT | 0 | 0 | 8.5 |
U12
In der U12 spielten 15 Kinder. Tony aus St. Valentin trat auf eigenen Wunsch in dieser Altersklasse an, obwohl er auch in der U10 spielberechtigt gewesen wäre. Er gewann die höhere Kategorie souverän mit einer 100%-Punkteausbeute. Wir gratulieren herzlich zu dieser starken Leistung! Auf den weiteren Plätzen folgten Paul und Sven.
| Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt | Buchholz | |
| 1 | 1 | Pollak, Tony | AUT | 1653 | Ask St. Valentin | 5 | 14.5 |
| 2 | 4 | Kastenhuber, Paul | AUT | 1345 | Sv Gmunden | 4 | 15 |
| 3 | 3 | Karner, Sven | AUT | 1357 | Jsv Linz | 3.5 | 14 |
| 4 | 5 | Duda, Mykhailo | AUT | 1230 | Jsv Linz | 3.5 | 13.5 |
| 5 | 12 | Koniakowsky, Maximilian | AUT | 0 | Schach Am Attersee | 3 | 14.5 |
| 6 | 13 | Lienhart, Simon | AUT | 0 | Sv Asten | 3 | 11 |
| 7 | 15 | Witzeneder, Jakob | AUT | 0 | Sv Asten | 2.5 | 17 |
| 8 | 2 | Bachaew, Said Salah | AUT | 1366 | Ask St. Valentin | 2.5 | 14.5 |
| 9 | 7 | Hager, Theodor | AUT | 1200 | Union Neuhofen/Krems | 2.5 | 12.5 |
| 10 | 8 | Raffier, Léonie | FRA | 1200 | Dsg Union St.Martin/Traun | 2 | 13 |
| 11 | 10 | Haider, Leon | AUT | 0 | Sv Asten | 2 | 12.5 |
| 12 | 6 | Batbold, Oyunbat | AUT | 1218 | Sv Gmunden | 2 | 11.5 |
| 13 | 9 | Cetin, Poyraz | AUT | 0 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 10.5 |
| 14 | 14 | Novak, Oleksandr | AUT | 0 | 1.5 | 15 | |
| 15 | 11 | Iliev, Alexander | AUT | 0 | 1 | 11 |
U14
Die U14 mit 12 Teilnehmern war vermutlich die spannendste Gruppe, da es hier keinen Spieler mit voller Punktezahl gab. Den Sieg holte sich Valentin vor Hannes und Lear.
Auch in dieser Kategorie wurde eine Mädchenwertung durchgeführt: Diese gewann Yuan Melinda vor Emma und Mia.
| Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt | Buchholz | |
| 1 | 1 | Hutterer, Valentin | AUT | 1824 | Sv Gmunden | 4.5 | 14.5 |
| 2 | 2 | Müller, Hannes | AUT | 1658 | Union Neuhofen/Krems | 4 | 15 |
| 3 | 3 | Osmanaj, Lear | AUT | 1507 | Dsg Union St.Martin/Traun | 3.5 | 14 |
| 4 | 6 | Pimminger, Kilian | AUT | 1333 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 13 |
| 5 | 7 | Liu, Yuan Melinda | AUT | 1312 | Sv Gmunden | 3 | 10.5 |
| 6 | 10 | Feichtinger, Manuel | AUT | 0 | Sv Gmunden | 3 | 10.5 |
| 7 | 5 | Day, Anselm | AUT | 1339 | Sv Gmunden | 2 | 14.5 |
| 8 | 8 | Lustig, Felix | AUT | 1231 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 14 |
| 9 | 4 | Dorninger, Raphael | AUT | 1497 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 13.5 |
| 10 | 11 | Hofmaninger, Franz | AUT | 0 | Sv Gmunden | 2 | 8 |
| 11 | 12 | Kastenhuber, Emma | AUT | 0 | Sv Gmunden | 0.5 | 11.5 |
| 12 | 9 | Derflinger, Mia | AUT | 0 | Sv Gmunden | 0.5 | 11 |
Wir hoffen auch nächstes Jahr wieder in Neuhofen begrüßen zu dürfen.





