Endstand | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Salvenmoser Stefan | 2241 | AUT | SV Gambit Riedau | 6½ | 29 |
2 | 2 | Hiermann Dietmar | 2220 | AUT | SPG Sauwald | 5½ | 32 |
3 | 3 | Maierhofer Johann | 2065 | AUT | TSV Frankenburg | 5 | 31 |
4 | 9 | Preundler Stefan | 1885 | AUT | TSV Frankenburg | 5 | 26 |
5 | 26 | Tischler Michel | 1559 | AUT | SPG Sauwald | 5 | 24½ |
6 | 16 | Neuwerth Chulian | 1774 | AUT | SV Schärding | 5 | 24 |
7 | 5 | Mayr Harald | 1990 | AUT | TSV Frankenburg | 4½ | 31½ |
8 | 20 | Brummer Michael | 1697 | AUT | SV Grieskirchen | 4½ | 30 |
9 | 12 | Wellhöfer Roman | 1855 | AUT | SV Schärding | 4½ | 26½ |
10 | 17 | Schwabeneder Peter | 1754 | AUT | SV Gambit Riedau | 4½ | 25½ |
11 | 24 | Hinterleitner Herbert | 1616 | AUT | SV Ried | 4½ | 25 |
12 | 10 | Wimmer Norbert | 1878 | AUT | TSV Frankenburg | 4½ | 23 |
13 | 4 | Lang Josef | 2023 | AUT | SPG Sauwald | 4 | 33 |
14 | 11 | Haudum Alois | 1863 | AUT | SC Haag | 4 | 27½ |
15 | 15 | Kuran Wilfried | 1777 | AUT | SPG Sauwald | 4 | 27 |
16 | 19 | Luger Andreas | 1712 | AUT | SV Hinzenbach | 4 | 26½ |
17 | 8 | Hehenberger Adolf | 1892 | AUT | SV Grieskirchen | 4 | 26½ |
18 | 25 | Manaberger Markus | 1596 | AUT | SV Gambit Riedau | 4 | 22½ |
19 | 14 | Brachtl Thomas | 1784 | AUT | SV Ried | 3½ | 31½ |
20 | 13 | Loeb Walter | 1851 | AUT | SV Ried | 3½ | 27½ |
21 | 18 | Hackbarth Christa | 1739 | AUT | WSV ATSV Ranshofen | 3½ | 26½ |
22 | 23 | Baresch Günter | 1622 | AUT | SC Region Vöcklatal | 3½ | 24 |
23 | 6 | Praschl Manfred | 1923 | AUT | SV Schärding | 3½ | 23½ |
24 | 32 | Zellinger Anton | 1385 | AUT | SV Hofkirchen | 3½ | 20½ |
25 | 35 | Eder Simon | 1268 | AUT | SPG Sauwald | 3½ | 19 |
26 | 22 | Voraberger Johann | 1668 | AUT | SC Haag | 3 | 27½ |
27 | 40 | Gavric Miroslav | 0 | AUT | vereinslos | 3 | 24½ |
28 | 31 | Buchmair Rudolf | 1414 | AUT | Union Waizenkirchen | 3 | 24 |
29 | 7 | Schwabeneder Alois | 1918 | AUT | SV Grieskirchen | 3 | 22½ |
30 | 41 | Mandl Dominik | 0 | AUT | SV Schärding | 3 | 19 |
31 | 39 | Gavric Kristian | 0 | AUT | vereinslos | 3 | 17½ |
32 | 27 | Ecker Herbert | 1547 | AUT | SV Hinzenbach | 2½ | 26½ |
33 | 21 | Kirchsteiger S. | 1693 | AUT | SC Haag | 2½ | 23½ |
34 | 28 | Engl Christian | 1541 | AUT | SV Grieskirchen | 2½ | 20½ |
35 | 36 | Stegner Eva | 1263 | AUT | SV Hofkirchen | 2½ | 20½ |
36 | 29 | Baumgartner Gerhard | 1529 | AUT | SV Taufkirchen | 2½ | 19½ |
37 | 34 | Meyrhuber Michael | 1320 | AUT | SV Hofkirchen | 2 | 24 |
38 | 42 | Röbl Alfred | 0 | AUT | SV Taufkirchen/Tr | 2 | 17½ |
39 | 37 | Lehner Jakob | 1151 | AUT | Union Waizenkirchen | 1½ | 21½ |
40 | 38 | Atzmüller Markus | 1132 | AUT | SV Hofkirchen | 1½ | 20½ |
41 | 33 | Wellhöfer Regina | 1332 | AUT | SV Schärding | 1½ | 17 |
42 | 30 | Punz Günther | 1476 | AUT | SV Hofkirchen | ½ | 19½ |
Kategoriepreise
Elozahl zwischen 0 und 1200
Rg. SNr Name Elo Pkte BH
27 40
Gavric Miroslav 0 3
24½
Elozahl zwischen 1201 und 1400
Rg. SNr Name Elo Pkte BH
24 32
Zellinger Anton 1385 3½ 20½
Elozahl zwischen 1401 und 1500
Rg. SNr Name Elo Pkte BH
28 31
Buchmair Rudolf 1414 3
24
Elozahl zwischen 1501 und 1600
Rg. SNr Name Elo Pkte BH
5 26 Tischler Michel 1559 5 24½
Elozahl zwischen 1601 und 1700
Rg. SNr Name Elo Pkte BH
8 20 Brummer Michael 1697 4½
30
Elozahl zwischen 1701 und 1800
Rg. SNr Name Elo Pkte BH
6 16 Neuwerth Chulian 1774
5 24
Elozahl zwischen 1801 und 2000
Rg. SNr Name Elo Pkte BH
4 9 Preundler Stefan 1885 5
26
Elozahl größer 2000
Rg. SNr Name Elo Pkte BH
1 1 Salvenmoser Stefan 2241 6½ 29