Alois Schwabeneder gewinnt ungeschlagen!
Beim offenen Turnier „Schach am Dienstag“ des SK Taufkirchen/Pram nahmen 20 Spielerinnen und Spieler aus mehreren oberösterreichischen Vereinen teil. Gespielt wurden sieben Runden in angenehmer Atmosphäre.
Den Turniersieg holte sich Alois Schwabeneder (SV Grieskirchen), der ohne Niederlage blieb. Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden erreichte er 6 Punkte und verwies damit den Nachwuchs auf die Plätze. Ebenfalls 6 Punkte erzielte Alexander Steinerberger (SV Hörsching), der sich in der Buchholzwertung knapp geschlagen geben musste. Rang drei ging mit 5,5 Punkten an Christoph Maier vom Gastgeberverein.
Besonders erfreulich: Drei vereinslose Spieler wagten sich beim „Schach am Dienstag“ erstmals an ein Schachturnier und sammelten wertvolle Turniererfahrung.
Neue Schachspieler sind herzlich willkommen!
Die Turnierreihe „Schach am Dienstag“ steht allen Interessierten offen, vom Einsteiger bis zum erfahrenen Turnierspieler. Wer einmal Wettkampfluft schnuppern möchte, kann ganz unkompliziert vorbeikommen und mitspielen. Auch der Schachklub Taufkirchen/Pram freut sich über neue Gesichter, die beim Vereinsleben, bei Trainingsabenden und bei Turnieren dabei sein wollen. Alle Informationen zu den nächsten Terminen und zum Klub gibt es auf der Homepage des SK Taufkirchen/Pram unter www.taufkirchenschach.at.
Der SK Taufkirchen/Pram bedankt sich bei allen Teilnehmern für das schöne, kleine Turnier und freut sich auf ein Wiedersehen bei der nächsten Veranstaltung.
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Punkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwabeneder, Alois | 1908 | Sv Grieskirchen | 6 | 30,5 |
| 2 | Steinerberger, Alexander | 1982 | Sv Hörsching | 6 | 30 |
| 3 | Maier, Christoph | 2168 | Sk Taufkirchen/Pram | 5,5 | 30 |
| 4 | Maierhofer, Johann (CM) | 2039 | Ranshofen | 4,5 | 25,5 |
| 5 | Reitinger, Simon | 1964 | Sk Taufkirchen/Pram | 4,5 | 25 |
| 6 | Kallab, Kurt Josef | 1869 | Tsu St. Roman | 4,5 | 24 |
| 7 | Freilinger, William | 1770 | Sk Taufkirchen/Pram | 4 | 29,5 |
| 8 | Kallab, Peter | 1669 | Tsu St. Roman | 4 | 27 |
| 9 | Baresch, Guenter | 1675 | Sc Region Vöcklatal | 4 | 27 |
| 10 | Hawelka, Franz | 1868 | Sv Grieskirchen | 3,5 | 28 |
| 11 | Kuran, Wilfried Mag. | 1789 | Sk Taufkirchen/Pram | 3 | 30 |
| 12 | Nigl, Harald | 1661 | Tsu St. Roman | 3 | 24 |
| 13 | Zechiel, Elias | 1333 | Sv Grieskirchen | 3 | 22,5 |
| 14 | Fuchs, Stefan | 1692 | Tsu St. Roman | 3 | 21 |
| 15 | Celebi, Deniz | 1478 | Sv Grieskirchen | 3 | 19,5 |
| 16 | Ziegler, Stefan | 0 | Vereinslos | 3 | 16,5 |
| 17 | Frisch, Wilhelm | 1704 | Sk Taufkirchen/Pram | 2,5 | 24,5 |
| 18 | Möslinger, Clemens | 0 | Vereinslos | 2 | 19,5 |
| 19 | Karabach, Choukri | 1321 | Sc Haag/Hausruck | 1 | 17 |
| 20 | Wallnöfer, Ludwig | 0 | Vereinslos | 0 | 19 |






