Ansfelden 3
1. Klasse Süd
Ansfelden 3
Mannschaftsführer
Michael Krebelder, 0664 1606218
Spiellokal
Gasthaus Strauß, Traunuferstr. 21, 4052 Ansfelden-Freindorf
zur LigaRunde 1 gegen Nettingsdorf/Traun 4 (Heimspiel am 08.10.2022)
Huber Bernhard | 1388 | 1:0 | Fugger Christian | 1720 |
Krebelder Michael | 1429 | 1:0 | Eisner Willibald | 1675 |
Plank Christoph | 0 | 0:1 | Dilly Julian | 1418 |
Kurtz Philipp | 1399 | ½:½ | Grasser Rudolf | 1366 |
Runde 2 gegen Schach am Attersee 2 (Auswärts am 23.10.2022)
Runde 3 gegen Kultur Wels 3 (Heimspiel am 05.11.2022)
Krebelder Michael | 1429 | 0:1 | Doppelbauer Tobias | 1367 |
Huber Bernhard | 1388 | 0:1 | Stiegler Leon | 1371 |
Voura August | 1524 | 0:1 | Stroh Johannes | 1139 |
Plank Christoph | 0 | 1:0 | Wimmer Maximilian | 0 |
Runde 4 gegen Gmunden 2 (Auswärts am 19.11.2022)
Hutterer Valentin | 1348 | 1:0 | Plank Christoph | 0 |
Ohler Phillipp | 1053 | 0:1 | Huber Bernhard | 1388 |
Walch Julian | 1016 | 0:1 | Krebelder Michael | 1429 |
Ohler Andreas | 854 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 5 gegen Gmunden 3 (Heimspiel am 03.12.2022)
Huber Bernhard | 1388 | 0:1 | Freh Walter | 1551 |
Plank Christoph | 0 | 0:1 | Koestler Norbert | 1682 |
Krebelder Michael | 1429 | 0:1 | Lenz Wilhelm | 1582 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Terwul Konrad | 1530 |
Runde 6 gegen Bad Goisern 2 (Auswärts am 21.01.2023)
Gaisberger Florian | 1656 | 1:0 | Huber Bernhard | 1392 |
Gaisberger Nina | 1322 | 0:1 | Krebelder Michael | 1469 |
Leitner Christian | 1064 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Stieger Manfred | 1064 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 7 gegen Kremsmünster 2 (Heimspiel am 04.02.2023)
Huber Bernhard | 1392 | 0:1 | Konyen Helmuth | 1026 |
Krebelder Michael | 1469 | 0:1 | Bachl Alois | 1328 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Gumpenberger Franz | 1322 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Tubic Mateo | 0 |
Runde 8 gegen Schwanenstadt 2 (Auswärts am 18.02.2023)
Csillag Roland | 0 | 1:0 | Krebelder Michael | 1469 |
Tokalic Josef | 1675 | 1:0 | Voura August | 1492 |
Skembic Hasib | 1554 | 1:0 | Plank Christoph | 1325 |
Soellinger Ernst | 1317 | 0:1 | Huber Bernhard | 1392 |
Runde 9 gegen Attnang-Puchheim 1 (Auswärts am 03.03.2023)
Strobl Peter | 1492 | ½:½ | Voura August | 1492 |
Wiesinger Martin | 1536 | ½:½ | Krebelder Michael | 1469 |
Niedermayr Christoph | 1273 | 0:1 | Huber Bernhard | 1392 |
Wojak Sarah | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 10 gegen Spg. Steyr 4 (Heimspiel am 18.03.2023)
Voura August | 1492 | 0:1 | Donets Valeriy | 1295 |
Krebelder Michael | 1469 | 1:0 | Sahan Ozan | 0 |
Huber Bernhard | 1392 | 1:0 | Gelbenegger Christian | 1094 |
Plank Christoph | 1325 | 0:1 | Donets Alina | 0 |