Grieskirchen 2
Landesliga OÖ
Grieskirchen 2
Mannschaftsführer
Alois Schwabeneder, 0664 73480761
Spiellokal
VZ Manglburg, Manglburg 13, 4710 Grieskirchen
zur LigaRunde 1 gegen Ried/Innkreis 1 (Auswärts am 16.10.2022)
Obermayr Hermann | 2094 | 0:1 | Salvenmoser Stefan | 2248 |
Maierhofer Johann | 2074 | 0:1 | Hiermann Dietmar | 2182 |
Standhartinger Joachim | 1778 | 1:0 | Loimayr Georg | 1920 |
Frühauf Norbert | 1915 | 0:1 | Petric Maximilian | 1902 |
Loeb Walter | 1851 | 0:1 | Schwabeneder Alois | 1786 |
Hoelzl Andreas | 1853 | ½:½ | Hehenberger Adolf | 1877 |
Runde 2 gegen Steyregg 2 (Heimspiel am 30.10.2022)
Loimayr Georg | 1920 | 0:1 | Zauner Christoph | 1930 |
Petric Maximilian | 1902 | ½:½ | Holzmann Herbert | 1939 |
Hawelka Franz | 1956 | 1:0 | Leichtfried Hans-Martin | 1934 |
Hehenberger Adolf | 1877 | ½:½ | Wegerer Josef | 1868 |
Riegler Stefan | 1722 | 0:1 | Zimmermann Curt | 1891 |
Schwabeneder Alois | 1786 | 1:0 | Plencner Christian | 1879 |
Runde 3 gegen Schärding 1 (Auswärts am 12.11.2022)
Bensch Patrick | 2117 | 0:1 | Salvenmoser Stefan | 2248 |
Fernandez Rangel Alejandro | 2132 | ½:½ | Hiermann Dietmar | 2182 |
Binder Karlheinz | 1949 | ½:½ | Hawelka Franz | 1956 |
Walch Ingo | 2051 | ½:½ | Loimayr Georg | 1920 |
Ebner Josef | 1883 | ½:½ | Schwabeneder Alois | 1786 |
Kallab Kurt Josef | 1794 | 0:1 | Hehenberger Adolf | 1877 |
Runde 4 gegen Nettingsdorf/Traun 1 (Heimspiel am 27.11.2022)
Salvenmoser Stefan | 2248 | 1:0 | Kreisl Robert | 2384 |
Hiermann Dietmar | 2182 | ½:½ | Schloffer Jasmin-Denise | 2081 |
Loimayr Georg | 1920 | ½:½ | Poell Markus | 2051 |
Hawelka Franz | 1956 | 0:1 | Gaertner Markus | 2101 |
Schwabeneder Alois | 1786 | ½:½ | Kepplinger Lukas | 1937 |
Hehenberger Adolf | 1877 | ½:½ | Charaus Florian | 1965 |
Runde 5 gegen Spg. Steyr 1 (Auswärts am 14.01.2023)
Kraus Tomas | 2442 | 1:0 | Salvenmoser Stefan | 2283 |
Wallner Alfred | 2106 | ½:½ | Hiermann Dietmar | 2186 |
Heimberger Reinhard | 2212 | 1:0 | Hawelka Franz | 1959 |
Kargl Kurt | 1990 | ½:½ | Loimayr Georg | 1902 |
Steiner Heinz | 2012 | 0:1 | Petric Maximilian | 1917 |
Steigerstorfer Erich | 2020 | ½:½ | Schwabeneder Alois | 1797 |
Runde 6 gegen Hartkirchen 1 (Heimspiel am 29.01.2023)
Salvenmoser Stefan | 2283 | 1:0 | Wiesinger Robert | 2153 |
Hiermann Dietmar | 2186 | ½:½ | Hofstadler Mario | 2113 |
Hawelka Franz | 1959 | 0:1 | Ganglberger Robert | 1944 |
Loimayr Georg | 1902 | ½:½ | Mitterhuemer Guenter | 1961 |
Hehenberger Adolf | 1888 | 1:0 | Wiesinger Johann | 1669 |
Schwabeneder Alois | 1797 | ½:½ | Zimmer Christian | 1876 |
Runde 7 gegen Freistadt/Wartberg 1 (Auswärts am 11.02.2023)
Postlmayer Jakob | 2252 | ½:½ | Salvenmoser Stefan | 2283 |
Flasik Radoslav | 2099 | 0:1 | Hiermann Dietmar | 2186 |
Mayerhofer Peter | 2119 | 1:0 | Hawelka Franz | 1959 |
Ly Dominik | 2188 | 1:0 | Loimayr Georg | 1902 |
Rechberger Franz | 2064 | ½:½ | Schwabeneder Alois | 1797 |
Traunwieser Georg | 2038 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 8 gegen Gmunden 1 (Heimspiel am 26.02.2023)
Hawelka Franz | 1959 | ½:½ | Haas Michael | 2152 |
Loimayr Georg | 1902 | ½:½ | Rolletschek Heinrich | 2154 |
Salvenmoser Stefan | 2283 | 1:0 | Topf Christian | 1912 |
Petric Maximilian | 1917 | 0:1 | Holzleithner Johannes | 2009 |
Schwabeneder Alois | 1797 | 1:0 | Fritz Rebecca | 1724 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Schoegl Alois | 1923 |
Runde 9 gegen Hörsching 1 (Auswärts am 11.03.2023)
Bauer Sebastian | 2257 | 1:0 | Salvenmoser Stefan | 2283 |
Mostbauer Florian | 2289 | ½:½ | Hiermann Dietmar | 2186 |
Windhager Hannes | 2209 | 1:0 | Pointinger Thomas | 1649 |
Knoll Hermann | 2280 | 1:0 | Hawelka Franz | 1959 |
Mostbauer Maximilian | 2176 | ½:½ | Schwabeneder Alois | 1797 |
Buchegger Fridolin | 1934 | 1:0 | Loimayr Georg | 1902 |
Runde 10 gegen Sauwald 2 (Heimspiel am 26.03.2023)
Salvenmoser Stefan | 2283 | 1:0 | Matthias Thorsten | 2117 |
Loimayr Georg | 1902 | 0:1 | Lautner Josef | 2149 |
Hawelka Franz | 1959 | 0:1 | Tischler Michel | 1969 |
Hehenberger Adolf | 1888 | 0:1 | Kaiser Richard | 2040 |
Petric Maximilian | 1917 | 0:1 | Lang Josef Jun. | 2018 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Bittner Rudolf Jun. | 1965 |