Steyregg 2
Landesliga OÖ
Steyregg 2
Mannschaftsführer
Florian Raber, 0650 2728992
Spiellokal
Volksheim Steyregg, Kirchengasse 28, 4221 Steyregg
zur LigaRunde 1 gegen Sauwald 2 (Heimspiel am 15.10.2022)
Raber Florian | 2127 | 0:1 | Matthias Thorsten | 2109 |
Holzmann Herbert | 1939 | ½:½ | Lautner Josef | 2160 |
Leichtfried Hans-Martin | 1934 | 1:0 | Tischler Michel | 1936 |
Plencner Christian | 1879 | ½:½ | Linhart Wolfgang | 2180 |
Zimmermann Curt | 1891 | 0:1 | Bittner Rudolf Jun. | 1964 |
Haselgrübler Reinhold | 1793 | 0:1 | Lang Josef Jun. | 2027 |
Runde 2 gegen Grieskirchen 2 (Auswärts am 30.10.2022)
Loimayr Georg | 1920 | 0:1 | Zauner Christoph | 1930 |
Petric Maximilian | 1902 | ½:½ | Holzmann Herbert | 1939 |
Hawelka Franz | 1956 | 1:0 | Leichtfried Hans-Martin | 1934 |
Hehenberger Adolf | 1877 | ½:½ | Wegerer Josef | 1868 |
Riegler Stefan | 1722 | 0:1 | Zimmermann Curt | 1891 |
Schwabeneder Alois | 1786 | 1:0 | Plencner Christian | 1879 |
Runde 3 gegen Ried/Innkreis 1 (Heimspiel am 12.11.2022)
Forstner Jörg | 2022 | ½:½ | Maierhofer Johann | 2074 |
Raber Florian | 2127 | 0:1 | Hofmann Max | 2057 |
Zauner Christoph | 1930 | ½:½ | Obermayr Hermann | 2094 |
Holzmann Herbert | 1939 | 1:0 | Standhartinger Joachim | 1778 |
Plencner Christian | 1879 | ½:½ | Hoelzl Andreas | 1853 |
Zimmermann Curt | 1891 | 0:1 | Loeb Walter | 1851 |
Runde 4 gegen Frankenburg 1 (Auswärts am 27.11.2022)
Burrer Fabian | 2125 | 1:0 | Raber Florian | 2127 |
Zoister Stefan | 2112 | 0:1 | Holzmann Herbert | 1939 |
Mayr Harald | 1957 | ½:½ | Leichtfried Hans-Martin | 1934 |
Wimmer Johann | 2017 | ½:½ | Wegerer Josef | 1868 |
Preundler Florian | 1838 | 1:0 | Hametner Gerald | 1893 |
Zoister Franz | 1900 | 1:0 | Raber Eduard | 1400 |
Runde 5 gegen Schärding 1 (Auswärts am 14.01.2023)
Fernandez Rangel Alejandro | 2134 | ½:½ | Raber Florian | 2090 |
Bensch Patrick | 2126 | 1:0 | Leichtfried Hans-Martin | 1926 |
Binder Karlheinz | 1950 | ½:½ | Holzmann Herbert | 1965 |
Ebner Josef | 1895 | 1:0 | Wegerer Josef | 1901 |
Neuwerth Chulian | 1784 | 1:0 | Haselgrübler Reinhold | 1817 |
Hackbarth Christa | 1651 | ½:½ | Zauner Christoph | 1936 |
Runde 6 gegen Nettingsdorf/Traun 1 (Heimspiel am 28.01.2023)
Kubinger Thomas | 2126 | 0:1 | Schreiner Peter | 2417 |
Forstner Jörg | 2023 | 0:1 | Polterauer Chiara | 2148 |
Holzmann Herbert | 1965 | 0:1 | Schloffer Jasmin-Denise | 2061 |
Leichtfried Hans-Martin | 1926 | 0:1 | Steiner Guenter | 2122 |
Modric Milos | 1953 | ½:½ | Gaertner Markus | 2103 |
Zimmermann Curt | 1903 | 0:1 | Poell Markus | 2034 |
Runde 7 gegen Spg. Steyr 1 (Auswärts am 11.02.2023)
Kraus Tomas | 2442 | 1:0 | Holzmann Herbert | 1965 |
Wallner Alfred | 2106 | 0:1 | Raber Florian | 2090 |
Gelbenegger Patrick | 2212 | 1:0 | Modric Milos | 1953 |
Kargl Kurt | 1990 | ½:½ | Leichtfried Hans-Martin | 1926 |
Steigerstorfer Erich | 2020 | ½:½ | Zauner Christoph | 1936 |
Aigner Gerhard | 1869 | 1:0 | Zimmermann Curt | 1903 |
Runde 8 gegen Hartkirchen 1 (Heimspiel am 25.02.2023)
Forstner Jörg | 2023 | ½:½ | Konrad Edmund | 2095 |
Kubinger Thomas | 2126 | 1:0 | Hofstadler Mario | 2113 |
Holzmann Herbert | 1965 | ½:½ | Ganglberger Robert | 1944 |
Raber Florian | 2090 | 1:0 | Mitterhuemer Guenter | 1961 |
Leichtfried Hans-Martin | 1926 | ½:½ | Zimmer Christian | 1876 |
Modric Milos | 1953 | ½:½ | Tauber Andreas | 1969 |
Runde 9 gegen Freistadt/Wartberg 1 (Auswärts am 11.03.2023)
Mayerhofer Peter | 2119 | 1:0 | Holzmann Herbert | 1965 |
Postlmayer Jakob | 2252 | 1:0 | Leichtfried Hans-Martin | 1926 |
Nguyen Le Minh Phu | 2032 | 1:0 | Zauner Christoph | 1936 |
Flasik Radoslav | 2099 | 1:0 | Wegerer Josef | 1901 |
Traunwieser Georg | 2038 | 1:0 | Zimmermann Curt | 1903 |
Rechberger Franz | 2064 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 10 gegen Gmunden 1 (Heimspiel am 25.03.2023)
Raber Florian | 2090 | 0:1 | Ennsberger Ulrich | 2242 |
Forstner Jörg | 2023 | 0:1 | Haas Michael | 2152 |
Holzmann Herbert | 1965 | 0:1 | Holzleithner Johannes | 2009 |
Leichtfried Hans-Martin | 1926 | 1:0 | Rolletschek Heinrich | 2154 |
Modric Milos | 1953 | 1:0 | Schoegl Alois | 1923 |
Zimmermann Curt | 1903 | ½:½ | Kniesel Siegfried | 1928 |