Sauwald 2
Landesliga OÖ
Sauwald 2
Mannschaftsführer
Rudolf Bittner jun., 0049 1633271578
Spiellokal
Sportzentrum Taufkirchen, Sportplatzstr. 3b, 4775 Taufkirchen/Pram
zur LigaRunde 1 gegen Steyregg 2 (Auswärts am 15.10.2022)
Raber Florian | 2127 | 0:1 | Matthias Thorsten | 2109 |
Holzmann Herbert | 1939 | ½:½ | Lautner Josef | 2160 |
Leichtfried Hans-Martin | 1934 | 1:0 | Tischler Michel | 1936 |
Plencner Christian | 1879 | ½:½ | Linhart Wolfgang | 2180 |
Zimmermann Curt | 1891 | 0:1 | Bittner Rudolf Jun. | 1964 |
Haselgrübler Reinhold | 1793 | 0:1 | Lang Josef Jun. | 2027 |
Runde 2 gegen Schärding 1 (Heimspiel am 29.10.2022)
Kaiser Richard | 2050 | ½:½ | Bensch Patrick | 2117 |
Lang Josef Jun. | 2027 | 0:1 | Fernandez Rangel Alejandro | 2132 |
Schmid Franz | 2166 | 1:0 | Walch Ingo | 2051 |
Huber Luca | 1716 | 0:1 | Praschl Manfred | 1910 |
Hoelzl Herbert | 1727 | ½:½ | Ebner Josef | 1883 |
Reitinger Simon | 1731 | 1:0 | Kallab Kurt Josef | 1794 |
Runde 3 gegen Nettingsdorf/Traun 1 (Auswärts am 13.11.2022)
Schreiner Peter | 2413 | 1:0 | Kaiser Richard | 2050 |
Diermair Andreas | 2457 | ½:½ | Schmid Franz | 2166 |
Kepplinger Lukas | 1937 | 1:0 | Eder Simon | 1589 |
Polterauer Chiara | 2122 | 1:0 | Lang Josef Jun. | 2027 |
Poell Markus | 2051 | 1:0 | Bittner Rudolf Jun. | 1964 |
Schloffer Jasmin-Denise | 2081 | 0:1 | Tischler Michel | 1936 |
Runde 4 gegen Spg. Steyr 1 (Heimspiel am 26.11.2022)
Matthias Thorsten | 2109 | ½:½ | Wallner Alfred | 2101 |
Maier Christoph | 2150 | 1:0 | Steiner Heinz | 2037 |
Lautner Josef | 2160 | 0:1 | Heimberger Reinhard | 2206 |
Biedenkopf Philipp | 0 | ½:½ | Edenhauser Manfred | 1816 |
Bittner Rudolf Jun. | 1964 | ½:½ | Kargl Kurt | 1988 |
Lang Josef Jun. | 2027 | 1:0 | Lerchecker Erwin | 1513 |
Runde 5 gegen Hartkirchen 1 (Auswärts am 14.01.2023)
Hofstadler Mario | 2113 | 1:0 | Matthias Thorsten | 2117 |
Konrad Edmund | 2095 | 0:1 | Lautner Josef | 2149 |
Wiesinger Robert | 2153 | 0:1 | Tischler Michel | 1969 |
Mitterhuemer Guenter | 1961 | ½:½ | Lang Josef Jun. | 2018 |
Ganglberger Robert | 1944 | ½:½ | Bittner Rudolf Jun. | 1965 |
Zimmer Christian | 1876 | 1:0 | Matthias Liam | 1438 |
Runde 6 gegen Freistadt/Wartberg 1 (Heimspiel am 28.01.2023)
Matthias Thorsten | 2117 | 0:1 | Postlmayer Jakob | 2252 |
Lang Josef Jun. | 2018 | 0:1 | Leisch Lukas | 2373 |
Kaiser Richard | 2040 | 1:0 | Mayerhofer Peter | 2119 |
Bittner Rudolf Jun. | 1965 | 0:1 | Nguyen Le Minh Phu | 2032 |
Kneitz Christian | 1865 | 0:1 | Traunwieser Georg | 2038 |
Tischler Michel | 1969 | 0:1 | Rechberger Franz | 2064 |
Runde 7 gegen Gmunden 1 (Auswärts am 11.02.2023)
Rolletschek Heinrich | 2154 | 0:1 | Lang Josef Jun. | 2018 |
Haas Michael | 2152 | ½:½ | Matthias Thorsten | 2117 |
Ennsberger Ulrich | 2242 | ½:½ | Tischler Michel | 1969 |
Brandl Michael | 1831 | 0:1 | Lautner Josef | 2149 |
Topf Christian | 1912 | ½:½ | Reitinger Simon | 1753 |
Kniesel Siegfried | 1928 | ½:½ | Kneitz Christian | 1865 |
Runde 8 gegen Hörsching 1 (Heimspiel am 25.02.2023)
Matthias Thorsten | 2117 | ½:½ | Bauer Sebastian | 2257 |
Kaiser Richard | 2040 | 0:1 | Knoll Hermann | 2280 |
Lautner Josef | 2149 | ½:½ | Windhager Hannes | 2209 |
Lang Josef Jun. | 2018 | ½:½ | Mostbauer Florian | 2289 |
Biedenkopf Philipp | 1894 | 0:1 | Mostbauer Maximilian | 2176 |
Tischler Michel | 1969 | 0:1 | Buchegger Fridolin | 1934 |
Runde 9 gegen Frankenburg 1 (Heimspiel am 11.03.2023)
Kaiser Richard | 2040 | 0:1 | Burrer Fabian | 2135 |
Matthias Thorsten | 2117 | ½:½ | Mayr Harald | 1949 |
Schmid Franz | 2177 | 1:0 | Wimmer Johann | 2019 |
Lang Josef Jun. | 2018 | 0:1 | Wimmer Michael | 1881 |
Bittner Rudolf Jun. | 1965 | ½:½ | Preundler Florian | 1876 |
Tischler Michel | 1969 | 1:0 | Zoister Franz | 1892 |
Runde 10 gegen Grieskirchen 2 (Auswärts am 26.03.2023)
Salvenmoser Stefan | 2283 | 1:0 | Matthias Thorsten | 2117 |
Loimayr Georg | 1902 | 0:1 | Lautner Josef | 2149 |
Hawelka Franz | 1959 | 0:1 | Tischler Michel | 1969 |
Hehenberger Adolf | 1888 | 0:1 | Kaiser Richard | 2040 |
Petric Maximilian | 1917 | 0:1 | Lang Josef Jun. | 2018 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Bittner Rudolf Jun. | 1965 |