Schachverein Gmunden
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | Landesliga OÖ | Mujevic Sabahudin | 1801 | S | ½ |
11.11.2023 | Landesliga OÖ | Hajdarevic Dino | 2091 | W | 0 |
25.11.2023 | Landesliga OÖ | Modric Milos | 1982 | S | 0 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | Landesliga OÖ | Mujevic Sabahudin | 1801 | S | ½ |
11.11.2023 | Landesliga OÖ | Hajdarevic Dino | 2091 | W | 0 |
25.11.2023 | Landesliga OÖ | Modric Milos | 1982 | S | 0 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at