DSG Union St. Martin/Traun
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | 1. Klasse Nord | Pumberger Niklas | 1372 | S | ½ |
19.11.2023 | 1. Klasse Nord | Krebelder Michael | 1422 | S | ½ |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | 1. Klasse Nord | Pumberger Niklas | 1372 | S | ½ |
19.11.2023 | 1. Klasse Nord | Krebelder Michael | 1422 | S | ½ |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at