Spg. Sauwald
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | Kreisliga West | Walch Julian | 1072 | W | ½ |
29.10.2023 | Kreisliga West | Muehlacher Hannes | 1507 | S | ½ |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | Kreisliga West | Walch Julian | 1072 | W | ½ |
29.10.2023 | Kreisliga West | Muehlacher Hannes | 1507 | S | ½ |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at