Spg. Sauwald
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | Kreisliga West | Felleitner Christina | 1436 | S | 1 |
29.10.2023 | Kreisliga West | Hopfgartner Heinz | 1995 | W | 0 |
12.11.2023 | Kreisliga West | Humenberger Werner | 1719 | S | 1 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | Kreisliga West | Felleitner Christina | 1436 | S | 1 |
29.10.2023 | Kreisliga West | Hopfgartner Heinz | 1995 | W | 0 |
12.11.2023 | Kreisliga West | Humenberger Werner | 1719 | S | 1 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at