Spartakus Linz 1
1. Klasse Ost
Spartakus Linz 1
Runde 1 gegen Steyregg 4 (Heimspiel am 08.10.2022)
Paulovsky Richard | 1642 | 1:0 | Raber Eduard | 1400 |
Edtinger Siegfried | 1335 | ½:½ | Matura Erich | 1374 |
Kohout Johann | 1053 | 0:1 | Mena Cortes Alain Daniel | 1201 |
Salzner Dieter | 1174 | 1:0 | Raber Ulrich | 874 |
Runde 2 gegen St. Georgen/Gusen 2 (Auswärts am 21.10.2022)
Palmetzhofer Karl | 1516 | 1:0 | Edtinger Siegfried | 1335 |
Adam Peter | 1321 | ½:½ | Paulovsky Richard | 1642 |
Bachinger Alfred | 1235 | 1:0 | Salzner Dieter | 1174 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Gruber Harald | 1773 |
Runde 3 gegen ASV Linz 3 (Heimspiel am 05.11.2022)
Gruber Harald | 1773 | ½:½ | Ploss Johannes | 1729 |
Paulovsky Richard | 1642 | ½:½ | Kuttnig Roland | 1630 |
Edtinger Siegfried | 1335 | 0:1 | Moherndl Gerhard | 1668 |
Zand Yazdan | 0 | ½:½ | Maier Gerald | 1464 |
Runde 4 gegen St. Valentin 4 (Auswärts am 19.11.2022)
Plöckinger Paul | 1345 | 1:0 | Paulovsky Richard | 1642 |
Kim Thomas Jakob | 1292 | 0:1 | Edtinger Siegfried | 1335 |
Heimberger Markus Alexander | 1310 | 1:0 | Salzner Dieter | 1174 |
Stiefelbauer Joachim | 1274 | 1:0 | Kohout Johann | 1053 |
Runde 5 gegen Westbahn/LSV 4 (Heimspiel am 03.12.2022)
Paulovsky Richard | 1642 | 1:0 | Thaller Andreas | 1602 |
Edtinger Siegfried | 1335 | ½:½ | Schreiber Helmut | 1457 |
Kohout Johann | 1053 | 1:0 | Grund Erwin | 1497 |
Salzner Dieter | 1174 | 0:1 | Birch Sven | 1467 |
Runde 6 gegen Urfahr 3 (Auswärts am 21.01.2023)
Reininger Siegfried | 1208 | 1:0 | Salzner Dieter | 1137 |
Staska Ella | 951 | 0:1 | Gruber Harald | 1771 |
Peham Sandro | 0 | 1:0 | Kohout Johann | 1074 |
Maier Mathias | 0 | 0:1 | Edtinger Siegfried | 1347 |
Runde 7 gegen St. Georgen/Gusen 3 (Heimspiel am 04.02.2023)
Paulovsky Richard | 1623 | 1:0 | Kastner Thomas | 1333 |
Gruber Harald | 1771 | 0:1 | Gillhofer Michael | 1571 |
Kohout Johann | 1074 | ½:½ | Heimberger David | 0 |
Salzner Dieter | 1137 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 9 gegen Münzbach 1 (Auswärts am 03.03.2023)
Barth Wilfried | 1565 | ½:½ | Kohout Johann | 1074 |
Diwold Roland | 1432 | 0:1 | Gruber Harald | 1771 |
Schmutz Johannes | 1279 | 0:1 | Paulovsky Richard | 1623 |
Kriener Stefan | 1115 | 1:0 | Edtinger Siegfried | 1347 |
Runde 10 gegen JSV Linz 3 (Heimspiel am 18.03.2023)
Paulovsky Richard | 1623 | ½:½ | Glössl Gunter | 1451 |
Edtinger Siegfried | 1347 | 0:1 | Udovychenko Kyrylo | 0 |
Kohout Johann | 1074 | 0:1 | Koller Katharina | 1525 |
Salzner Dieter | 1137 | 1:0 | Galesic Sajra | 800 |