Schwanenstadt 2
1. Klasse Süd
Schwanenstadt 2
Mannschaftsführer
Ernst Söllinger, 0664 3614692
Spiellokal
Tennis-Restaurant Riener, Freizeitpark 3, 4690 Schwanenstadt
zur LigaRunde 1 gegen Spg. Steyr 4 (Auswärts am 08.10.2022)
Donets Alina | 0 | 1:0 | Wiesbauer Gerold | 0 |
Donets Valeriy | 0 | 0:1 | Tokalic Josef | 1676 |
Sahan Ozan | 0 | 0:1 | Soellinger Ernst | 1347 |
Grenzlehner Riccardo | 1148 | 0:1 | Sonntagbauer Manfred | 1142 |
Runde 2 gegen Gmunden 3 (Heimspiel am 22.10.2022)
Tokalic Josef | 1676 | ½:½ | Brandl Michael | 1827 |
Skembic Hasib | 1599 | 0:1 | Pohl Moritz | 1700 |
Csillag Roland | 0 | 1:0 | Koestler Norbert | 1682 |
Konzett Wilfried | 0 | 0:1 | Hauer Jakob | 1323 |
Runde 3 gegen Spg. Steyr 3 (Auswärts am 05.11.2022)
Brandstetter Horst | 1498 | ½:½ | Tokalic Josef | 1676 |
Lerchecker Erich | 1295 | ½:½ | Skembic Hasib | 1599 |
Soellradl Friedrich | 1555 | 1:0 | Soellinger Ernst | 1347 |
Gruber Konrad | 1486 | 0:1 | Groestlinger Hubert | 1387 |
Runde 4 gegen Bad Goisern 2 (Heimspiel am 19.11.2022)
Csillag Roland | 0 | 0:1 | Gaisberger Florian | 1650 |
Soellinger Ernst | 1347 | ½:½ | Gaisberger Nina | 1160 |
Skembic Hasib | 1599 | 1:0 | Leitner Christian | 1055 |
Sonntagbauer Manfred | 1142 | 1:0 | Stieger Manfred | 1116 |
Runde 5 gegen Nettingsdorf/Traun 4 (Auswärts am 03.12.2022)
Amritzer Martina | 1383 | 1:0 | Soellinger Ernst | 1347 |
Fugger Christian | 1720 | ½:½ | Kumpfmueller Thomas | 1834 |
Dilly Julian | 1418 | 1:0 | Skembic Hasib | 1599 |
Guttmann Petra | 0 | 0:1 | Tokalic Josef | 1676 |
Runde 6 gegen Kremsmünster 2 (Heimspiel am 21.01.2023)
Tokalic Josef | 1675 | 1:0 | Gumpenberger Franz | 1322 |
Csillag Roland | 0 | 1:0 | Öhlböck Tobias | 0 |
Skembic Hasib | 1554 | 1:0 | Rührlinger Sebastian | 0 |
Soellinger Ernst | 1317 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 7 gegen Schach am Attersee 2 (Auswärts am 05.02.2023)
Obermaier Laurenz | 0 | 0:1 | Skembic Hasib | 1554 |
Lacher Johann | 1195 | ½:½ | Tokalic Josef | 1675 |
Prenninger Roman | 0 | 0:1 | Soellinger Ernst | 1317 |
Obermaier Harald | 1207 | 0:1 | Sonntagbauer Manfred | 1406 |
Runde 8 gegen Ansfelden 3 (Heimspiel am 18.02.2023)
Csillag Roland | 0 | 1:0 | Krebelder Michael | 1469 |
Tokalic Josef | 1675 | 1:0 | Voura August | 1492 |
Skembic Hasib | 1554 | 1:0 | Plank Christoph | 1325 |
Soellinger Ernst | 1317 | 0:1 | Huber Bernhard | 1392 |
Runde 9 gegen Kultur Wels 3 (Auswärts am 04.03.2023)
Stroh Johannes | 1271 | 1:0 | Skembic Hasib | 1554 |
Haider Kevin | 0 | 0:1 | Tokalic Josef | 1675 |
Wimmer Maximilian | 0 | 0:1 | Soellinger Ernst | 1317 |
Pierecker Diego | 0 | 0:1 | Sonntagbauer Manfred | 1406 |
Runde 10 gegen Attnang-Puchheim 1 (Heimspiel am 18.03.2023)
Csillag Roland | 0 | ½:½ | Strobl Peter | 1492 |
Sonntagbauer Manfred | 1406 | ½:½ | Klinglmair Guenter | 1439 |
Tokalic Josef | 1675 | 1:0 | Wojak Sarah | 0 |
Skembic Hasib | 1554 | 1:0 | Niedermayr Christoph | 1273 |