Schachverein Gmunden
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | 1. Klasse Süd | Steglegger Simon | 1112 | S | 0 |
11.11.2023 | Kreisliga West | Wassermair Rudolf | 1484 | S | ½ |
26.11.2023 | Kreisliga West | Fischer Josef | 1495 | W | 0 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | 1. Klasse Süd | Steglegger Simon | 1112 | S | 0 |
11.11.2023 | Kreisliga West | Wassermair Rudolf | 1484 | S | ½ |
26.11.2023 | Kreisliga West | Fischer Josef | 1495 | W | 0 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at