Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | Kreisliga West | Nußbaumer Josef | 1694 | W | 1 |
11.11.2023 | Kreisliga West | Koestler Norbert | 1669 | S | 1 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | Kreisliga West | Nußbaumer Josef | 1694 | W | 1 |
11.11.2023 | Kreisliga West | Koestler Norbert | 1669 | S | 1 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at