ASK St. Valentin
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | Landesliga Ost | Mujevic Sabahudin | 1801 | S | ½ |
11.11.2023 | Landesliga OÖ | Biedenkopf Philipp | 1973 | W | ½ |
21.10.2023 | Landesliga Ost | Stadler Walter | 1863 | W | 1 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | Landesliga Ost | Mujevic Sabahudin | 1801 | S | ½ |
11.11.2023 | Landesliga OÖ | Biedenkopf Philipp | 1973 | W | ½ |
21.10.2023 | Landesliga Ost | Stadler Walter | 1863 | W | 1 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at