Spg. Sauwald
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | Kreisliga West | Ferenczi Krisztian | 1598 | W | 1 |
26.11.2023 | Kreisliga West | Huemer David | 1531 | S | 0 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | Kreisliga West | Ferenczi Krisztian | 1598 | W | 1 |
26.11.2023 | Kreisliga West | Huemer David | 1531 | S | 0 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at