Spg. Sternstein
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2016 | 2. Klasse Jugend Unteres Play-Off | Seebacher Sarah | 1005 | W | 0 |
16.01.2016 | 2. Klasse Jugend A | Haider Jonas | 900 | S | ½ |
06.02.2016 | 2. Klasse Ost | Baumgartner Erich | 1395 | W | 0 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2016 | 2. Klasse Jugend Unteres Play-Off | Seebacher Sarah | 1005 | W | 0 |
16.01.2016 | 2. Klasse Jugend A | Haider Jonas | 900 | S | ½ |
06.02.2016 | 2. Klasse Ost | Baumgartner Erich | 1395 | W | 0 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at