Jugendschachverein Linz
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | Kreisliga Ost | Celik Arif | 1252 | S | 1 |
25.11.2023 | Kreisliga Ost | Stoeglehner Hubert | 1353 | W | 1 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | Kreisliga Ost | Celik Arif | 1252 | S | 1 |
25.11.2023 | Kreisliga Ost | Stoeglehner Hubert | 1353 | W | 1 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at