Jugendschachverein Linz
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2023 | 1. Klasse Nord | Philipp Liu | 0 | S | 1 |
18.11.2023 | 1. Klasse Nord | Edtinger Siegfried | 1273 | W | 1 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2023 | 1. Klasse Nord | Philipp Liu | 0 | S | 1 |
18.11.2023 | 1. Klasse Nord | Edtinger Siegfried | 1273 | W | 1 |
Registrieren Sie sich JETZT
Schach Landesverband Oberösterreich © | Impressum | www.make-web-easy.at