Nettingsdorf/Traun 4
1. Klasse Süd
Nettingsdorf/Traun 4
Mannschaftsführer
Christian Fugger, 0680 2215106
Spiellokal
Rathaus Haid, Hauptplatz 41, 4053 Haid
zur LigaRunde 1 gegen Ansfelden 3 (Auswärts am 08.10.2022)
Huber Bernhard | 1388 | 1:0 | Fugger Christian | 1720 |
Krebelder Michael | 1429 | 1:0 | Eisner Willibald | 1675 |
Plank Christoph | 0 | 0:1 | Dilly Julian | 1418 |
Kurtz Philipp | 1399 | ½:½ | Grasser Rudolf | 1366 |
Runde 2 gegen Attnang-Puchheim 1 (Heimspiel am 22.10.2022)
Dilly Julian | 1418 | ½:½ | Klinglmair Guenter | 1483 |
Amritzer Martina | 1383 | ½:½ | Wiesinger Martin | 1573 |
Fugger Christian | 1720 | 1:0 | Niedermayr Christoph | 1294 |
Guttmann Petra | 0 | ½:½ | Wojak Sarah | 0 |
Runde 3 gegen Spg. Steyr 4 (Auswärts am 05.11.2022)
Donets Alina | 0 | 0:1 | Fugger Christian | 1720 |
Donets Valeriy | 0 | 1:0 | Guttmann Petra | 0 |
Sahan Ozan | 0 | 0:1 | Eisner Willibald | 1675 |
Grenzlehner Riccardo | 1148 | 0:1 | Moerzinger Christian Jun. | 1505 |
Runde 4 gegen Spg. Steyr 3 (Heimspiel am 19.11.2022)
Moerzinger Christian Jun. | 1505 | 1:0 | Lerchecker Erich | 1295 |
Dilly Julian | 1418 | 1:0 | Gruber Konrad | 1486 |
Bindeus Jonas | 0 | 0:1 | Soellradl Friedrich | 1555 |
Fugger Christian | 1720 | 1:0 | Brandstetter Horst | 1498 |
Runde 5 gegen Schwanenstadt 2 (Heimspiel am 03.12.2022)
Amritzer Martina | 1383 | 1:0 | Soellinger Ernst | 1347 |
Fugger Christian | 1720 | ½:½ | Kumpfmueller Thomas | 1834 |
Dilly Julian | 1418 | 1:0 | Skembic Hasib | 1599 |
Guttmann Petra | 0 | 0:1 | Tokalic Josef | 1676 |
Runde 6 gegen Schach am Attersee 2 (Auswärts am 22.01.2023)
Obermaier Laurenz | 0 | ½:½ | Eisner Willibald | 1658 |
Lacher Johann | 1195 | ½:½ | Guttmann Petra | 800 |
Wiener Alwis | 1322 | 0:1 | Amritzer Martina | 1437 |
Obermaier Harald | 1207 | 1:0 | Stieger Lukas | 0 |
Runde 7 gegen Kultur Wels 3 (Heimspiel am 04.02.2023)
Grasser Rudolf | 1325 | ½:½ | Doppelbauer Tobias | 1420 |
Dilly Julian | 1546 | 1:0 | Stiegler Leon | 1397 |
Schinnerl Alfred | 0 | 0:1 | Stroh Johannes | 1271 |
Guttmann Petra | 800 | 0:1 | Haider Kevin | 0 |
Runde 8 gegen Gmunden 2 (Auswärts am 18.02.2023)
Liu Jin | 0 | 0:1 | Fugger Christian | 1700 |
Schiller Andreas | 0 | 1:0 | Eisner Willibald | 1658 |
Neuboeck Rudolf | 1511 | 0:1 | Grasser Rudolf | 1325 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Moerzinger Christian Jun. | 1550 |
Runde 9 gegen Gmunden 3 (Heimspiel am 04.03.2023)
Grasser Rudolf | 1325 | 0:1 | Brandl Michael | 1831 |
Eisner Willibald | 1658 | ½:½ | Pohl Moritz | 1698 |
Daxinger Johann | 1769 | ½:½ | Koestler Norbert | 1690 |
Villanyi Benedikt | 1419 | 0:1 | Hauer Jakob | 1323 |
Runde 10 gegen Bad Goisern 2 (Auswärts am 18.03.2023)
Steglegger Simon | 0 | 0:1 | Fugger Christian | 1700 |
Hillebrand Rainer | 0 | 0:1 | Eisner Willibald | 1658 |
Stieger Manfred | 1064 | ½:½ | Grasser Rudolf | 1325 |
Leitner Christian | 1064 | 0:1 | Moerzinger Christian Jun. | 1550 |