Gmunden 1
Landesliga OÖ
Gmunden 1
Mannschaftsführer
Michael Haas, 0677 62115792
Spiellokal
BG/BRG Gmunden, Keramikstr. 25, 4810 Gmunden
zur LigaRunde 1 gegen Nettingsdorf/Traun 1 (Auswärts am 16.10.2022)
Diermair Andreas | 2457 | 1:0 | Holzleithner Johannes | 2000 |
Schreiner Peter | 2413 | 1:0 | Haas Michael | 2159 |
Polterauer Chiara | 2122 | 1:0 | Brandl Michael | 1827 |
Kepplinger Lukas | 1937 | 0:1 | Rolletschek Heinrich | 2152 |
Schloffer Jasmin-Denise | 2081 | 1:0 | Pohl Moritz | 1700 |
Poell Markus | 2051 | 1:0 | Fritz Rebecca | 1740 |
Runde 2 gegen Spg. Steyr 1 (Heimspiel am 29.10.2022)
Ennsberger Ulrich | 2251 | 1:0 | Wallner Alfred | 2101 |
Haas Michael | 2159 | 0:1 | Heimberger Reinhard | 2206 |
Holzleithner Johannes | 2000 | ½:½ | Kargl Kurt | 1988 |
Rolletschek Heinrich | 2152 | 1:0 | Steiner Heinz | 2037 |
Kniesel Siegfried | 1922 | 0:1 | Steigerstorfer Erich | 2016 |
Pohl Moritz | 1700 | 0:1 | Edenhauser Manfred | 1816 |
Runde 3 gegen Hartkirchen 1 (Auswärts am 12.11.2022)
Wiesinger Robert | 2175 | 1:0 | Holzleithner Johannes | 2000 |
Mitterhuemer Guenter | 1960 | 0:1 | Haas Michael | 2159 |
Gruenzweil David | 1867 | ½:½ | Breuer Christoph | 1860 |
Konrad Edmund | 2091 | ½:½ | Rolletschek Heinrich | 2152 |
Meindlhumer Roland | 1885 | 1:0 | Schoegl Alois | 1935 |
Ganglberger Robert | 1959 | 1:0 | Fritz Rebecca | 1740 |
Runde 4 gegen Freistadt/Wartberg 1 (Heimspiel am 26.11.2022)
Haas Michael | 2159 | ½:½ | Flasik Radoslav | 2134 |
Rolletschek Heinrich | 2152 | 0:1 | Postlmayer Jakob | 2235 |
Ennsberger Ulrich | 2251 | 1:0 | Mayerhofer Peter | 2120 |
Brandl Michael | 1827 | 0:1 | Nguyen Le Minh Phu | 2009 |
Holzleithner Johannes | 2000 | 1:0 | Rechberger Franz | 2109 |
Kniesel Siegfried | 1922 | 1:0 | Traunwieser Georg | 2030 |
Runde 5 gegen Frankenburg 1 (Heimspiel am 14.01.2023)
Rolletschek Heinrich | 2154 | ½:½ | Burrer Fabian | 2135 |
Haas Michael | 2152 | 1:0 | Wimmer Johann | 2019 |
Holzleithner Johannes | 2009 | ½:½ | Mayr Harald | 1949 |
Kniesel Siegfried | 1928 | ½:½ | Pucher Daniel | 1914 |
Brandl Michael | 1831 | 0:1 | Zoister Franz | 1892 |
Pohl Moritz | 1698 | 0:1 | Wimmer Michael | 1881 |
Runde 6 gegen Hörsching 1 (Auswärts am 28.01.2023)
Knoll Hermann | 2280 | ½:½ | Rolletschek Heinrich | 2154 |
Bauer Sebastian | 2257 | 1:0 | Haas Michael | 2152 |
Mostbauer Florian | 2289 | ½:½ | Ennsberger Ulrich | 2242 |
Mostbauer Maximilian | 2176 | 0:1 | Holzleithner Johannes | 2009 |
Hajdarevic Dino | 2087 | 1:0 | Fritz Rebecca | 1724 |
Buchegger Fridolin | 1934 | 1:0 | Pohl Moritz | 1698 |
Runde 7 gegen Sauwald 2 (Heimspiel am 11.02.2023)
Rolletschek Heinrich | 2154 | 0:1 | Lang Josef Jun. | 2018 |
Haas Michael | 2152 | ½:½ | Matthias Thorsten | 2117 |
Ennsberger Ulrich | 2242 | ½:½ | Tischler Michel | 1969 |
Brandl Michael | 1831 | 0:1 | Lautner Josef | 2149 |
Topf Christian | 1912 | ½:½ | Reitinger Simon | 1753 |
Kniesel Siegfried | 1928 | ½:½ | Kneitz Christian | 1865 |
Runde 8 gegen Grieskirchen 2 (Auswärts am 26.02.2023)
Hawelka Franz | 1959 | ½:½ | Haas Michael | 2152 |
Loimayr Georg | 1902 | ½:½ | Rolletschek Heinrich | 2154 |
Salvenmoser Stefan | 2283 | 1:0 | Topf Christian | 1912 |
Petric Maximilian | 1917 | 0:1 | Holzleithner Johannes | 2009 |
Schwabeneder Alois | 1797 | 1:0 | Fritz Rebecca | 1724 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Schoegl Alois | 1923 |
Runde 9 gegen Ried/Innkreis 1 (Heimspiel am 11.03.2023)
Ennsberger Ulrich | 2242 | 1:0 | Maierhofer Johann | 2072 |
Haas Michael | 2152 | 1:0 | Hofmann Max | 2062 |
Holzleithner Johannes | 2009 | 1:0 | Standhartinger Joachim | 1853 |
Rolletschek Heinrich | 2154 | 1:0 | Obermayr Hermann | 2067 |
Schoegl Alois | 1923 | ½:½ | Hoelzl Andreas | 1856 |
Kniesel Siegfried | 1928 | 0:1 | Redhammer Markus | 1816 |
Runde 10 gegen Steyregg 2 (Auswärts am 25.03.2023)
Raber Florian | 2090 | 0:1 | Ennsberger Ulrich | 2242 |
Forstner Jörg | 2023 | 0:1 | Haas Michael | 2152 |
Holzmann Herbert | 1965 | 0:1 | Holzleithner Johannes | 2009 |
Leichtfried Hans-Martin | 1926 | 1:0 | Rolletschek Heinrich | 2154 |
Modric Milos | 1953 | 1:0 | Schoegl Alois | 1923 |
Zimmermann Curt | 1903 | ½:½ | Kniesel Siegfried | 1928 |