Grieskirchen 3
Kreisliga West
Grieskirchen 3
Mannschaftsführer
Thomas Pointinger, 0650 8828293
Spiellokal
Hotel Grünes Türl, Gebersdorf 1, 4701 Bad Schallerbach
zur LigaRunde 1 gegen Vöcklabruck 3 (Heimspiel am 16.10.2022)
Wiesinger Klaus | 1760 | 0:1 | Bernhard Wolfgang | 2027 |
Brummer Michael | 1660 | 0:1 | Pointecker Josef | 1824 |
Lintner Rudolf | 1667 | 0:1 | Haslinger Karl | 1560 |
Pointinger Thomas | 1633 | 1:0 | Lughofer Norbert | 1697 |
Wassermair Rudolf | 1447 | ½:½ | Seiler Alfred | 1312 |
Cortsen Cedric | 1225 | 1:0 | Gruber Walter | 1498 |
Runde 2 gegen Sauwald 4 (Auswärts am 30.10.2022)
Frisch Wilhelm | 1701 | ½:½ | Wiesinger Klaus | 1760 |
Maier Josef | 1773 | ½:½ | Brummer Michael | 1660 |
Bittner Helmut | 1686 | ½:½ | Wassermair Rudolf | 1447 |
Hoelzl Herbert | 1727 | 1:0 | Pointinger Thomas | 1633 |
Ellerboeck Franz | 1461 | 0:1 | Ebner Gernot | 1462 |
Ellerboeck Helmut | 1592 | 1:0 | Cortsen Cedric | 1225 |
Runde 3 gegen Vöcklatal 1 (Heimspiel am 13.11.2022)
Wiesinger Klaus | 1760 | 0:1 | Gruber Gernot | 1890 |
Pointinger Thomas | 1633 | 1:0 | Schmoller Josef | 1650 |
Gornicec Robert | 1580 | 1:0 | Krammer Karl | 1563 |
Cortsen Cedric | 1225 | 0:1 | Nußbaumer Josef | 1671 |
Wassermair Rudolf | 1447 | 0:1 | Hollerweger Johann | 1510 |
Ebner Gernot | 1462 | 1:0 | Baresch Guenter | 1610 |
Runde 4 gegen Frankenburg 2 (Auswärts am 26.11.2022)
Wimmer Norbert | 1900 | ½:½ | Wiesinger Klaus | 1760 |
Preundler Stefan | 1933 | ½:½ | Weiss Guenther | 1697 |
Heinrich Elias | 1693 | ½:½ | Brummer Michael | 1660 |
Preundler Florian | 1838 | 1:0 | Pointinger Thomas | 1633 |
Wimmer Michael | 1795 | 1:0 | Wassermair Rudolf | 1447 |
Gadermair Georg | 1547 | 0:1 | Cortsen Cedric | 1225 |
Runde 5 gegen Schwanenstadt 1 (Auswärts am 14.01.2023)
Hessenberger Andreas | 1991 | ½:½ | Weiss Guenther | 1706 |
Breneis Gerhard | 1983 | ½:½ | Brummer Michael | 1658 |
Muehlleitner Hermann | 1813 | 1:0 | Gornicec Robert | 1596 |
Mitzka Franz | 1962 | 1:0 | Pointinger Thomas | 1649 |
Friedl Herbert | 1670 | 0:1 | Wassermair Rudolf | 1432 |
Reichenfelser Werner | 1489 | 1:0 | Cortsen Cedric | 1298 |
Runde 6 gegen Kultur Wels 2 (Heimspiel am 29.01.2023)
Wiesinger Klaus | 1750 | 0:1 | Fugger Christian | 1700 |
Brummer Michael | 1658 | 0:1 | Coreimariuc Serghei | 1698 |
Gornicec Robert | 1596 | ½:½ | Humenberger Werner | 1717 |
Pointinger Thomas | 1649 | 0:1 | Schmuckermair Ernst | 1774 |
Cortsen Cedric | 1298 | ½:½ | Soljic Blaz | 1477 |
Ebner Gernot | 1535 | ½:½ | Moerzinger Christian Jun. | 1550 |
Runde 7 gegen Bad Goisern 1 (Auswärts am 11.02.2023)
Voglmayr Siegfried | 1764 | ½:½ | Wiesinger Klaus | 1750 |
Holzbauer Johannes | 1885 | ½:½ | Brummer Michael | 1658 |
Rastl Ruediger | 1475 | ½:½ | Gornicec Robert | 1596 |
Winterauer Franz | 1564 | 0:1 | Pointinger Thomas | 1649 |
Reisner Hans | 1503 | 0:1 | Cortsen Cedric | 1298 |
Bichler Gerhard | 1493 | 1:0 | Wassermair Rudolf | 1432 |
Runde 8 gegen Haag/Hausruck 2 (Heimspiel am 26.02.2023)
Wiesinger Klaus | 1750 | 0:1 | Obermair Manfred | 1612 |
Brummer Michael | 1658 | ½:½ | Kreiner Christian | 1660 |
Gornicec Robert | 1596 | 0:1 | Schmid Michael | 1535 |
Pointinger Thomas | 1649 | ½:½ | Stiglbrunner Werner | 1561 |
Wassermair Rudolf | 1432 | 1:0 | Raab-Obermayr Michael | 1595 |
Cortsen Cedric | 1298 | 1:0 | Aleszczyk Christian | 1379 |
Runde 9 gegen Ried/Innkreis 2 (Auswärts am 12.03.2023)
Knoglinger Ernst | 1909 | ½:½ | Weiss Guenther | 1706 |
Brachtl Thomas | 1790 | ½:½ | Brummer Michael | 1658 |
Murauer Josef Jun. | 1749 | ½:½ | Gornicec Robert | 1596 |
Wagner Martin | 1541 | 0:1 | Pointinger Thomas | 1649 |
Hinterleitner Herbert | 1599 | 1:0 | Ebner Gernot | 1535 |
Fischer Josef | 1465 | ½:½ | Cortsen Cedric | 1298 |
Runde 10 gegen Almtal 1 (Heimspiel am 26.03.2023)
Wiesinger Klaus | 1750 | ½:½ | Rathner Raffael | 1883 |
Pointinger Thomas | 1649 | 0:1 | Singer Gerald | 1847 |
Wassermair Rudolf | 1432 | 0:1 | Lachmair Erwin | 1822 |
Brummer Michael | 1658 | 0:1 | Riedler Sebastian | 1741 |
Gornicec Robert | 1596 | 1:0 | Sonntagbauer Manfred | 1406 |
Cortsen Cedric | 1298 | 1:0 | Rathberger Anton | 1379 |